Gold CS2 Stickers
60 adesivos R$ 7,83–R$ 25.058,52
Gold is a tournament sticker edition, not just a color: the same crest or autograph printed in gilded foil, the rarest pull tier of its capsule. This board lists Gold-edition stickers by how heavily they trade.
Because Gold is the scarcest edition, the same sticker in Gold routinely costs a large multiple of its Paper version. Open any sticker to compare marketplace prices and see the venue spread.
60 skins no total
Atualizado há 10 h
Adesivo (s1mple Dourado Cracóvia 2017) R$ 21.665,18 7 markets -22.1%
Adesivo (electronic Dourado Cracóvia 2017) R$ 3.941,50 17 markets +15.6%
Adesivo (NiKo Dourado Cracóvia 2017) R$ 9.587,60 12 markets -1.1%
Adesivo (AdreN Dourado Cracóvia 2017) R$ 1.983,80 12 markets -1.1%
Adesivo (apEX Dourado Cracóvia 2017) R$ 4.672,31 16 markets +0.7%
Adesivo (hutji Dourado Londres 2018) R$ 867,81 14 markets +0.6%
Adesivo (jks Dourado Londres 2018) R$ 2.336,15 2 markets
Adesivo (keshandr Dourado Cracóvia 2017) R$ 25.058,52 3 markets +1.9%
Adesivo (kennyS Dourado Cracóvia 2017) R$ 7.786,79 14 markets -3.3%
Adesivo (NiKo Dourado Colônia 2026) R$ 932,90 13 markets +16.1%
Adesivo (FalleN Dourado Cracóvia 2017) R$ 3.471,39 10 markets -38.3%
Adesivo (seang@res Dourado Boston 2018) R$ 10.349,17 2 markets
Adesivo (NiKo Dourado Boston 2018) R$ 6.995,45 2 markets
Adesivo (m0NESY Dourado Colônia 2026) R$ 499,45 14 markets +44.2%
Adesivo (captainMo Dourado Londres 2018) R$ 1.834,23 8 markets +7.1%
Adesivo (TACO Dourado Cracóvia 2017) R$ 2.228,96 14 markets -0.3%
Adesivo (NEO Dourado Cracóvia 2017) R$ 2.610,26 15 markets +20.8%
Adesivo (s1mple Dourado Boston 2018) R$ 4.176,42 9 markets -24.5%
Adesivo (Falcons Dourado Colônia 2026) R$ 2.854,78 8 markets +69.7%
Adesivo (DickStacy Dourado Berlim 2019) R$ 1.378,79 18 markets +4.4%
Adesivo (ZywOo Dourado Katowice 2019) R$ 3.525,06 18 markets +13%
Adesivo (DickStacy Dourado Katowice 2019) R$ 3.419,44 11 markets +68%
Adesivo (device Dourado Cracóvia 2017) R$ 6.384,71 11 markets +111.3%
Adesivo (mir Dourado Cracóvia 2017) R$ 5.403,24 3 markets -58%
Adesivo (donk Dourado Colônia 2026) R$ 380,01 15 markets +35.3% 2 /dia
Adesivo (KRIMZ Dourado Cracóvia 2017) R$ 1.276,68 12 markets +0.9%
Adesivo (donk Dourado Budapeste 2025) R$ 104,57 14 markets -14%
Adesivo (innocent Dourado Cracóvia 2017) R$ 1.186,94 14 markets -0.3%
Adesivo (Magisk Dourado Cracóvia 2017) R$ 1.807,71 16 markets +1.6%
Adesivo (cajunb Dourado Cracóvia 2017) R$ 1.169,40 18 markets +2.5%
Adesivo (jks Dourado Boston 2018) R$ 4.594,01 3 markets
Adesivo (bondik Dourado Londres 2018) R$ 5.061,66 10 markets +0.5%
Adesivo (nitr0 Dourado Londres 2018) R$ 777,81 14 markets 0%
Adesivo (suNny Dourado Cracóvia 2017) R$ 4.767,79 14 markets -7%
Adesivo (pashaBiceps Dourado Cracóvia 2017) R$ 2.115,57 12 markets -2.5%
Adesivo (s1mple Dourado Estocolmo 2021) R$ 128,42 19 markets -14.4% 4 /dia
Adesivo (Skadoodle Dourado Cracóvia 2017) R$ 2.714,67 11 markets -17.8%
Adesivo (JW Dourado Cracóvia 2017) R$ 2.077,14 13 markets +10.4%
Adesivo (kennyS Dourado Boston 2018) R$ 4.905,92 12 markets -9.3%
Adesivo (kennyS Dourado Londres 2018) R$ 4.049,36 9 markets +17.7%
Adesivo (NiKo Dourado Londres 2018) R$ 2.778,47 11 markets -23%
Adesivo (niko Dourado Londres 2018) R$ 2.323,71 9 markets -0.6%
Adesivo (LEGIJA Dourado Cracóvia 2017) R$ 4.349,06 12 markets -16.6%
Adesivo (coldzera Dourado Boston 2018) R$ 3.132,32 9 markets +1.9%
Adesivo (rain Dourado Cracóvia 2017) R$ 3.088,95 12 markets -3.6%
Adesivo (somebody Dourado Londres 2018) R$ 1.461,75 14 markets +17.4%
Adesivo (markeloff Dourado Cracóvia 2017) R$ 1.513,90 8 markets +127.3%
Adesivo (TaZ Dourado Cracóvia 2017) R$ 1.263,31 16 markets -1%
Adesivo (ropz Dourado Londres 2018) R$ 2.725,51 8 markets +1.4%
Adesivo (NiKo Dourado Estocolmo 2021) R$ 291,93 18 markets -10.9%
Adesivo (s1mple Dourado Londres 2018) R$ 7.495,53 16 markets +0.2%
Adesivo (m0NESY Dourado Antuérpia 2022) R$ 240,25 15 markets -6.5%
Adesivo (Hobbit Dourado Cracóvia 2017) R$ 996,86 13 markets +35.4%
Adesivo (Jame Dourado Boston 2018) R$ 2.180,41 5 markets +0.4%
Adesivo (Lekr0 Dourado Boston 2018) R$ 5.742,58 7 markets -1%
Adesivo (karrigan Dourado Boston 2018) R$ 2.242,71 5 markets +83.7%
Adesivo (SmithZz Dourado Londres 2018) R$ 1.305,13 2 markets
Adesivo (TACO Dourado Boston 2018) R$ 924,03 15 markets 0%
Adesivo (cadiaN Dourado Londres 2018) R$ 3.028,34 2 markets
Adesivo (Fnatic Dourado Paris 2023) R$ 7,83 17 markets -4% 9 /dia Skin Preço 30 d Vendas/dia Mercados
Adesivo (s1mple Dourado Cracóvia 2017) 7 marketplaces R$ 21.665,18 -22.1% — 7
Adesivo (electronic Dourado Cracóvia 2017) 17 marketplaces R$ 3.941,50 +15.6% — 17
Adesivo (NiKo Dourado Cracóvia 2017) 12 marketplaces R$ 9.587,60 -1.1% — 12
Adesivo (AdreN Dourado Cracóvia 2017) 12 marketplaces R$ 1.983,80 -1.1% — 12
Adesivo (apEX Dourado Cracóvia 2017) 16 marketplaces R$ 4.672,31 +0.7% — 16
Adesivo (hutji Dourado Londres 2018) 14 marketplaces R$ 867,81 +0.6% — 14
Adesivo (jks Dourado Londres 2018) 2 marketplaces R$ 2.336,15 — — 2
Adesivo (keshandr Dourado Cracóvia 2017) 3 marketplaces R$ 25.058,52 +1.9% — 3
Adesivo (kennyS Dourado Cracóvia 2017) 14 marketplaces R$ 7.786,79 -3.3% — 14
Adesivo (NiKo Dourado Colônia 2026) 13 marketplaces R$ 932,90 +16.1% — 13
Adesivo (FalleN Dourado Cracóvia 2017) 10 marketplaces R$ 3.471,39 -38.3% — 10
Adesivo (seang@res Dourado Boston 2018) 2 marketplaces R$ 10.349,17 — — 2
Adesivo (NiKo Dourado Boston 2018) 2 marketplaces R$ 6.995,45 — — 2
Adesivo (m0NESY Dourado Colônia 2026) 14 marketplaces R$ 499,45 +44.2% — 14
Adesivo (captainMo Dourado Londres 2018) 8 marketplaces R$ 1.834,23 +7.1% — 8
Adesivo (TACO Dourado Cracóvia 2017) 14 marketplaces R$ 2.228,96 -0.3% — 14
Adesivo (NEO Dourado Cracóvia 2017) 15 marketplaces R$ 2.610,26 +20.8% — 15
Adesivo (s1mple Dourado Boston 2018) 9 marketplaces R$ 4.176,42 -24.5% — 9
Adesivo (Falcons Dourado Colônia 2026) 8 marketplaces R$ 2.854,78 +69.7% — 8
Adesivo (DickStacy Dourado Berlim 2019) 18 marketplaces R$ 1.378,79 +4.4% — 18
Adesivo (ZywOo Dourado Katowice 2019) 18 marketplaces R$ 3.525,06 +13% — 18
Adesivo (DickStacy Dourado Katowice 2019) 11 marketplaces R$ 3.419,44 +68% — 11
Adesivo (device Dourado Cracóvia 2017) 11 marketplaces R$ 6.384,71 +111.3% — 11
Adesivo (mir Dourado Cracóvia 2017) 3 marketplaces R$ 5.403,24 -58% — 3
Adesivo (donk Dourado Colônia 2026) 2/dia · 15 marketplaces R$ 380,01 +35.3% 2 15
Adesivo (KRIMZ Dourado Cracóvia 2017) 12 marketplaces R$ 1.276,68 +0.9% — 12
Adesivo (donk Dourado Budapeste 2025) 14 marketplaces R$ 104,57 -14% — 14
Adesivo (innocent Dourado Cracóvia 2017) 14 marketplaces R$ 1.186,94 -0.3% — 14
Adesivo (Magisk Dourado Cracóvia 2017) 16 marketplaces R$ 1.807,71 +1.6% — 16
Adesivo (cajunb Dourado Cracóvia 2017) 18 marketplaces R$ 1.169,40 +2.5% — 18
Adesivo (jks Dourado Boston 2018) 3 marketplaces R$ 4.594,01 — — 3
Adesivo (bondik Dourado Londres 2018) 10 marketplaces R$ 5.061,66 +0.5% — 10
Adesivo (nitr0 Dourado Londres 2018) 14 marketplaces R$ 777,81 0% — 14
Adesivo (suNny Dourado Cracóvia 2017) 14 marketplaces R$ 4.767,79 -7% — 14
Adesivo (pashaBiceps Dourado Cracóvia 2017) 12 marketplaces R$ 2.115,57 -2.5% — 12
Adesivo (s1mple Dourado Estocolmo 2021) 4/dia · 19 marketplaces R$ 128,42 -14.4% 4 19
Adesivo (Skadoodle Dourado Cracóvia 2017) 11 marketplaces R$ 2.714,67 -17.8% — 11
Adesivo (JW Dourado Cracóvia 2017) 13 marketplaces R$ 2.077,14 +10.4% — 13
Adesivo (kennyS Dourado Boston 2018) 12 marketplaces R$ 4.905,92 -9.3% — 12
Adesivo (kennyS Dourado Londres 2018) 9 marketplaces R$ 4.049,36 +17.7% — 9
Adesivo (NiKo Dourado Londres 2018) 11 marketplaces R$ 2.778,47 -23% — 11
Adesivo (niko Dourado Londres 2018) 9 marketplaces R$ 2.323,71 -0.6% — 9
Adesivo (LEGIJA Dourado Cracóvia 2017) 12 marketplaces R$ 4.349,06 -16.6% — 12
Adesivo (coldzera Dourado Boston 2018) 9 marketplaces R$ 3.132,32 +1.9% — 9
Adesivo (rain Dourado Cracóvia 2017) 12 marketplaces R$ 3.088,95 -3.6% — 12
Adesivo (somebody Dourado Londres 2018) 14 marketplaces R$ 1.461,75 +17.4% — 14
Adesivo (markeloff Dourado Cracóvia 2017) 8 marketplaces R$ 1.513,90 +127.3% — 8
Adesivo (TaZ Dourado Cracóvia 2017) 16 marketplaces R$ 1.263,31 -1% — 16
Adesivo (ropz Dourado Londres 2018) 8 marketplaces R$ 2.725,51 +1.4% — 8
Adesivo (NiKo Dourado Estocolmo 2021) 18 marketplaces R$ 291,93 -10.9% — 18
Adesivo (s1mple Dourado Londres 2018) 16 marketplaces R$ 7.495,53 +0.2% — 16
Adesivo (m0NESY Dourado Antuérpia 2022) 15 marketplaces R$ 240,25 -6.5% — 15
Adesivo (Hobbit Dourado Cracóvia 2017) 13 marketplaces R$ 996,86 +35.4% — 13
Adesivo (Jame Dourado Boston 2018) 5 marketplaces R$ 2.180,41 +0.4% — 5
Adesivo (Lekr0 Dourado Boston 2018) 7 marketplaces R$ 5.742,58 -1% — 7
Adesivo (karrigan Dourado Boston 2018) 5 marketplaces R$ 2.242,71 +83.7% — 5
Adesivo (SmithZz Dourado Londres 2018) 2 marketplaces R$ 1.305,13 — — 2
Adesivo (TACO Dourado Boston 2018) 15 marketplaces R$ 924,03 0% — 15
Adesivo (cadiaN Dourado Londres 2018) 2 marketplaces R$ 3.028,34 — — 2
Adesivo (Fnatic Dourado Paris 2023) 9/dia · 17 marketplaces R$ 7,83 -4% 9 17 Nenhum item correspondente.
Cor = tom dominante da arte do adesivo, calculado da própria imagem · Preço = menor preço pedido com taxas entre os marketplaces · Vendas/dia = negociações em todos os marketplaces rastreados · Como calculamos os preços →