Jogos da Steam agora
Contagem de jogadores do top 100 da Steam, registrada a cada 10 minutos: quem joga agora, o que está crescendo e quem é novo.
Atualizado 14 de nov., 12:26 UTC
Mais jogado Counter-Strike 2 1.085.366 jogando agora No top 100 agora 7.639.135 14 de nov., 12:26 UTC
Jogos registrados 259 desde 2 de jul. de 2026
Mais jogados agora
Top 100 →| # | Jogo | 7 dias | Jogadores agora | Pico em 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1.085.366 | 1.207.070 | |
| 2 | | 745.170 | 799.764 | |
| 3 | | 614.252 | 733.915 | |
| 4 | | 289.788 | 340.136 | |
| 5 | | 256.675 | 365.092 | |
| 6 | | 202.497 | 249.726 | |
| 7 | | 188.019 | 190.624 | |
| 8 | | 171.144 | 223.918 | |
| 9 | | 159.661 | 170.809 | |
| 10 | | 140.276 | 161.186 | |
| 11 | | 129.286 | 207.293 | |
| 12 | | 126.261 | 132.045 | |
| 13 | | 116.008 | 117.378 | |
| 14 | | 115.951 | 129.684 | |
| 15 | | 106.728 | 116.847 | |
| 16 | | 105.416 | 152.021 | |
| 17 | | 99.794 | 105.084 | |
| 18 | | 91.975 | 91.975 | |
| 19 | | 91.026 | 91.026 | |
| 20 | | 89.699 | 136.868 | |
| 21 | | 82.792 | 87.574 | |
| 22 | | 76.354 | 92.261 | |
| 23 | | 71.601 | 76.082 | |
| 24 | | 69.099 | 69.099 | |
| 25 | | 68.137 | 71.630 |
Em alta
Jogadores agora em relação ao mesmo horário de uma semana atrás (7 de nov., 12:00 UTC).
| Jogo | Jogadores agora | Variação |
|---|---|---|
| | 258.944 | +560% |
| | 172.471 | +153% |
| | 83.205 | +115% |
| | 38.915 | +55% |
| | 90.404 | +50% |
| | 76.400 | +34% |
| | 23.236 | +30% |
| | 751.204 | +27% |
| | 19.695 | +23% |
| | 19.442 | +21% |
Novos no top 100
Jogos que entraram no top 100 da Steam pela primeira vez nos últimos 30 dias.
| Jogo | Entrou | Jogadores agora |
|---|---|---|
| | 13 de nov. | 19.869 |
| | 13 de nov. | 24.770 |
| | 13 de nov. | 20.928 |
| | 11 de nov. | — |
| | 11 de nov. | 65.145 |
| | 10 de nov. | 34.374 |
| | 10 de nov. | — |
| | 9 de nov. | — |
| | 9 de nov. | — |
| | 7 de nov. | — |