tabseN Stickers
31 adesivos R$ 0,016 – R$ 2.459,95
Preços
Atualizado: 31 de outubro de 2026
Raridade
Adesivo Preço 30 d Vendas/dia Mercados
#1
Adesivo (tabseN Dourado Cracóvia 2017) Extraordinário 12 marketplaces R$ 2.459,95 +1.1% — 12 #2
Adesivo (tabseN Dourado Londres 2018) Extraordinário 12 marketplaces R$ 842,99 +0.7% — 12 #3
Adesivo (tabseN Dourado Katowice 2019) Extraordinário 13 marketplaces R$ 210,26 +1.8% — 13 #4
Adesivo (tabseN Antuérpia 2022) Alto Nível 16/dia · 14 marketplaces R$ 0,016 +16.7% 16 14 #5
Adesivo (tabseN Xangai 2024) Alto Nível 11 marketplaces R$ 0,016 0% — 11 #6
Adesivo (tabseN Cracóvia 2017) Alto Nível 1/dia · 16 marketplaces R$ 8,37 -2.6% 1 16 #7
tabseN (Gold, Ranked) Cologne 2026 Extraordinário 7 marketplaces R$ 83,71 -3% — 7 #8
Adesivo (tabseN Brilhante Boston 2018) Notável 1/dia · 15 marketplaces R$ 24,94 +0.4% 1 15 #9
Adesivo (tabseN Brilhante Cracóvia 2017) Notável 16 marketplaces R$ 61,96 -23.1% — 16 #10
Adesivo (tabseN Katowice 2019) Alto Nível 2/dia · 14 marketplaces R$ 1,13 -11.1% 2 14 #11
Adesivo (tabseN Colônia 2026) Alto Nível 1/dia · 13 marketplaces R$ 0,227 0% 1 13 #12
Adesivo (tabseN Dourado Rio 2022) Extraordinário 13 marketplaces R$ 51,65 -27.9% — 13 #13
Adesivo (tabseN Dourado Antuérpia 2022) Extraordinário 11 marketplaces R$ 28,07 +7.7% — 11 #14
Adesivo (tabseN Brilhante Londres 2018) Notável 15 marketplaces R$ 31,36 -18.4% — 15 #15
tabseN (Holo, Ranked) Cologne 2026 Exótica 6 marketplaces R$ 16,73 +47.4% — 6 #16
Adesivo (tabseN Holográfico Colônia 2026) Exótica 11 marketplaces R$ 14,09 +112.3% — 11 #17
Adesivo (tabseN Rio 2022) Alto Nível 2/dia · 8 marketplaces R$ 0,043 0% 2 8 #18
Adesivo (tabseN Dourado Xangai 2024) Extraordinário 13 marketplaces R$ 20,94 +0.3% — 13 #19
Adesivo (tabseN Purpurinado Xangai 2024) Notável 12 marketplaces R$ 0,146 -62.7% — 12 #20
Adesivo (tabseN Holográfico Rio 2022) Exótica 14 marketplaces R$ 2,54 -13% — 14 #21
Adesivo (tabseN Brilhante Katowice 2019) Notável 17 marketplaces R$ 10,31 -2.5% — 17 #22
tabseN (Foil, Ranked) Cologne 2026 Notável 6 marketplaces R$ 1,30 +13.9% — 6 #23
Adesivo (tabseN Boston 2018) Alto Nível 16 marketplaces R$ 4,64 -0.6% — 16 #24
Adesivo (tabseN Londres 2018) Alto Nível 1/dia · 17 marketplaces R$ 2,75 -28% 1 17 #25
Adesivo (tabseN Holográfico Antuérpia 2022) Exótica 18 marketplaces R$ 1,78 -18.8% — 18 #26
Adesivo (tabseN Holográfico Xangai 2024) Exótica 13 marketplaces R$ 1,46 -53.5% — 13 #27
Adesivo (tabseN Brilhante Colônia 2026) Notável 1/dia · 13 marketplaces R$ 1,08 -77.4% 1 13 #28
Adesivo (tabseN Purpurinado Antuérpia 2022) Notável 4/dia · 12 marketplaces R$ 0,243 +37.5% 4 12 #29
Adesivo (tabseN Purpurinado Rio 2022) Notável 13 marketplaces R$ 0,189 -10% — 13 #30
Adesivo (tabseN Dourado Boston 2018) Extraordinário 14 marketplaces R$ 1.046,42 +0.6% — 14 #31
Adesivo (tabseN Dourado Colônia 2026) Extraordinário 4 marketplaces R$ 296,31 +32.1% — 4 Preço = menor preço pedido com taxas incluídas entre os marketplaces · Como calculamos os preços →