Dosia Stickers
18 adesivos R$ 7,18 – R$ 2.015,06
Preços
Atualizado: 31 de outubro de 2026
Raridade
Adesivo Preço 30 d Vendas/dia Mercados
#1
Adesivo (Dosia Dourado Cracóvia 2017) Extraordinário 14 marketplaces R$ 1.499,01 +4.4% — 14 #2
Adesivo (Dosia Brilhante Atlanta 2017) Exótica 10 marketplaces R$ 110,70 -0.4% — 10 #3
Adesivo (Dosia Brilhante Cracóvia 2017) Notável 17 marketplaces R$ 53,11 +10.7% — 17 #4
Adesivo (Dosia Brilhante Colônia 2016) Exótica 16 marketplaces R$ 162,29 -18.1% — 16 #5
Adesivo (Dosia Brilhante MLG Columbus 2016) Exótica 11 marketplaces R$ 106,65 +16.3% — 11 #6
Adesivo (Dosia Brilhante Boston 2018) Notável 17 marketplaces R$ 27,36 -12.2% — 17 #7
Adesivo (Dosia Brilhante Londres 2018) Notável 11 marketplaces R$ 32,38 +0.8% — 11 #8
Adesivo (Dosia Colônia 2016) Alto Nível 13 marketplaces R$ 55,78 +2% — 13 #9
Adesivo (Dosia Atlanta 2017) Alto Nível 15 marketplaces R$ 19,11 +0.5% — 15 #10
Adesivo (Dosia Cracóvia 2017) Alto Nível 17 marketplaces R$ 11,76 +26.5% — 17 #11
Adesivo (Dosia Boston 2018) Alto Nível 16 marketplaces R$ 7,18 +3.3% — 16 #12
Adesivo (Dosia Londres 2018) Alto Nível 15 marketplaces R$ 8,47 +4.5% — 15 #13
Adesivo (Dosia MLG Columbus 2016) Alto Nível 12 marketplaces R$ 21,76 -0.7% — 12 #14
Adesivo (Dosia Dourado Boston 2018) Extraordinário 14 marketplaces R$ 572,49 -2.6% — 14 #15
Adesivo (Dosia Dourado Londres 2018) Extraordinário 4 marketplaces R$ 2.015,06 +31.6% — 4 #16
Adesivo (Dosia Dourado Atlanta 2017) Exótica — — — — #17
Adesivo (Dosia Dourado Colônia 2016) Exótica — — — — #18
Adesivo (Dosia Dourado MLG Columbus 2016) Exótica — — — — Preço = menor preço pedido com taxas incluídas entre os marketplaces · Como calculamos os preços →