denis Stickers
21 adesivos R$ 9,23 – R$ 1.295,07
Preços
Atualizado: 31 de outubro de 2026
Raridade
Adesivo Preço 30 d Vendas/dia Mercados
#1
Adesivo (denis Dourado Cracóvia 2017) Extraordinário 16 marketplaces R$ 1.295,07 +0.1% — 16 #2
Adesivo (denis Dourado Boston 2018) Extraordinário 11 marketplaces R$ 560,34 +0.8% — 11 #3
Adesivo (denis Brilhante Cracóvia 2017) Notável 15 marketplaces R$ 125,86 +23.9% — 15 #4
Adesivo (denis Brilhante Atlanta 2017) Exótica 15 marketplaces R$ 136,94 -7% — 15 #5
Adesivo (denis Brilhante Cluj-Napoca 2015) Exótica 4 marketplaces R$ 128,62 -51% — 4 #6
Adesivo (denis Brilhante Colônia 2015) Exótica 12 marketplaces R$ 61,53 +39.2% — 12 #7
Adesivo (denis Brilhante Colônia 2016) Exótica 9 marketplaces R$ 102,49 +32.4% — 9 #8
Adesivo (denis Cracóvia 2017) Alto Nível 16 marketplaces R$ 17,81 -2.6% — 16 #9
Adesivo (denis Brilhante Boston 2018) Notável 1/dia · 13 marketplaces R$ 39,78 -1.7% 1 13 #10
Adesivo (denis Cluj-Napoca 2015) Alto Nível 13 marketplaces R$ 29,79 +16.2% — 13 #11
Adesivo (denis Colônia 2015) Alto Nível 13 marketplaces R$ 17,49 +20.1% — 13 #12
Adesivo (denis Boston 2018) Alto Nível 1/dia · 16 marketplaces R$ 9,23 -10.1% 1 16 #13
Adesivo (denis MLG Columbus 2016) Alto Nível 15 marketplaces R$ 12,36 +0.8% — 15 #14
Adesivo (denis Brilhante MLG Columbus 2016) Exótica 2/dia · 14 marketplaces R$ 60,83 +1.5% 2 14 #15
Adesivo (denis Colônia 2016) Alto Nível 14 marketplaces R$ 15,06 +0.4% — 14 #16
Adesivo (denis Atlanta 2017) Alto Nível 15 marketplaces R$ 22,78 -0.1% — 15 #17
Adesivo (denis Dourado Atlanta 2017) Exótica — — — — #18
Adesivo (denis Dourado Cluj-Napoca 2015) Exótica — — — — #19
Adesivo (denis Dourado Colônia 2015) Exótica — — — — #20
Adesivo (denis Dourado Colônia 2016) Exótica — — — — #21
Adesivo (denis Dourado MLG Columbus 2016) Exótica — — — — Preço = menor preço pedido com taxas incluídas entre os marketplaces · Como calculamos os preços →