Pink CS2 stickers
60枚のステッカー ¥0–¥35,151
Stickers with predominantly pink artwork, identified from the art itself. Pink art is rare in the pool, and a good share of it comes from Foil team crests whose print carries a pink sheen.
The color matches pink-topped Fade gradients and pastel loadouts. Open a sticker to compare marketplace prices; scarce colors reward checking more than one venue.
全60スキン
3日前に更新 レアリティ
Ribbon Tie ハイグレード ¥61 21 マーケット -27.1% 64 /日
FaZe Clan Budapest 2025 ハイグレード ¥0 13 マーケット -50% 33 /日
Dystopian Gaze (Lenticular) レア ¥2,076 20 マーケット -3.7% 3 /日
NiKo (Foil) Cologne 2016 エキゾチック ¥31,781 16 マーケット -1.2%
Boom (Holo) 2020 RMR リマーカブル ¥24 23 マーケット -14.3% 34 /日
NiKo (Foil) Cluj-Napoca 2015 エキゾチック ¥31,178 12 マーケット -16.4%
ropz (Foil) Krakow 2017 リマーカブル ¥35,151 15 マーケット -1.4%
NiKo Cluj-Napoca 2015 ハイグレード ¥18,377 11 マーケット +2.2%
ropz Krakow 2017 ハイグレード ¥6,132 17 マーケット -3.8%
Twistzz (Holo) Paris 2023 エキゾチック ¥264 19 マーケット +4.7% 2 /日
mousesports (Foil) MLG Columbus 2016 エキゾチック ¥5,229 15 マーケット -0.7%
Skulltorgeist ハイグレード ¥91 22 マーケット +13.4% 2 /日
mousesports (Foil) Cluj-Napoca 2015 エキゾチック ¥4,839 10 マーケット -11.5% 1 /日
Ace Clutch Co. (Holo) リマーカブル ¥54 20 マーケット -5.4% 44 /日
NiKo (Foil) MLG Columbus 2016 エキゾチック ¥13,997 11 マーケット -9.1%
Skull Bunny (Glitter) リマーカブル ¥113 17 マーケット -10.7% 32 /日
ropz (Holo) Antwerp 2022 エキゾチック ¥905 14 マーケット -2% 2 /日
Skull Bunny ハイグレード ¥19 14 マーケット +6.3% 86 /日
mousesports (Foil) Cologne 2015 エキゾチック ¥4,788 17 マーケット -5.4%
mousesports (Foil) London 2018 エキゾチック ¥5,411 13 マーケット +8.5%
Emperor's Children 1 ハイグレード ¥16 17 マーケット -14.4% 1 /日
rain (Holo) Paris 2023 エキゾチック ¥112 20 マーケット -11.7%
chrisJ (Foil) Krakow 2017 リマーカブル ¥2,371 15 マーケット +21.5%
ropz (Holo) Paris 2023 エキゾチック ¥329 21 マーケット -9.2% 1 /日
London Conspiracy (Holo) Cologne 2014 リマーカブル ¥14,916 21 マーケット -0.1%
broky (Holo) Paris 2023 エキゾチック ¥112 19 マーケット +1.1% 2 /日
Call Your Flashes ハイグレード ¥6 16 マーケット -33.3% 15 /日
mousesports (Foil) Boston 2018 エキゾチック ¥8,789 18 マーケット +22.4%
chrisJ (Foil) Cluj-Napoca 2015 エキゾチック ¥3,835 8 マーケット -4.4%
loWel (Foil) Krakow 2017 リマーカブル ¥3,581 14 マーケット +3.1%
Cheongsam ハイグレード ¥147 21 マーケット 0% 6 /日
mousesports (Foil) Cologne 2016 エキゾチック ¥5,414 15 マーケット -27.8%
mousesports (Foil) Krakow 2017 エキゾチック ¥5,596 15 マーケット -2.8%
ropz (Foil) Boston 2018 リマーカブル ¥5,876 16 マーケット +30.5%
Boombl4 (Foil) Katowice 2019 リマーカブル ¥1,206 18 マーケット -11.6%
Queen Of Pain ハイグレード ¥86 22 マーケット -2.2% 7 /日
Hello Galil AR ハイグレード ¥157 21 マーケット -32.9% 2 /日
Twistzz (Holo) Antwerp 2022 エキゾチック ¥873 15 マーケット +4.4% 1 /日
No Pats (Holo) リマーカブル ¥494 22 マーケット +0.4% 5 /日
gob b (Foil) Cluj-Napoca 2015 エキゾチック ¥3,685 8 マーケット -8.8%
WorldEdit (Foil) Katowice 2019 リマーカブル ¥1,457 15 マーケット +7.4%
Bubble Gum Skill Surf (Holo) リマーカブル ¥679 16 マーケット -10.9%
oskar (Foil) Krakow 2017 リマーカブル ¥2,790 16 マーケット -30.9%
karrigan (Holo) Paris 2023 エキゾチック ¥97 20 マーケット +0.7% 2 /日
Work For Ammo ハイグレード ¥97 20 マーケット +12.5% 3 /日
denis (Foil) Krakow 2017 リマーカブル ¥3,439 15 マーケット +11.1%
gob b (Foil) Cologne 2015 エキゾチック ¥1,373 15 マーケット -7.7%
chrisJ Krakow 2017 ハイグレード ¥361 13 マーケット -4.3%
suNny (Foil) Boston 2018 リマーカブル ¥948 17 マーケット +11%
Spiidi (Foil) Cologne 2015 エキゾチック ¥1,598 13 マーケット +0.1% 2 /日
STYKO (Foil) Boston 2018 リマーカブル ¥1,088 18 マーケット -7.1%
oskar Krakow 2017 ハイグレード ¥439 14 マーケット -7.7% 1 /日
chrisJ (Foil) Cologne 2015 エキゾチック ¥3,127 16 マーケット +17.8%
mousesports Cluj-Napoca 2015 ハイグレード ¥951 14 マーケット -4.9% 7 /日
karrigan (Holo) Antwerp 2022 エキゾチック ¥618 16 マーケット +23.7% 1 /日
denis (Foil) Cluj-Napoca 2015 エキゾチック ¥3,591 5 マーケット -70%
Spiidi (Foil) MLG Columbus 2016 エキゾチック ¥2,077 13 マーケット +1.4%
denis (Foil) Cologne 2015 エキゾチック ¥1,686 15 マーケット -50.2%
nex (Foil) Cluj-Napoca 2015 エキゾチック ¥3,656 10 マーケット +2.4%
chrisJ (Foil) MLG Columbus 2016 エキゾチック ¥1,902 11 マーケット +0.8% 一致するアイテムはありません。
色 = 画像から算出したステッカーアートの主な色相 · 価格 = 全マーケットプレイスの手数料込み最安出品価格 · 販売数/日 = 追跡中の全マーケットプレイスでの取引数 · 価格の算出方法 →