Steamチャート
プレイヤー数によるSteamゲームのトップ100
| # | ゲーム | 現在のプレイヤー数 | 本日のピーク |
|---|---|---|---|
| 1 | | 472,655 | 1,112,523 |
| 2 | | 379,207 | 752,941 |
| 3 | | 264,973 | 549,661 |
| 4 | | 191,620 | 712,588 |
| 5 | | 158,322 | 191,135 |
| 6 | | 156,994 | 202,424 |
| 7 | | 103,717 | 162,009 |
| 8 | | 99,750 | 152,014 |
| 9 | | 98,508 | 121,336 |
| 10 | | 93,270 | 100,756 |
| 11 | | 90,733 | 268,068 |
| 12 | | 72,514 | 230,384 |
| 13 | | 70,413 | 112,186 |
| 14 | | 60,808 | 115,069 |
| 15 | | 58,209 | 77,209 |
| 16 | | 53,985 | 67,495 |
| 17 | | 52,861 | 63,903 |
| 18 | | 51,445 | 91,863 |
| 19 | | 48,166 | 71,583 |
| 20 | | 46,895 | 102,759 |
| 21 | | 46,249 | 64,271 |
| 22 | | 45,645 | 58,942 |
| 23 | | 43,092 | 105,644 |
| 24 | | 41,678 | 55,215 |
| 25 | | 40,592 | 69,937 |
| 26 | | 40,447 | 91,294 |
| 27 | | 39,102 | 73,578 |
| 28 | | 37,388 | 44,403 |
| 29 | | 36,223 | 77,010 |
| 30 | | 34,156 | 40,563 |
| 31 | | 31,617 | 49,070 |
| 32 | | 29,899 | 46,114 |
| 33 | | 29,427 | 40,552 |
| 34 | | 28,104 | 45,587 |
| 35 | | 26,850 | 38,631 |
| 36 | | 26,815 | 42,891 |
| 37 | | 25,788 | 64,395 |
| 38 | | 25,523 | 29,231 |
| 39 | | 25,519 | 47,949 |
| 40 | | 25,135 | 48,026 |
| 41 | | 24,855 | 35,814 |
| 42 | | 22,949 | 23,467 |
| 43 | | 21,708 | 73,520 |
| 44 | | 21,663 | 31,138 |
| 45 | | 21,507 | 21,507 |
| 46 | | 21,488 | 42,548 |
| 47 | | 20,695 | 29,515 |
| 48 | | 20,248 | 32,634 |
| 49 | | 19,935 | 28,094 |
| 50 | | 19,834 | 41,504 |
| 51 | | 19,749 | 33,660 |
| 52 | | 19,575 | 33,399 |
| 53 | | 19,076 | 33,037 |
| 54 | | 18,404 | 49,535 |
| 55 | | 18,177 | 45,370 |
| 56 | | 17,949 | 21,607 |
| 57 | | 17,881 | 29,088 |
| 58 | | 17,863 | 31,063 |
| 59 | | 17,633 | 19,318 |
| 60 | | 17,601 | 73,970 |
| 61 | | 17,459 | 31,380 |
| 62 | | 17,449 | 28,054 |
| 63 | | 17,360 | 19,174 |
| 64 | | 17,023 | 29,571 |
| 65 | | 16,560 | 21,349 |
| 66 | | 16,529 | 35,075 |
| 67 | | 16,381 | 25,738 |
| 68 | | 16,366 | 26,151 |
| 69 | | 16,150 | 32,597 |
| 70 | | 16,020 | 30,296 |
| 71 | | 15,970 | 58,604 |
| 72 | | 15,851 | 25,206 |
| 73 | | 15,173 | 30,734 |
| 74 | | 14,921 | 22,866 |
| 75 | | 14,560 | 27,071 |
| 76 | | 14,199 | 27,331 |
| 77 | | 13,383 | 17,728 |
| 78 | | 13,310 | 42,538 |
| 79 | | 13,048 | 24,445 |
| 80 | | 13,007 | 13,234 |
| 81 | | 12,556 | 29,386 |
| 82 | | 12,526 | 20,423 |
| 83 | | 12,286 | 24,783 |
| 84 | | 12,156 | 19,645 |
| 85 | | 12,110 | 16,034 |
| 86 | | 12,100 | 30,170 |
| 87 | | 12,016 | 15,714 |
| 88 | | 11,887 | 19,279 |
| 89 | | 11,857 | 18,198 |
| 90 | | 11,729 | 17,567 |
| 91 | | 11,698 | 16,143 |
| 92 | | 11,560 | 29,496 |
| 93 | | 11,516 | 20,161 |
| 94 | | 11,131 | 16,954 |
| 95 | | 10,810 | 22,079 |
| 96 | | 10,716 | 23,098 |
| 97 | | 10,695 | 11,094 |
| 98 | | 10,603 | 18,224 |
| 99 | | 10,597 | 25,819 |
| 100 | | 10,586 | 43,874 |
Steamチャートとは
Steamチャートには、現在のオンラインプレイヤー数で順位付けした、Steam公式の最もプレイされているゲームのトップ100が表示されます。リストはSteam自身のチャートエンドポイントから直接取得しているため、新しいヒット作は自動的に加わり、数値はSteamの発表と一致します。
目的のゲームがチャートにない場合は、検索を使ってください。小規模なタイトルやニッチなタイトルも含め、どのSteamゲームでも現在のプレイヤー数が表示されます。
Steamチャートの見方
- 順位(#):現在のプレイヤー数によるSteam公式トップ100でのゲームの順位
- 現在のプレイヤー数:現在Steamでゲームを起動している人の数:マッチ中、メニュー画面、放置中を含む
- 本日のピーク:過去1日のゲームの最大同時プレイヤー数(Steamの発表値)
- 検索:どのSteamゲームでも名前で検索して、現在のプレイヤー数を確認できます
- ゲームページ:表の各行から、現在の人数と当サイトが記録したプレイヤー数の履歴(2026年7月2日から記録)を載せたゲーム別のページに移動できます
よくある質問
Steamチャートとは何ですか?
Steamチャートは、現在のプレイヤー数で順位付けした、Steamで最もプレイされているゲームのトップ100です。リストはSteam公式のチャートエンドポイント(ISteamChartsService)から取得しているため、トップ100に入ったゲームは発売直後の新作も含めてすべてここに表示されます。
データはどのくらいの頻度で更新されますか?
Steam公式チャートは数分ごとに更新しています。プレイヤー数は更新時点の同時プレイヤー数を示し、ピーク列には過去1日の最大値が表示されます。最終取得日時は表の下に表示されています。
目的のゲームがチャートにないのはなぜですか?
チャートにはSteam公式のトップ100が表示されます。目的のゲームが見つからない場合は、上部の検索バーかSteamプレイヤー数ツールを使ってください。どのゲームでも現在の人数を確認できます。
Steamが最も活発になるのはいつですか?
Steam公式の統計ページでは、1日に1回の波が見られます。オンラインのユーザー数はUTC 14:00頃(ヨーロッパの午後、東アジアの夜)に最も多く、UTC 07:00頃に最も少なくなります。過去最高の記録は多くの場合日曜日に更新されており、2026年1月11日と10月11日もそうでした。大型ゲームの発売やSteamセールでも人数は増えます。
他のプラットフォームのプレイヤーも含まれますか?
いいえ、チャートに表示されるのはSteamのプレイヤーのみです。ゲームがEpic Games Store、Xbox、PlayStation、Nintendo Switchでも配信されている場合、それらのプレイヤーは含まれません。ただし、ほとんどのPCゲームでは、Steamが今も最もプレイヤーの多いプラットフォームです。