現在のSteamゲーム
Steamの上位100本のプレイヤー数を10分ごとに記録しています。今プレイされているゲーム、伸びているゲーム、新しく入ったゲームがわかります。
11月18日 04:58 UTC更新
最もプレイされているゲーム Counter-Strike 2 472,655 現在プレイ中 現在、上位100本をプレイ中 4,244,938 11月18日 04:58 UTC
記録したゲーム 264 2026年7月2日から
今最もプレイされているゲーム
上位100本 →| # | ゲーム | 7日間 | 現在のプレイヤー数 | 24時間ピーク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 472,655 | 1,112,523 | |
| 2 | | 379,207 | 752,941 | |
| 3 | | 264,973 | 549,661 | |
| 4 | | 191,620 | 712,588 | |
| 5 | | 158,322 | 191,135 | |
| 6 | | 156,994 | 202,424 | |
| 7 | | 103,717 | 162,009 | |
| 8 | | 99,750 | 152,014 | |
| 9 | | 98,508 | 121,336 | |
| 10 | | 93,270 | 100,756 | |
| 11 | | 90,733 | 268,068 | |
| 12 | | 72,514 | 230,384 | |
| 13 | | 70,413 | 112,186 | |
| 14 | | 60,808 | 115,069 | |
| 15 | | 58,209 | 77,209 | |
| 16 | | 53,985 | 67,495 | |
| 17 | | 52,861 | 63,903 | |
| 18 | | 51,445 | 91,863 | |
| 19 | | 48,166 | 71,583 | |
| 20 | | 46,895 | 102,759 | |
| 21 | | 46,249 | 64,271 | |
| 22 | | 45,645 | 58,942 | |
| 23 | | 43,092 | 105,644 | |
| 24 | | 41,678 | 55,215 | |
| 25 | | 40,592 | 69,937 |
増加中
現在、1週間前との比較は利用できません。
上位100本への新登場
過去30日間に初めてSteamの上位100本に入ったゲーム。
| ゲーム | 初ランクイン | 現在のプレイヤー数 |
|---|---|---|
| | 11月17日 | — |
| | 11月17日 | — |
| | 11月17日 | — |
| | 11月17日 | 17,054 |
| | 11月16日 | 20,686 |
| | 11月13日 | — |
| | 11月13日 | 34,565 |
| | 11月13日 | — |
| | 11月11日 | — |
| | 11月11日 | 21,700 |