Hrdinové
38Každý hrdina nese jednu zbraň a čtyři schopnosti a hraje v roli jako carry, podpora nebo tank. Obtížnost ukazuje, kolik tréninku hrdina potřebuje, než se vyplatí.
Pomocí filtrů zúžíš sestavu podle role nebo obtížnosti, řaď podle zdraví nebo poškození pro porovnání voleb a otevři hrdinu pro celou sadu a čísla zbraně.

Abrams Brokovnice

Apollo Rozdělené střely

Bebop Paprsek

Billy Na malou vzdálenost

Calico Rozdělené střely

Celeste Střelba na dávky

Drifter Rozdělené střely

Dynamo Pistole

Graves Pistole

Grey Talon Luk

Haze Rychlá střelba

Holliday Pistole

Infernus Rychlá střelba

Ivy Rychlá střelba

Kelvin Vysoké poškození

Lady Geist Pistole

Lash Střelba na dávky

McGinnis Těžká artilerie

Mina Pistole

Mirage Pistole

Mo a Krill Rozdělené střely

Paige Projektily

Paradox Střelba na dávky

Pocket Rozdělené střely

Rem

Seven Střelba na dávky

Shiv Rozdělené střely

Silver Na velkou vzdálenost

Sinclair Střelba na dávky

Doorman Pistole

Venator Kuše

Victor Pistole

Vindicta Na velkou vzdálenost

Viscous Projektily

Vyper Rychlá střelba

Warden Vysoké poškození

Wraith Rychlá střelba

Yamato Rozdělené střely

Boho Ve vývoji
B
Bomber Ve vývoji

Cadence Ve vývoji

Druid Ve vývoji

Fathom Ve vývoji

Fortuna Ve vývoji Pistole

Graf Ve vývoji Pistole

Gunslinger Ve vývoji

Kali Ve vývoji

Raven Ve vývoji

Rutger Ve vývoji

Skyrunner Ve vývoji

Swan Ve vývoji

Boss Ve vývoji

Thumper Ve vývoji

Tokamak Ve vývoji

Trapper Ve vývoji

Vandal Ve vývoji

Wrecker Ve vývoji
| Hrdinové | Typ zbraně | Zdraví | DPS zbraně | Dosah | Munice | Přebíjení | Obtížnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Brokovnice | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Nízká | ||
| Apollo | Rozdělené střely | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Střední | ||
| Bebop | Paprsek | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Střední | ||
| Billy | Na malou vzdálenost | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Vysoká | ||
| Calico | Rozdělené střely | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Střední | ||
| Celeste | Střelba na dávky | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Střední | ||
| Drifter | Rozdělené střely | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Vysoká | ||
| Dynamo | Pistole | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Střední | ||
| Graves | Pistole | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Střední | ||
| Grey Talon | Luk | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Střední | ||
| Haze | Rychlá střelba | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Nízká | ||
| Holliday | Pistole | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Vysoká | ||
| Infernus | Rychlá střelba | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Nízká | ||
| Ivy | Rychlá střelba | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Vysoká | ||
| Kelvin | Vysoké poškození | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Střední | ||
| Lady Geist | Pistole | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Střední | ||
| Lash | Střelba na dávky | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Vysoká | ||
| McGinnis | Těžká artilerie | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Nízká | ||
| Mina | Pistole | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Vysoká | ||
| Mirage | Pistole | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Střední | ||
| Mo a Krill | Rozdělené střely | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Vysoká | ||
| Paige | Projektily | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Nízká | ||
| Paradox | Střelba na dávky | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Vysoká | ||
| Rozdělené střely | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Střední | |||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Vysoká | |||
| Seven | Střelba na dávky | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Nízká | ||
| Shiv | Rozdělené střely | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Vysoká | ||
| Silver | Na velkou vzdálenost | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Nízká | ||
| Sinclair | Střelba na dávky | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| Doorman | Pistole | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Nízká | ||
| Venator | Kuše | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Střední | ||
| Victor | Pistole | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Střední | ||
| Vindicta | Na velkou vzdálenost | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Nízká | ||
| Viscous | Projektily | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Střední | ||
| Vyper | Rychlá střelba | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Nízká | ||
| Warden | Vysoké poškození | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Střední | ||
| Wraith | Rychlá střelba | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Nízká | ||
| Yamato | Rozdělené střely | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Vysoká | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Nízká | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Nízká | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Střední | |||
| Druid | 780 | Nízká | |||||||
| Fathom | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Střední | |||
| Fortuna | Pistole | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Nízká | ||
| Graf | Pistole | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Vysoká | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Střední | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Střední | |||
| Raven | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Střední | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Střední | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Vysoká | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Vysoká | |||
| Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Střední | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Střední | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Střední | |||
| Trapper | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Střední | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Nízká | |||
| Wrecker | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Vysoká |
Vyber dva nebo více hrdinů a porovnej je vedle sebe.
Nic neodpovídá filtrům.
Kolik hrdinů lze hrát?
Seznam ukazuje každého hrdinu, který je aktuálně hratelný v živé hře. Testovací a vypnuté postavy jsou vynechány.
Který hrdina je dobrý pro začátečníka?
Filtruj podle nejnižší obtížnosti a hledej značku pro začátečníky. Tito hrdinové mají jednoduché sady, které odpouštějí chyby, zatímco se učíš mapu a obchod.