Liazz Stickers
32 naklejki 0,011 zł – 551,12 zł
Ceny
Zaktualizowano: 9 sierpnia 2026
Rzadkość
Naklejka Cena 30 dni Sprzedaż/dzień Rynki
#1
Naklejka (Liazz brokatowa Paryż 2023) Niezwykły 47/dzień · 9 rynków 0,022 zł -32% 47 9 #2
Naklejka (Liazz Paryż 2023) Wysoka klasa 217/dzień · 13 rynków 0,011 zł 0% 217 13 #3
Naklejka (Liazz holograficzna Paryż 2023) Egzotyczne 21/dzień · 13 rynków 0,856 zł +21.1% 21 13 #4
Naklejka (Liazz brokatowa Antwerpia 2022) Niezwykły 24/dzień · 19 rynków 0,558 zł -20% 24 19 #5
Naklejka (Liazz Antwerp 2022) Wysoka klasa 26/dzień · 12 rynków 0,112 zł +10% 26 12 #6
Naklejka (Liazz Szanghaj 2024) Wysoka klasa 26/dzień · 10 rynków 0,045 zł +50% 26 10 #7
Naklejka (Liazz Berlin 2019) Wysoka klasa 32/dzień · 16 rynków 0,223 zł -3.2% 32 16 #8
Naklejka (Liazz Złotej Antwerpia 2022) Nadzwyczajne 18/dzień · 16 rynków 34,32 zł -10.8% 18 16 #9
Naklejka (Liazz holograficzna Antwerpia 2022) Egzotyczne 20/dzień · 17 rynków 10,78 zł -19.3% 20 17 #10
Naklejka (Liazz brokatowa Szanghaj 2024) Niezwykły 19/dzień · 10 rynków 0,324 zł -5.7% 19 10 #11
Naklejka (Liazz złota Katowice 2019) Nadzwyczajne 18/dzień · 16 rynków 186,11 zł -18.9% 18 16 #12
Naklejka (Liazz złota Paryż 2023) Nadzwyczajne 15/dzień · 11 rynków 2,49 zł +47.1% 15 11 #13
Naklejka (Liazz brokatowa Rio 2022) Niezwykły 28/dzień · 11 rynków 0,335 zł -25.9% 28 11 #14
Naklejka (Liazz foliowana Katowice 2019) Niezwykły 14/dzień · 11 rynków 12,10 zł +42.5% 14 11 #15
Naklejka (Liazz złota Rio 2022) Nadzwyczajne 14/dzień · 11 rynków 23,71 zł +15.9% 14 11 #16
Naklejka (Liazz złota Berlin 2019) Nadzwyczajne 15/dzień · 12 rynków 26,48 zł -0.5% 15 12 #17
Naklejka (Liazz holograficzna Szanghaj 2024) Egzotyczne 51/dzień · 14 rynków 1,94 zł -1.5% 51 14 #18
Naklejka (Liazz Rio 2022) Wysoka klasa 2/dzień · 10 rynków 0,045 zł 0% 2 10 #19
Naklejka (Liazz złota Szanghaj 2024) Nadzwyczajne 29/dzień · 11 rynków 7,15 zł +7.1% 29 11 #20
Naklejka (Liazz holograficzna Rio 2022) Egzotyczne 5/dzień · 14 rynków 3,91 zł 0% 5 14 #21
Naklejka (Liazz foliowana Berlin 2019) Niezwykły 11/dzień · 19 rynków 1,86 zł -26.6% 11 19 #22
Naklejka (Liazz Katowice 2019) Wysoka klasa 11/dzień · 11 rynków 2,08 zł -6.6% 11 11 #23 Liazz (Foil, Ranked) Cologne 2026 2 rynki 1,10 zł — — 2 #24
Naklejka (Liazz foliowana Austin 2025) Niezwykły 10 rynków 0,223 zł -5.9% — 10 #25
Naklejka (Liazz foliowana Kolonia 2026) Niezwykły 10 rynków 1,97 zł -6.8% — 10 #26
Naklejka (Liazz złota Austin 2025) Nadzwyczajne 9 rynków 9,45 zł +8.6% — 9 #27
Naklejka (Liazz złota Kolonia 2026) Nadzwyczajne 6 rynków 15,74 zł -27% — 6 #28 Liazz (Holo, Ranked) Cologne 2026 1 rynek 551,12 zł — — 1 #29
Naklejka (Liazz holograficzna Austin 2025) Egzotyczne 15 rynków 1,64 zł -48.7% — 15 #30
Naklejka (Liazz holograficzna Kolonia 2026) Egzotyczne 11 rynków 9,12 zł -2.1% — 11 #31
Naklejka (Liazz Austin 2025) Wysoka klasa 7 rynków 0,015 zł 0% — 7 #32
Naklejka (Liazz Kolonia 2026) Wysoka klasa 11 rynków 0,223 zł +57.1% — 11 Cena = najtańsza oferta z prowizją między rynkami · Jak wyceniamy →