Gold CS2 Stickers
60 naklejek 3,37 zł–19 861,34 zł
Gold is a tournament sticker edition, not just a color: the same crest or autograph printed in gilded foil, the rarest pull tier of its capsule. This board lists Gold-edition stickers by how heavily they trade.
Because Gold is the scarcest edition, the same sticker in Gold routinely costs a large multiple of its Paper version. Open any sticker to compare marketplace prices and see the venue spread.
Wszystkie 60 skinów
Zaktualizowano 6 h temu
Naklejka (s1mple złota Kraków 2017) 14 842,59 zł 7 markets +1.2%
Naklejka (electronic złota Kraków 2017) 2989,92 zł 14 markets +2.8% 14 /dzień
Naklejka (AdreN złota Kraków 2017) 2154,39 zł 10 markets -2.1% 13 /dzień
Naklejka (apEX złota Kraków 2017) 4372,48 zł 14 markets -47.5% 14 /dzień
Naklejka (hutji złota Londyn 2018) 653,55 zł 11 markets -5.2% 14 /dzień
Naklejka (keshandr złota Kraków 2017) 19 861,34 zł 3 markets 0%
Naklejka (kennyS złota Kraków 2017) 5972,79 zł 10 markets -17.9% 21 /dzień
Naklejka (NiKo złota Kraków 2017) 7725,88 zł 10 markets +3.8% 35 /dzień
Naklejka (FalleN złota Kraków 2017) 2057,91 zł 9 markets +28.9% 24 /dzień
Naklejka (seang@res złota Boston 2018) 11 614,97 zł 3 markets 0%
Naklejka (TACO złota Kraków 2017) 1142,76 zł 12 markets +3.8% 12 /dzień
Naklejka (NEO złota Kraków 2017) 1979,49 zł 17 markets +1.6% 12 /dzień
Naklejka (s1mple złota Boston 2018) 5467,17 zł 2 markets 14 /dzień
Naklejka (DickStacy złota Katowice 2019) 2832,56 zł 14 markets +0.5% 12 /dzień
Naklejka (device złota Kraków 2017) 2315,50 zł 9 markets +30.4% 13 /dzień
Naklejka (KRIMZ złota Kraków 2017) 947,86 zł 7 markets +0.5% 15 /dzień
Naklejka (innocent złota Kraków 2017) 1280,64 zł 17 markets +2.2% 16 /dzień
Naklejka (Kjaerbye złota Kraków 2017) 793,34 zł 17 markets -0.7% 16 /dzień
Naklejka (cajunb złota Kraków 2017) 881,16 zł 15 markets +5.6% 13 /dzień
Naklejka (donk złota Szanghaj 2024) 173,23 zł 20 markets -1.7% 83 /dzień
Naklejka (z4KR złota Kopenhaga 2024) 126,51 zł 17 markets -29.7% 29 /dzień
Naklejka (NiKo złota Szanghaj 2024) 64,16 zł 20 markets -6.6% 19 /dzień
Naklejka (jks złota Boston 2018) 3326,64 zł 3 markets 0%
Naklejka (bondik złota Londyn 2018) 3863,22 zł 8 markets +3.8% 14 /dzień
Naklejka (suNny złota Kraków 2017) 3704,08 zł 13 markets -0.7% 13 /dzień
Naklejka (s1mple złota Sztokholm 2021) 115,92 zł 21 markets +2% 126 /dzień
Naklejka (Skadoodle złota Kraków 2017) 2173,12 zł 14 markets -13.9% 8 /dzień
Naklejka (JW złota Kraków 2017) 1254,27 zł 6 markets -8.7% 11 /dzień
Naklejka (kennyS złota Boston 2018) 3589,81 zł 13 markets -1.1% 25 /dzień
Naklejka (kennyS złota Londyn 2018) 2869,83 zł 6 markets -4.9% 19 /dzień
Naklejka (LEGIJA złota Kraków 2017) 4113,87 zł 6 markets +0.4% 2 /dzień
Naklejka (coldzera złota Boston 2018) 2164,99 zł 6 markets +0.1% 27 /dzień
Naklejka (rain złota Kraków 2017) 2373,12 zł 8 markets +1.1% 18 /dzień
Naklejka (Virtus.pro złota RMR 2020) 7,04 zł 20 markets -2.2% 145 /dzień
Naklejka (Vitality złota RMR 2020) 5,96 zł 22 markets -25% 77 /dzień
Naklejka (ZywOo złota Katowice 2019) 2532,78 zł 18 markets -2.5% 21 /dzień
Naklejka (somebody złota Londyn 2018) 1267,46 zł 11 markets 0% 66 /dzień
Naklejka (Spirit złota RMR 2020) 12,70 zł 19 markets -4.7% 135 /dzień
Naklejka (Natus Vincere złota RMR 2020) 10,57 zł 20 markets -6.1% 73 /dzień
Naklejka (NiKo złota Boston 2018) 5603,48 zł 2 markets 14 /dzień
Naklejka (TaZ złota Kraków 2017) 929,12 zł 14 markets -5.8% 35 /dzień
Naklejka (ropz złota Londyn 2018) 3147,28 zł 8 markets +1.7% 14 /dzień
Naklejka (s1mple złota Londyn 2018) 5330,49 zł 11 markets -2.7% 56 /dzień
Naklejka (m0NESY złota Szanghaj 2024) 50,48 zł 16 markets -23.6% 22 /dzień
Naklejka (Jame złota Boston 2018) 2759,44 zł 1 markets 5 /dzień
Naklejka (Vitality złota Paryż 2023) 3,37 zł 22 markets -8.2% 340 /dzień
Naklejka (Lekr0 złota Boston 2018) 8278,31 zł 7 markets +2.5% 11 /dzień
Naklejka (Edward złota Kraków 2017) 1022,31 zł 14 markets +0.2% 11 /dzień
Naklejka (SmithZz złota Londyn 2018) 936,69 zł 8 markets 10 /dzień
Naklejka (NiKo złota Antwerpia 2022) 162,81 zł 18 markets -7% 19 /dzień
Naklejka (TACO złota Boston 2018) 547,89 zł 17 markets +5.3% 42 /dzień
Naklejka (pashaBiceps złota Kraków 2017) 1629,84 zł 15 markets -13.2% 12 /dzień
Naklejka (FalleN złota Boston 2018) 2023,22 zł 7 markets +2.5% 19 /dzień
Naklejka (NiKo złota Sztokholm 2021) 288,46 zł 19 markets +1.3% 31 /dzień
Naklejka (LUCAS1 złota Kraków 2017) 2379,20 zł 11 markets +2.2% 14 /dzień
Naklejka (Boombl4 złota Londyn 2018) 507,74 zł 3 markets +17.6% 1 /dzień
Naklejka (kennyS złota Katowice 2019) 1997,03 zł 10 markets -0.1% 13 /dzień
Naklejka (ngiN złota Londyn 2018) 478,01 zł 12 markets -2.1% 16 /dzień
Naklejka (Fnatic złota Paryż 2023) 6,59 zł 24 markets -1.8% 157 /dzień
Naklejka (XANTARES złota Boston 2018) 3678,88 zł 8 markets +4% 13 /dzień Skin Cena 30 dni Sprzedaż/dzień Rynki
Naklejka (s1mple złota Kraków 2017) 7 rynków 14 842,59 zł +1.2% — 7
Naklejka (electronic złota Kraków 2017) 14/dzień · 14 rynków 2989,92 zł +2.8% 14 14
Naklejka (AdreN złota Kraków 2017) 13/dzień · 10 rynków 2154,39 zł -2.1% 13 10
Naklejka (apEX złota Kraków 2017) 14/dzień · 14 rynków 4372,48 zł -47.5% 14 14
Naklejka (hutji złota Londyn 2018) 14/dzień · 11 rynków 653,55 zł -5.2% 14 11
Naklejka (keshandr złota Kraków 2017) 3 rynki 19 861,34 zł 0% — 3
Naklejka (kennyS złota Kraków 2017) 21/dzień · 10 rynków 5972,79 zł -17.9% 21 10
Naklejka (NiKo złota Kraków 2017) 35/dzień · 10 rynków 7725,88 zł +3.8% 35 10
Naklejka (FalleN złota Kraków 2017) 24/dzień · 9 rynków 2057,91 zł +28.9% 24 9
Naklejka (seang@res złota Boston 2018) 3 rynki 11 614,97 zł 0% — 3
Naklejka (TACO złota Kraków 2017) 12/dzień · 12 rynków 1142,76 zł +3.8% 12 12
Naklejka (NEO złota Kraków 2017) 12/dzień · 17 rynków 1979,49 zł +1.6% 12 17
Naklejka (s1mple złota Boston 2018) 14/dzień · 2 rynki 5467,17 zł — 14 2
Naklejka (DickStacy złota Katowice 2019) 12/dzień · 14 rynków 2832,56 zł +0.5% 12 14
Naklejka (device złota Kraków 2017) 13/dzień · 9 rynków 2315,50 zł +30.4% 13 9
Naklejka (KRIMZ złota Kraków 2017) 15/dzień · 7 rynków 947,86 zł +0.5% 15 7
Naklejka (innocent złota Kraków 2017) 16/dzień · 17 rynków 1280,64 zł +2.2% 16 17
Naklejka (Kjaerbye złota Kraków 2017) 16/dzień · 17 rynków 793,34 zł -0.7% 16 17
Naklejka (cajunb złota Kraków 2017) 13/dzień · 15 rynków 881,16 zł +5.6% 13 15
Naklejka (donk złota Szanghaj 2024) 83/dzień · 20 rynków 173,23 zł -1.7% 83 20
Naklejka (z4KR złota Kopenhaga 2024) 29/dzień · 17 rynków 126,51 zł -29.7% 29 17
Naklejka (NiKo złota Szanghaj 2024) 19/dzień · 20 rynków 64,16 zł -6.6% 19 20
Naklejka (jks złota Boston 2018) 3 rynki 3326,64 zł 0% — 3
Naklejka (bondik złota Londyn 2018) 14/dzień · 8 rynków 3863,22 zł +3.8% 14 8
Naklejka (suNny złota Kraków 2017) 13/dzień · 13 rynków 3704,08 zł -0.7% 13 13
Naklejka (s1mple złota Sztokholm 2021) 126/dzień · 21 rynków 115,92 zł +2% 126 21
Naklejka (Skadoodle złota Kraków 2017) 8/dzień · 14 rynków 2173,12 zł -13.9% 8 14
Naklejka (JW złota Kraków 2017) 11/dzień · 6 rynków 1254,27 zł -8.7% 11 6
Naklejka (kennyS złota Boston 2018) 25/dzień · 13 rynków 3589,81 zł -1.1% 25 13
Naklejka (kennyS złota Londyn 2018) 19/dzień · 6 rynków 2869,83 zł -4.9% 19 6
Naklejka (LEGIJA złota Kraków 2017) 2/dzień · 6 rynków 4113,87 zł +0.4% 2 6
Naklejka (coldzera złota Boston 2018) 27/dzień · 6 rynków 2164,99 zł +0.1% 27 6
Naklejka (rain złota Kraków 2017) 18/dzień · 8 rynków 2373,12 zł +1.1% 18 8
Naklejka (Virtus.pro złota RMR 2020) 145/dzień · 20 rynków 7,04 zł -2.2% 145 20
Naklejka (Vitality złota RMR 2020) 77/dzień · 22 rynki 5,96 zł -25% 77 22
Naklejka (ZywOo złota Katowice 2019) 21/dzień · 18 rynków 2532,78 zł -2.5% 21 18
Naklejka (somebody złota Londyn 2018) 66/dzień · 11 rynków 1267,46 zł 0% 66 11
Naklejka (Spirit złota RMR 2020) 135/dzień · 19 rynków 12,70 zł -4.7% 135 19
Naklejka (Natus Vincere złota RMR 2020) 73/dzień · 20 rynków 10,57 zł -6.1% 73 20
Naklejka (NiKo złota Boston 2018) 14/dzień · 2 rynki 5603,48 zł — 14 2
Naklejka (TaZ złota Kraków 2017) 35/dzień · 14 rynków 929,12 zł -5.8% 35 14
Naklejka (ropz złota Londyn 2018) 14/dzień · 8 rynków 3147,28 zł +1.7% 14 8
Naklejka (s1mple złota Londyn 2018) 56/dzień · 11 rynków 5330,49 zł -2.7% 56 11
Naklejka (m0NESY złota Szanghaj 2024) 22/dzień · 16 rynków 50,48 zł -23.6% 22 16
Naklejka (Jame złota Boston 2018) 5/dzień · 1 rynek 2759,44 zł — 5 1
Naklejka (Vitality złota Paryż 2023) 340/dzień · 22 rynki 3,37 zł -8.2% 340 22
Naklejka (Lekr0 złota Boston 2018) 11/dzień · 7 rynków 8278,31 zł +2.5% 11 7
Naklejka (Edward złota Kraków 2017) 11/dzień · 14 rynków 1022,31 zł +0.2% 11 14
Naklejka (SmithZz złota Londyn 2018) 10/dzień · 8 rynków 936,69 zł — 10 8
Naklejka (NiKo złota Antwerpia 2022) 19/dzień · 18 rynków 162,81 zł -7% 19 18
Naklejka (TACO złota Boston 2018) 42/dzień · 17 rynków 547,89 zł +5.3% 42 17
Naklejka (pashaBiceps złota Kraków 2017) 12/dzień · 15 rynków 1629,84 zł -13.2% 12 15
Naklejka (FalleN złota Boston 2018) 19/dzień · 7 rynków 2023,22 zł +2.5% 19 7
Naklejka (NiKo złota Sztokholm 2021) 31/dzień · 19 rynków 288,46 zł +1.3% 31 19
Naklejka (LUCAS1 złota Kraków 2017) 14/dzień · 11 rynków 2379,20 zł +2.2% 14 11
Naklejka (Boombl4 złota Londyn 2018) 1/dzień · 3 rynki 507,74 zł +17.6% 1 3
Naklejka (kennyS złota Katowice 2019) 13/dzień · 10 rynków 1997,03 zł -0.1% 13 10
Naklejka (ngiN złota Londyn 2018) 16/dzień · 12 rynków 478,01 zł -2.1% 16 12
Naklejka (Fnatic złota Paryż 2023) 157/dzień · 24 rynki 6,59 zł -1.8% 157 24
Naklejka (XANTARES złota Boston 2018) 13/dzień · 8 rynków 3678,88 zł +4% 13 8 Brak pasujących przedmiotów.
Kolor = dominujący odcień grafiki naklejki, policzony z samego obrazka · Cena = najtańsza oferta z prowizją między rynkami · Sprzedaż/dzień = transakcje na wszystkich śledzonych rynkach · Jak wyceniamy →