Gry na Steam w tej chwili
Liczba graczy w top 100 Steam, zapisywana co 10 minut: kto gra teraz, co zyskuje graczy i kto jest nowy.
Zaktualizowano 14 lis, 12:26 UTC
Najczęściej grana Counter-Strike 2 1 085 366 w grze teraz W top 100 teraz 7 639 135 14 lis, 12:26 UTC
Zapisane gry 259 od 2 lip 2026
Najczęściej grane teraz
Top 100 →| # | Gra | 7 dni | Gracze teraz | Szczyt 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 085 366 | 1 207 070 | |
| 2 | | 745 170 | 799 764 | |
| 3 | | 614 252 | 733 915 | |
| 4 | | 289 788 | 340 136 | |
| 5 | | 256 675 | 365 092 | |
| 6 | | 202 497 | 249 726 | |
| 7 | | 188 019 | 190 624 | |
| 8 | | 171 144 | 223 918 | |
| 9 | | 159 661 | 170 809 | |
| 10 | | 140 276 | 161 186 | |
| 11 | | 129 286 | 207 293 | |
| 12 | | 126 261 | 132 045 | |
| 13 | | 116 008 | 117 378 | |
| 14 | | 115 951 | 129 684 | |
| 15 | | 106 728 | 116 847 | |
| 16 | | 105 416 | 152 021 | |
| 17 | | 99 794 | 105 084 | |
| 18 | | 91 975 | 91 975 | |
| 19 | | 91 026 | 91 026 | |
| 20 | | 89 699 | 136 868 | |
| 21 | | 82 792 | 87 574 | |
| 22 | | 76 354 | 92 261 | |
| 23 | | 71 601 | 76 082 | |
| 24 | | 69 099 | 69 099 | |
| 25 | | 68 137 | 71 630 |
Rosnące
Liczba graczy teraz na tle tej samej pory tydzień temu (7 lis, 12:00 UTC).
| Gra | Gracze teraz | Zmiana |
|---|---|---|
| | 258 944 | +560% |
| | 172 471 | +153% |
| | 83 205 | +115% |
| | 38 915 | +55% |
| | 90 404 | +50% |
| | 76 400 | +34% |
| | 23 236 | +30% |
| | 751 204 | +27% |
| | 19 695 | +23% |
| | 19 442 | +21% |
Nowe w top 100
Gry, które po raz pierwszy weszły do top 100 Steam w ciągu ostatnich 30 dni.
| Gra | Wejście | Gracze teraz |
|---|---|---|
| | 13 lis | 19 869 |
| | 13 lis | 24 770 |
| | 13 lis | 20 928 |
| | 11 lis | — |
| | 11 lis | 65 145 |
| | 10 lis | 34 374 |
| | 10 lis | — |
| | 9 lis | — |
| | 9 lis | — |
| | 7 lis | — |