shox Stickers
37 stickers € 0,0087 – € 428,64
Prijzen
Bijgewerkt: 9 augustus 2026
Zeldzaamheid
Sticker Prijs 30d Verkocht/dag Markten
#1
shox (goud) Londen 2018 Buitengewoon 2/dag · 7 markten € 179,83 -0.8% 2 7 #2
shox (goud) Boston 2018 Buitengewoon 15/dag · 9 markten € 232,25 -10.1% 15 9 #3
shox Cluj-Napoca 2015 Hoge klasse 13/dag · 14 markten € 19,00 +0.1% 13 14 #4
shox (glimmend) Krakau 2017 Opmerkelijk 39/dag · 16 markten € 23,60 -1.1% 39 16 #5
shox Atlanta 2017 Hoge klasse 43/dag · 14 markten € 4,94 +98% 43 14 #6
shox Keulen 2016 Hoge klasse 24/dag · 5 markten € 11,40 +3.2% 24 5 #7
shox (glimmend) Keulen 2016 Exotisch 1/dag · 9 markten € 53,65 +114.5% 1 9 #8
shox (glimmend) Keulen 2015 Exotisch 32/dag · 15 markten € 33,93 +1.5% 32 15 #9
shox (glimmend) Cluj-Napoca 2015 Exotisch 12/dag · 18 markten € 57,52 -0.6% 12 18 #10
shox MLG Columbus 2016 Hoge klasse 16/dag · 12 markten € 9,16 +11.6% 16 12 #11
shox (glimmend) Atlanta 2017 Exotisch 24/dag · 8 markten € 26,94 +0.9% 24 8 #12
shox (glimmend) Katowice 2019 Opmerkelijk 25/dag · 13 markten € 2,91 +17% 25 13 #13
shox Keulen 2015 Hoge klasse 20/dag · 15 markten € 16,27 -1.6% 20 15 #14
shox (glimmend) MLG Columbus 2016 Exotisch 20/dag · 10 markten € 28,24 -29.5% 20 10 #15
shox Krakau 2017 Hoge klasse 41/dag · 18 markten € 2,38 +5.4% 41 18 #16
shox Stockholm 2021 Hoge klasse 156/dag · 14 markten € 0,011 +148% 156 14 #17
shox Berlijn 2019 Hoge klasse 64/dag · 14 markten € 0,069 -42.2% 64 14 #18
shox (goud) Berlijn 2019 Buitengewoon 17/dag · 11 markten € 6,73 -32.5% 17 11 #19
shox (glitter) Antwerpen 2022 Opmerkelijk 35/dag · 12 markten € 0,052 0% 35 12 #20
shox (glimmend) Berlijn 2019 Opmerkelijk 20/dag · 17 markten € 0,476 -3.1% 20 17 #21
shox (goud) Katowice 2019 Buitengewoon 19/dag · 8 markten € 80,09 +1.6% 19 8 #22
shox Boston 2018 Hoge klasse 14/dag · 13 markten € 1,11 -5.5% 14 13 #23
shox (glimmend) Boston 2018 Opmerkelijk 13/dag · 14 markten € 6,52 +11.1% 13 14 #24
shox (glimmend) Londen 2018 Opmerkelijk 17/dag · 16 markten € 6,75 -31.5% 17 16 #25
shox (goud) Stockholm 2021 Buitengewoon 24/dag · 14 markten € 4,83 -34.5% 24 14 #26
shox Antwerpen 2022 Hoge klasse 56/dag · 10 markten € 0,0087 -11.5% 56 10 #27
shox (goud) Antwerpen 2022 Buitengewoon 14/dag · 11 markten € 3,38 +4% 14 11 #28
shox (holo) Antwerpen 2022 Exotisch 13/dag · 12 markten € 1,07 -9.4% 13 12 #29
shox (holo) Stockholm 2021 Opmerkelijk 31/dag · 21 markten € 0,494 -29.2% 31 21 #30
shox Katowice 2019 Hoge klasse 15/dag · 14 markten € 0,563 +0.4% 15 14 #31
shox Londen 2018 Hoge klasse 25/dag · 13 markten € 0,437 +38.4% 25 13 #32
shox (goud) Atlanta 2017 Exotisch — — — — #33
shox (goud) Cluj-Napoca 2015 Exotisch — — — — #34
shox (goud) Keulen 2015 Exotisch — — — — #35
shox (goud) Keulen 2016 Exotisch — — — — #36
shox (goud) Krakau 2017 Buitengewoon 9 markten € 428,64 +3.6% — 9 #37
shox (goud) MLG Columbus 2016 Exotisch — — — — Prijs = laagste vraagprijs met kosten inbegrepen over markten · Hoe we prijzen →