b1t Stickers
42 stickers € 0,0026 – € 14,56
Prijzen
Bijgewerkt: 9 augustus 2026
Zeldzaamheid
Sticker Prijs 30d Verkocht/dag Markten
#1
b1t Stockholm 2021 Hoge klasse 492/dag · 16 markten € 0,0026 -28.6% 492 16 #2
b1t Shanghai 2024 Hoge klasse 179/dag · 12 markten € 0,0026 +2.5% 179 12 #3
b1t Kopenhagen 2024 Hoge klasse 83/dag · 7 markten € 0,0026 -54.5% 83 7 #4
b1t (holo) Stockholm 2021 Opmerkelijk 210/dag · 21 markten € 0,182 +7.5% 210 21 #5
b1t (goud) Stockholm 2021 Buitengewoon 32/dag · 18 markten € 2,98 -8.3% 32 18 #6
b1t (Kampioen) Kopenhagen 2024 Hoge klasse 351/dag · 13 markten € 0,0026 -33.3% 351 13 #7
b1t (holo, kampioen) Kopenhagen 2024 Exotisch 34/dag · 19 markten € 0,658 -1.2% 34 19 #8
b1t (glitter) Parijs 2023 Opmerkelijk 19/dag · 11 markten € 0,031 0% 19 11 #9
b1t (glitter) Shanghai 2024 Opmerkelijk 19/dag · 10 markten € 0,021 -30.1% 19 10 #10
b1t (holo) Shanghai 2024 Exotisch 36/dag · 17 markten € 0,224 -21.6% 36 17 #11
b1t (glitter, kampioen) Kopenhagen 2024 Opmerkelijk 42/dag · 12 markten € 0,026 -46.7% 42 12 #12
b1t Parijs 2023 Hoge klasse 69/dag · 12 markten € 0,0026 0% 69 12 #13
b1t Rio 2022 Hoge klasse 41/dag · 10 markten € 0,024 -16% 41 10 #14
b1t (holo) Kopenhagen 2024 Exotisch 14/dag · 13 markten € 0,485 -12.1% 14 13 #15
b1t (goud, kampioen) Kopenhagen 2024 Buitengewoon 25/dag · 15 markten € 2,63 +6% 25 15 #16
b1t (glitter) Kopenhagen 2024 Opmerkelijk 35/dag · 12 markten € 0,035 -12.1% 35 12 #17
b1t (holo) Parijs 2023 Exotisch 29/dag · 19 markten € 0,953 -15.9% 29 19 #18
b1t (goud) Antwerpen 2022 Buitengewoon 33/dag · 12 markten € 4,33 -2.7% 33 12 #19
b1t (glitter) Rio 2022 Opmerkelijk 11/dag · 15 markten € 0,104 +7.4% 11 15 #20
b1t (goud) Shanghai 2024 Buitengewoon 31/dag · 15 markten € 1,82 +0.2% 31 15 #21
b1t (holo) Antwerp 2022 Exotisch 56/dag · 18 markten € 1,55 -18.6% 56 18 #22
b1t (goud) Rio 2022 Buitengewoon 11/dag · 11 markten € 8,69 +19.9% 11 11 #23
b1t (goud) Parijs 2023 Buitengewoon 22/dag · 11 markten € 2,56 -3.2% 22 11 #24
b1t (glitter) Antwerp 2022 Opmerkelijk 21/dag · 14 markten € 0,052 -24.2% 21 14 #25
b1t Antwerp 2022 Hoge klasse 32/dag · 15 markten € 0,0026 0% 32 15 #26
b1t (goud) Kopenhagen 2024 Buitengewoon 23/dag · 13 markten € 2,55 +4.5% 23 13 #27
b1t (holo) Rio 2022 Exotisch 8/dag · 12 markten € 1,04 +5.6% 8 12 #28
b1t (geborduurd) Boedapest 2025 Opmerkelijk 9 markten € 0,061 +21.4% — 9 #29 b1t (Foil, Ranked) Cologne 2026 — — — — #30
b1t (glimmend) Austin 2025 Opmerkelijk 10 markten € 0,023 -32.4% — 10 #31
b1t (glimmend) Keulen 2026 Opmerkelijk 12 markten € 0,511 -2.6% — 12 #32 b1t (Gold, Ranked) Cologne 2026 2 markten € 10,01 — — 2 #33
b1t (goud) Austin 2025 Buitengewoon 13 markten € 1,37 -24.9% — 13 #34
b1t (goud) Boedapest 2025 Buitengewoon 8 markten € 5,92 +197.5% — 8 #35
b1t (goud) Keulen 2026 Buitengewoon 9 markten € 14,56 -21.9% — 9 #36 b1t (Holo, Ranked) Cologne 2026 1 markt € 4,94 — — 1 #37
b1t (holo) Austin 2025 Exotisch 17 markten € 0,277 -43% — 17 #38
b1t (holo) Boedapest 2025 Exotisch 11 markten € 0,606 -46.2% — 11 #39
b1t (holo) Keulen 2026 Exotisch 13 markten € 2,32 -20.2% — 13 #40
b1t Austin 2025 Hoge klasse 10 markten € 0,0026 0% — 10 #41
b1t Boedapest 2025 Hoge klasse 10 markten € 0,0026 -16.7% — 10 #42
b1t Keulen 2026 Hoge klasse 7 markten € 0,058 +10.1% — 7 Prijs = laagste vraagprijs met kosten inbegrepen over markten · Hoe we prijzen →