영웅
38각 영웅은 무기 하나와 능력 네 개를 지니며 캐리, 서포터, 탱커 같은 역할을 맡습니다. 난이도는 영웅이 제값을 하기까지 얼마나 연습이 필요한지를 나타냅니다.
필터로 역할이나 난이도로 명단을 좁히고, 체력이나 피해량으로 정렬해 선택지를 비교하며, 영웅을 열어 전체 구성과 무기 수치를 확인하세요.

에이브럼스 산탄총

아폴로 산탄

비밥 광선 무기

빌리 근거리

칼리코 산탄

셀레스트 점사

드리프터 산탄

다이나모 권총

그레이브즈 권총

그레이 탈론 활

헤이즈 속사

홀리데이 권총

인페르누스 속사

아이비 속사

켈빈 중무기

레이디 가이스트 권총

래쉬 점사

맥기니스 중화기

미나 권총

미라지 권총

모와 크릴 산탄

페이지 투사체

패러독스 점사

포켓 산탄

렘

세븐 점사

쉬브 산탄

실버 장거리

싱클레어 점사

도어맨 권총

베네터 석궁

빅터 권총

빈딕타 장거리

비스쿠스 투사체

바이퍼 속사

워든 중무기

레이스 속사

야마토 산탄

보우호우 개발 중
바
바머 개발 중

케이던스 개발 중

드루이드 개발 중

패덤 개발 중

포르투나 개발 중 권총

그라프 개발 중 권총

건슬링어 개발 중

칼리 개발 중

레이븐 개발 중

루트거 개발 중

스카이러너 개발 중

스완 개발 중

보스 개발 중

썸퍼 개발 중

토카막 개발 중

트래퍼 개발 중

반달 개발 중

렉커 개발 중
| 영웅 | 무기 종류 | 체력 | 무기 DPS | 사거리 | 탄약 | 재장전 | 난이도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이브럼스 | 산탄총 | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | 낮음 | ||
| 아폴로 | 산탄 | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | 보통 | ||
| 비밥 | 광선 무기 | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | 보통 | ||
| 빌리 | 근거리 | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | 높음 | ||
| 칼리코 | 산탄 | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | 보통 | ||
| 셀레스트 | 점사 | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | 보통 | ||
| 드리프터 | 산탄 | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | 높음 | ||
| 다이나모 | 권총 | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | 보통 | ||
| 그레이브즈 | 권총 | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | 보통 | ||
| 그레이 탈론 | 활 | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | 보통 | ||
| 헤이즈 | 속사 | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | 낮음 | ||
| 홀리데이 | 권총 | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | 높음 | ||
| 인페르누스 | 속사 | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | 낮음 | ||
| 아이비 | 속사 | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | 높음 | ||
| 켈빈 | 중무기 | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | 보통 | ||
| 레이디 가이스트 | 권총 | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | 보통 | ||
| 래쉬 | 점사 | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | 높음 | ||
| 맥기니스 | 중화기 | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | 낮음 | ||
| 미나 | 권총 | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | 높음 | ||
| 미라지 | 권총 | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | 보통 | ||
| 모와 크릴 | 산탄 | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | 높음 | ||
| 페이지 | 투사체 | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | 낮음 | ||
| 패러독스 | 점사 | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | 높음 | ||
| 포켓 | 산탄 | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | 보통 | ||
| 렘 | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | 높음 | |||
| 세븐 | 점사 | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | 낮음 | ||
| 쉬브 | 산탄 | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | 높음 | ||
| 실버 | 장거리 | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | 낮음 | ||
| 싱클레어 | 점사 | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| 도어맨 | 권총 | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | 낮음 | ||
| 베네터 | 석궁 | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | 보통 | ||
| 빅터 | 권총 | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | 보통 | ||
| 빈딕타 | 장거리 | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | 낮음 | ||
| 비스쿠스 | 투사체 | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | 보통 | ||
| 바이퍼 | 속사 | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | 낮음 | ||
| 워든 | 중무기 | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | 보통 | ||
| 레이스 | 속사 | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | 낮음 | ||
| 야마토 | 산탄 | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | 높음 | ||
| 보우호우 | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | 낮음 | |||
| 바머 | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | 낮음 | |||
| 케이던스 | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | 보통 | |||
| 드루이드 | 780 | 낮음 | |||||||
| 패덤 | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | 보통 | |||
| 포르투나 | 권총 | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | 낮음 | ||
| 그라프 | 권총 | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | 높음 | ||
| 건슬링어 | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | 보통 | |||
| 칼리 | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | 보통 | |||
| 레이븐 | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | 보통 | |||
| 루트거 | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | 보통 | |||
| 스카이러너 | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | 높음 | |||
| 스완 | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | 높음 | |||
| 보스 | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | 보통 | |||
| 썸퍼 | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | 보통 | |||
| 토카막 | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | 보통 | |||
| 트래퍼 | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | 보통 | |||
| 반달 | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | 낮음 | |||
| 렉커 | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | 높음 |
영웅을 둘 이상 골라 나란히 비교하세요.
필터에 맞는 항목이 없습니다.
플레이할 수 있는 영웅은 몇 명인가요?
목록에는 현재 라이브 게임에서 플레이 가능한 모든 영웅이 표시됩니다. 테스트 및 비활성화된 캐릭터는 제외됩니다.
초보자에게 좋은 영웅은?
가장 낮은 난이도로 거르고 초보자 표시를 찾으세요. 이런 영웅은 구성이 단순해, 지도와 상점을 익히는 동안 실수를 어느 정도 만회할 수 있습니다.