아이템
156아이템은 세 상점에서 나옵니다. 무기 아이템은 총기 피해량을 높이고, 활력 아이템은 생존력을 지키며, 정신력 아이템은 능력을 강화합니다.
모든 아이템은 네 등급 중 하나에 속합니다. 등급이 높을수록 소울 비용이 늘고 효과도 강해서, 대부분의 빌드는 저렴한 1등급 아이템으로 시작해 경기가 진행되며 상위로 교체합니다.
무기 53
고속탄 무기 · 800
괴수탄 무기 · 800
급속탄 무기 · 800
클로즈 쿼터 무기 · 800
헤드샷 부스터 무기 · 800
확장 탄창 무기 · 800
회복탄 무기 · 800
감쇠 헤드샷 무기 · 1,600
강화 탄창 무기 · 1,600
개방탄 무기 · 1,600
고속 연사 무기 · 1,600
근거리 돌격 무기 · 1,600
급속 재장전 무기 · 1,600
대형 탄창 무기 · 1,600
둔화탄 무기 · 1,600
마법 분쇄 무기 · 1,600
민첩 걸음 무기 · 1,600
반응성 대시 무기 · 1,600
분할탄 무기 · 1,600
신비탄 무기 · 1,600
장거리 사격 무기 · 1,600
재충전 러시 무기 · 1,600
추격자 무기 · 1,600
광전사 무기 · 3,200
그림자 장막 무기 · 3,200
급속 사격 무기 · 3,200
독성탄 무기 · 3,200
명중 사격 무기 · 3,200
신속탄 무기 · 3,200
영웅의 오라 무기 · 3,200
영혼 강탈 무기 · 3,200
저항 증대 무기 · 3,200
전류탄 무기 · 3,200
중공탄 무기 · 3,200
중량탄 무기 · 3,200
초근접 사격 무기 · 3,200
폭발 강화 무기 · 3,200
피의 공물 무기 · 3,200
헌터의 오라 무기 · 3,200
헤드헌터 무기 · 3,200
화염 연금술 무기 · 3,200
희생 제물 무기 · 3,200
광란 무기 · 6,400
도탄 무기 · 6,400
마
마법 미사일 현재 상점에 없음 무기 · 6,400
방어 관통 무기 · 6,400
분쇄 주먹 무기 · 6,400
약화 헤드샷 무기 · 6,400
영혼의 너울 무기 · 6,400
유리 대포 무기 · 6,400
유
유리 대포 v2 현재 상점에 없음 무기 · 6,400
주문 난사 무기 · 6,400
축전기 무기 · 6,400
침
침묵 현재 상점에 없음 무기 · 6,400
침묵탄 무기 · 6,400
행운탄 무기 · 6,400
활력 54
근거리 공격 체력 흡수 활력 · 800
근성 활력 · 800
반격 활력 · 800
인
인내의 힘 현재 상점에 없음 활력 · 800
추가 재생 활력 · 800
추가 체력 활력 · 800
추가 활력 활력 · 800
치유 의식 활력 · 800
쾌속 장화 활력 · 800
패
패트런의 치유 현재 상점에 없음 활력 · 800
마
마법 저항 현재 상점에 없음 활력 · 1,600
마법 차폐 활력 · 1,600
마법 체력 흡수 활력 · 1,600
마법사의 문장 활력 · 1,600
무기 차폐 활력 · 1,600
반응성 방벽 활력 · 1,600
보복 사격 활력 · 1,600
수호 결계 활력 · 1,600
약화 감소 활력 · 1,600
전리품 수집가 활력 · 1,600
전투 조끼 활력 · 1,600
총
총탄 저항 현재 상점에 없음 활력 · 1,600
총탄 체력 흡수 활력 · 1,600
치유 부스터 활력 · 1,600
치유 억제 활력 · 1,600
쾌속 질주 활력 · 1,600
회복 목걸이 활력 · 1,600
강철 피부 활력 · 3,200
격노 각성 활력 · 3,200
구호 광선 활력 · 3,200
마법 방어 활력 · 3,200
마법 저항 활력 · 3,200
마법 해제 활력 · 3,200
불사의 정신 활력 · 3,200
생명 강타 활력 · 3,200
시공의 돌 활력 · 3,200
용맹의 도약 활력 · 3,200
용
용맹의 도약 - 비활성화됨 현재 상점에 없음 활력 · 3,200
육
육각꽃잎 보호구 현재 상점에 없음 활력 · 3,200
장막 걸음 활력 · 3,200
총탄 저항 활력 · 3,200
치유의 빛 활력 · 3,200
활력의 대가 활력 · 3,200
거머리 활력 · 6,400
거인 활력 · 6,400
마력 사슬 갑옷 활력 · 6,400
마법 차단 활력 · 6,400
불멸의 기세 활력 · 6,400
수호 방벽 활력 · 6,400
신비의 숨결 활력 · 6,400
억제탄 활력 · 6,400
영
영혼 환생 현재 상점에 없음 활력 · 6,400
예언자의 방탄복 활력 · 6,400
유령 타격 활력 · 6,400
저거노트 활력 · 6,400
절대 저항 활력 · 6,400
죽음 속이기 활력 · 6,400
진압 불가 활력 · 6,400
치유 리듬 활력 · 6,400
판금 갑옷 활력 · 6,400
흡수탄 활력 · 6,400
정신력 49
녹슨 총신 정신력 · 800
마법 강타 정신력 · 800
신비의 폭발 정신력 · 800
신비의 확장 정신력 · 800
신비의 회복 정신력 · 800
추가 마법 정신력 · 800
추가 충전 정신력 · 800
탄
탄약 수집 현재 상점에 없음 정신력 · 800
황금 거위알 정신력 · 800
둔화 주술 정신력 · 1,600
마법 강화 정신력 · 1,600
신비의 둔화 정신력 · 1,600
신비의 상처 정신력 · 1,600
신비의 확산 정신력 · 1,600
억제 정신력 · 1,600
얼음 전선 정신력 · 1,600
영혼 채취 정신력 · 1,600
즉시 재장전 정신력 · 1,600
지속 시간 연장 정신력 · 1,600
총탄 저항 분쇄 정신력 · 1,600
쿨다운 압축 정신력 · 1,600
격동의 기세 정신력 · 3,200
고통의 파동 정신력 · 3,200
급속 재충전 정신력 · 3,200
대확장 정신력 · 3,200
마법 손아귀 정신력 · 3,200
무장 해제 주술 정신력 · 3,200
부패 정신력 · 3,200
영
영혼 폭발 현재 상점에 없음 정신력 · 3,200
절대 지속 정신력 · 3,200
절대 쿨다운 정신력 · 3,200
주
주술 봉인 주먹 현재 상점에 없음 정신력 · 3,200
찬란한 회복 정신력 · 3,200
충격의 모루 정신력 · 3,200
침묵파 정신력 · 3,200
탱크버스터 정신력 · 3,200
환
환생 현재 상점에 없음 정신력 · 3,200
공명의 파편 정신력 · 6,400
공허의 화신 정신력 · 6,400
극지 돌풍 정신력 · 6,400
마법 양탄자 정신력 · 6,400
마법 증폭 중첩 정신력 · 6,400
복원의 빛 정신력 · 6,400
섬광의 고서 정신력 · 6,400
소용돌이 거미줄 정신력 · 6,400
수은 매그넘 정신력 · 6,400
신비의 반향 정신력 · 6,400
영혼 화상 정신력 · 6,400
영혼의 해방 정신력 · 6,400
재앙 정신력 · 6,400
저주받은 유물 정신력 · 6,400
초월 쿨다운 정신력 · 6,400
포커스 렌즈 정신력 · 6,400
| 아이템 | 분류 | 등급 | 소울 | 발동 방식 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 고속탄 | 무기 | 1 | 800 | 지속 |
| 괴수탄 | 무기 | 1 | 800 | 지속 |
| 근거리 공격 체력 흡수 | 활력 | 1 | 800 | 지속 |
| 근성 | 활력 | 1 | 800 | 발동 |
| 급속탄 | 무기 | 1 | 800 | 지속 |
| 녹슨 총신 | 정신력 | 1 | 800 | 발동 |
| 마법 강타 | 정신력 | 1 | 800 | 지속 |
| 반격 | 활력 | 1 | 800 | 지속 |
| 신비의 폭발 | 정신력 | 1 | 800 | 지속 |
| 신비의 확장 | 정신력 | 1 | 800 | 부여 |
| 신비의 회복 | 정신력 | 1 | 800 | 지속 |
| 인내의 힘 | 활력 | 1 | 800 | 지속 | |
| 추가 마법 | 정신력 | 1 | 800 | 지속 |
| 추가 재생 | 활력 | 1 | 800 | 지속 |
| 추가 체력 | 활력 | 1 | 800 | 지속 |
| 추가 충전 | 정신력 | 1 | 800 | 지속 |
| 추가 활력 | 활력 | 1 | 800 | 지속 |
| 치유 의식 | 활력 | 1 | 800 | 발동 |
| 쾌속 장화 | 활력 | 1 | 800 | 지속 |
| 클로즈 쿼터 | 무기 | 1 | 800 | 지속 |
| 탄약 수집 | 정신력 | 1 | 800 | 지속 | |
| 패트런의 치유 | 활력 | 1 | 800 | 지속 | |
| 헤드샷 부스터 | 무기 | 1 | 800 | 지속 |
| 확장 탄창 | 무기 | 1 | 800 | 지속 |
| 황금 거위알 | 정신력 | 1 | 800 | 발동 |
| 회복탄 | 무기 | 1 | 800 | 지속 |
| 감쇠 헤드샷 | 무기 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 강화 탄창 | 무기 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 개방탄 | 무기 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 고속 연사 | 무기 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 근거리 돌격 | 무기 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 급속 재장전 | 무기 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 대형 탄창 | 무기 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 둔화 주술 | 정신력 | 2 | 1,600 | 발동 |
| 둔화탄 | 무기 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 마법 강화 | 정신력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 마법 분쇄 | 무기 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 마법 저항 | 활력 | 2 | 1,600 | 지속 | |
| 마법 차폐 | 활력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 마법 체력 흡수 | 활력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 마법사의 문장 | 활력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 무기 차폐 | 활력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 민첩 걸음 | 무기 | 2 | 1,600 | 발동 |
| 반응성 대시 | 무기 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 반응성 방벽 | 활력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 보복 사격 | 활력 | 2 | 1,600 | 발동 |
| 분할탄 | 무기 | 2 | 1,600 | 발동 |
| 수호 결계 | 활력 | 2 | 1,600 | 발동 |
| 신비의 둔화 | 정신력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 신비의 상처 | 정신력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 신비의 확산 | 정신력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 신비탄 | 무기 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 약화 감소 | 활력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 억제 | 정신력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 얼음 전선 | 정신력 | 2 | 1,600 | 발동 |
| 영혼 채취 | 정신력 | 2 | 1,600 | 발동 |
| 장거리 사격 | 무기 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 재충전 러시 | 무기 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 전리품 수집가 | 활력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 전투 조끼 | 활력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 즉시 재장전 | 정신력 | 2 | 1,600 | 부여 |
| 지속 시간 연장 | 정신력 | 2 | 1,600 | 부여 |
| 총탄 저항 | 활력 | 2 | 1,600 | 지속 | |
| 총탄 저항 분쇄 | 정신력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 총탄 체력 흡수 | 활력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 추격자 | 무기 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 치유 부스터 | 활력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 치유 억제 | 활력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 쾌속 질주 | 활력 | 2 | 1,600 | 지속 |
| 쿨다운 압축 | 정신력 | 2 | 1,600 | 부여 |
| 회복 목걸이 | 활력 | 2 | 1,600 | 발동 |
| 강철 피부 | 활력 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 격노 각성 | 활력 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 격동의 기세 | 정신력 | 3 | 3,200 | 부여 |
| 고통의 파동 | 정신력 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 광전사 | 무기 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 구호 광선 | 활력 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 그림자 장막 | 무기 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 급속 사격 | 무기 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 급속 재충전 | 정신력 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 대확장 | 정신력 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 독성탄 | 무기 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 마법 방어 | 활력 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 마법 손아귀 | 정신력 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 마법 저항 | 활력 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 마법 해제 | 활력 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 명중 사격 | 무기 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 무장 해제 주술 | 정신력 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 부패 | 정신력 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 불사의 정신 | 활력 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 생명 강타 | 활력 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 시공의 돌 | 활력 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 신속탄 | 무기 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 영웅의 오라 | 무기 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 영혼 강탈 | 무기 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 영혼 폭발 | 정신력 | 3 | 3,200 | 지속 | |
| 용맹의 도약 | 활력 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 용맹의 도약 - 비활성화됨 | 활력 | 3 | 3,200 | 발동 | |
| 육각꽃잎 보호구 | 활력 | 3 | 3,200 | 지속 | |
| 장막 걸음 | 활력 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 저항 증대 | 무기 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 전류탄 | 무기 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 절대 지속 | 정신력 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 절대 쿨다운 | 정신력 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 주술 봉인 주먹 | 정신력 | 3 | 3,200 | 지속 | |
| 중공탄 | 무기 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 중량탄 | 무기 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 찬란한 회복 | 정신력 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 초근접 사격 | 무기 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 총탄 저항 | 활력 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 충격의 모루 | 정신력 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 치유의 빛 | 활력 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 침묵파 | 정신력 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 탱크버스터 | 정신력 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 폭발 강화 | 무기 | 3 | 3,200 | 부여 |
| 피의 공물 | 무기 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 헌터의 오라 | 무기 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 헤드헌터 | 무기 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 화염 연금술 | 무기 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 환생 | 정신력 | 3 | 3,200 | 지속 | |
| 활력의 대가 | 활력 | 3 | 3,200 | 지속 |
| 희생 제물 | 무기 | 3 | 3,200 | 발동 |
| 거머리 | 활력 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 거인 | 활력 | 4 | 6,400 | 발동 |
| 공명의 파편 | 정신력 | 4 | 6,400 | 부여 |
| 공허의 화신 | 정신력 | 4 | 6,400 | 발동 |
| 광란 | 무기 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 극지 돌풍 | 정신력 | 4 | 6,400 | 발동 |
| 도탄 | 무기 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 마력 사슬 갑옷 | 활력 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 마법 미사일 | 무기 | 4 | 6,400 | 지속 | |
| 마법 양탄자 | 정신력 | 4 | 6,400 | 발동 |
| 마법 증폭 중첩 | 정신력 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 마법 차단 | 활력 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 방어 관통 | 무기 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 복원의 빛 | 정신력 | 4 | 6,400 | 발동 |
| 분쇄 주먹 | 무기 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 불멸의 기세 | 활력 | 4 | 6,400 | 발동 |
| 섬광의 고서 | 정신력 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 소용돌이 거미줄 | 정신력 | 4 | 6,400 | 발동 |
| 수은 매그넘 | 정신력 | 4 | 6,400 | 부여 |
| 수호 방벽 | 활력 | 4 | 6,400 | 발동 |
| 신비의 반향 | 정신력 | 4 | 6,400 | 부여 |
| 신비의 숨결 | 활력 | 4 | 6,400 | 발동 |
| 약화 헤드샷 | 무기 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 억제탄 | 활력 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 영혼 화상 | 정신력 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 영혼 환생 | 활력 | 4 | 6,400 | 지속 | |
| 영혼의 너울 | 무기 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 영혼의 해방 | 정신력 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 예언자의 방탄복 | 활력 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 유령 타격 | 활력 | 4 | 6,400 | 발동 |
| 유리 대포 | 무기 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 유리 대포 v2 | 무기 | 4 | 6,400 | 지속 | |
| 재앙 | 정신력 | 4 | 6,400 | 발동 |
| 저거노트 | 활력 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 저주받은 유물 | 정신력 | 4 | 6,400 | 발동 |
| 절대 저항 | 활력 | 4 | 6,400 | 발동 |
| 주문 난사 | 무기 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 죽음 속이기 | 활력 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 진압 불가 | 활력 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 초월 쿨다운 | 정신력 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 축전기 | 무기 | 4 | 6,400 | 발동 |
| 치유 리듬 | 활력 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 침묵 | 무기 | 4 | 6,400 | 발동 | |
| 침묵탄 | 무기 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 판금 갑옷 | 활력 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 포커스 렌즈 | 정신력 | 4 | 6,400 | 발동 |
| 행운탄 | 무기 | 4 | 6,400 | 지속 |
| 흡수탄 | 활력 | 4 | 6,400 | 지속 |
필터에 맞는 항목이 없습니다.
소울은 어디에 쓰나요?
소울은 상점에서 아이템을 살 때 쓰는 재화입니다. 라스트 힛, 처치, 목표 지점 확보로 얻습니다.
발동 유형은 무슨 뜻인가요?
지속 아이템은 알아서 작동하고, 발동 아이템은 누르는 버튼이 있으며, 부여 아이템은 효과를 자신의 능력 하나에 붙입니다.