Hősök
38Minden hős egy fegyvert és négy képességet visz, és egy szerepet játszik, például carry, support vagy tank. A nehézség azt jelzi, mennyi gyakorlás kell egy hőshöz, mire megtérül.
Használd a szűrőket, hogy szűkítsd a névsort szerep vagy nehézség szerint, rendezz életerő vagy sebzés alapján a választások összevetéséhez, és nyiss meg egy hőst a teljes készletért és a fegyverértékekért.

Abrams Shotgun

Apollo Spreadshot

Bebop Beam Weapon

Billy Close Range

Calico Spreadshot

Celeste Burst Fire

Drifter Spreadshot

Dynamo Pistol

Graves Pistol

Grey Talon Bow

Haze Rapid Fire

Holliday Pistol

Infernus Rapid Fire

Ivy Rapid Fire

Kelvin Heavy Hitter

Lady Geist Pistol

Lash Burst Fire

McGinnis Heavy Artillery

Mina Pistol

Mirage Pistol

Mo & Krill Spreadshot

Paige Projectile

Paradox Burst Fire

Pocket Spreadshot

Rem

Seven Burst Fire

Shiv Spreadshot

Silver Long Range

Sinclair Burst Fire

The Doorman Pistol

Venator Crossbow

Victor Pistol

Vindicta Long Range

Viscous Projectile

Vyper Rapid Fire

Warden Heavy Hitter

Wraith Rapid Fire

Yamato Spreadshot

Boho Fejlesztés alatt
B
Bomber Fejlesztés alatt

Cadence Fejlesztés alatt

Druid Fejlesztés alatt

Fathom Fejlesztés alatt

Fortuna Fejlesztés alatt Pistol

Graf Fejlesztés alatt Pistol

Gunslinger Fejlesztés alatt

Kali Fejlesztés alatt

Raven Fejlesztés alatt

Rutger Fejlesztés alatt

Skyrunner Fejlesztés alatt

Swan Fejlesztés alatt

The Boss Fejlesztés alatt

Thumper Fejlesztés alatt

Tokamak Fejlesztés alatt

Trapper Fejlesztés alatt

Vandal Fejlesztés alatt

Wrecker Fejlesztés alatt
| Hősök | Fegyvertípus | Életerő | Fegyver DPS | Hatótáv | Lőszer | Újratöltés | Nehézség | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Shotgun | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Alacsony | ||
| Apollo | Spreadshot | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Közepes | ||
| Bebop | Beam Weapon | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Közepes | ||
| Billy | Close Range | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Magas | ||
| Calico | Spreadshot | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Közepes | ||
| Celeste | Burst Fire | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Közepes | ||
| Drifter | Spreadshot | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Magas | ||
| Dynamo | Pistol | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Közepes | ||
| Graves | Pistol | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Közepes | ||
| Grey Talon | Bow | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Közepes | ||
| Haze | Rapid Fire | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Alacsony | ||
| Holliday | Pistol | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Magas | ||
| Infernus | Rapid Fire | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Alacsony | ||
| Ivy | Rapid Fire | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Magas | ||
| Kelvin | Heavy Hitter | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Közepes | ||
| Lady Geist | Pistol | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Közepes | ||
| Lash | Burst Fire | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Magas | ||
| McGinnis | Heavy Artillery | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Alacsony | ||
| Mina | Pistol | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Magas | ||
| Mirage | Pistol | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Közepes | ||
| Mo & Krill | Spreadshot | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Magas | ||
| Paige | Projectile | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Alacsony | ||
| Paradox | Burst Fire | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Magas | ||
| Spreadshot | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Közepes | |||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Magas | |||
| Seven | Burst Fire | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Alacsony | ||
| Shiv | Spreadshot | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Magas | ||
| Silver | Long Range | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Alacsony | ||
| Sinclair | Burst Fire | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| The Doorman | Pistol | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Alacsony | ||
| Venator | Crossbow | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Közepes | ||
| Victor | Pistol | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Közepes | ||
| Vindicta | Long Range | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Alacsony | ||
| Viscous | Projectile | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Közepes | ||
| Vyper | Rapid Fire | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Alacsony | ||
| Warden | Heavy Hitter | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Közepes | ||
| Wraith | Rapid Fire | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Alacsony | ||
| Yamato | Spreadshot | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Magas | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Alacsony | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Alacsony | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Közepes | |||
| Druid | 780 | Alacsony | |||||||
| Fathom | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Közepes | |||
| Fortuna | Pistol | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Alacsony | ||
| Graf | Pistol | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Magas | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Közepes | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Közepes | |||
| Raven | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Közepes | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Közepes | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Magas | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Magas | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Közepes | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Közepes | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Közepes | |||
| Trapper | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Közepes | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Alacsony | |||
| Wrecker | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Magas |
Válassz két vagy több hőst, hogy egymás mellett összehasonlítsd őket.
Semmi sem felel meg a szűrőknek.
Hány hős játszható?
A lista minden olyan hőst mutat, amely jelenleg játszható az élő játékban. A teszt- és letiltott karakterek kimaradnak.
Melyik hős jó kezdőnek?
Szűrj a legalacsonyabb nehézségre, és keresd a kezdő jelölést. Ezeknek a hősöknek egyszerű a készletük, ami megbocsátja a hibákat, amíg tanulod a pályát és a boltot.