Tárgyak
156A tárgyak három boltból jönnek. A Fegyver tárgyak növelik a fegyversebzésed, az Életerő tárgyak életben tartanak, a Szellem tárgyak pedig felerősítik a képességeidet.
Minden tárgy a négy szint egyikébe tartozik. A magasabb szintek több Soulsba kerülnek és nagyobbat ütnek, így a legtöbb build olcsó első szintű tárgyakkal indul, és a meccs előrehaladtával vált feljebb.
Fegyver 53

Close Quarters Fegyver · 800

Extended Magazine Fegyver · 800

Headshot Booster Fegyver · 800

High-Velocity Rounds Fegyver · 800

Monster Rounds Fegyver · 800

Rapid Rounds Fegyver · 800

Restorative Shot Fegyver · 800

Active Reload Fegyver · 1,600

Fleetfoot Fegyver · 1,600

Intensifying Magazine Fegyver · 1,600

Kinetic Dash Fegyver · 1,600

Long Range Fegyver · 1,600

Melee Charge Fegyver · 1,600

Mystic Shot Fegyver · 1,600

Opening Rounds Fegyver · 1,600

Recharging Rush Fegyver · 1,600

Slowing Bullets Fegyver · 1,600

Spirit Shredder Bullets Fegyver · 1,600

Split Shot Fegyver · 1,600

Stalker Fegyver · 1,600

Swift Striker Fegyver · 1,600

Titanic Magazine Fegyver · 1,600

Weakening Headshot Fegyver · 1,600

Alchemical Fire Fegyver · 3,200

Ballistic Enchantment Fegyver · 3,200

Berserker Fegyver · 3,200

Blood Tribute Fegyver · 3,200

Burst Fire Fegyver · 3,200

Cultist Sacrifice Fegyver · 3,200

Escalating Resilience Fegyver · 3,200

Express Shot Fegyver · 3,200

Headhunter Fegyver · 3,200

Heroic Aura Fegyver · 3,200

Hollow Point Fegyver · 3,200

Hunter's Aura Fegyver · 3,200

Point Blank Fegyver · 3,200

Shadow Weave Fegyver · 3,200

Sharpshooter Fegyver · 3,200

Spirit Rend Fegyver · 3,200

Tesla Bullets Fegyver · 3,200

Toxic Bullets Fegyver · 3,200

Weighted Shots Fegyver · 3,200

Armor Piercing Rounds Fegyver · 6,400

Capacitor Fegyver · 6,400
C
Conjure Missiles Fejlesztés alatt Fegyver · 6,400

Crippling Headshot Fegyver · 6,400

Crushing Fists Fegyver · 6,400

Frenzy Fegyver · 6,400

Glass Cannon Fegyver · 6,400
G
Glass Cannon v2 Fejlesztés alatt Fegyver · 6,400

Lucky Shot Fegyver · 6,400

Ricochet Fegyver · 6,400

Silencer Fegyver · 6,400
S
Silencer Fejlesztés alatt Fegyver · 6,400

Spellslinger Fegyver · 6,400

Spiritual Overflow Fegyver · 6,400
Életerő 54
E
Enduring Spirit Fejlesztés alatt Életerő · 800

Extra Health Életerő · 800

Extra Regen Életerő · 800

Extra Stamina Életerő · 800

Grit Életerő · 800

Healing Rite Életerő · 800

Melee Lifesteal Életerő · 800
P
Patron's Healing Fejlesztés alatt Életerő · 800

Rebuttal Életerő · 800

Sprint Boots Életerő · 800

Battle Vest Életerő · 1,600
B
Bullet Armor Fejlesztés alatt Életerő · 1,600

Bullet Lifesteal Életerő · 1,600

Debuff Reducer Életerő · 1,600

Enchanter's Emblem Életerő · 1,600

Enduring Speed Életerő · 1,600

Guardian Ward Életerő · 1,600

Healbane Életerő · 1,600

Healing Booster Életerő · 1,600

Reactive Barrier Életerő · 1,600

Restorative Locket Életerő · 1,600

Return Fire Életerő · 1,600
S
Spirit Armor Fejlesztés alatt Életerő · 1,600

Spirit Lifesteal Életerő · 1,600

Spirit Shielding Életerő · 1,600

Trophy Collector Életerő · 1,600

Weapon Shielding Életerő · 1,600

Bullet Resilience Életerő · 3,200

Counterspell Életerő · 3,200

Dispel Magic Életerő · 3,200

Fortitude Életerő · 3,200

Fury Trance Életerő · 3,200

Healing Nova Életerő · 3,200
H
Hexafoil Ward Fejlesztés alatt Életerő · 3,200

Lifestrike Életerő · 3,200

Majestic Leap Életerő · 3,200
M
Majestic Leap - Disabled Fejlesztés alatt Életerő · 3,200

Metal Skin Életerő · 3,200

Rescue Beam Életerő · 3,200

Spirit Resilience Életerő · 3,200

Stamina Mastery Életerő · 3,200

Veil Walker Életerő · 3,200

Warp Stone Életerő · 3,200

Cheat Death Életerő · 6,400

Colossus Életerő · 6,400

Divine Barrier Életerő · 6,400

Diviner's Kevlar Életerő · 6,400

Healing Tempo Életerő · 6,400

Indomitable Életerő · 6,400

Infuser Életerő · 6,400

Inhibitor Életerő · 6,400

Juggernaut Életerő · 6,400

Leech Életerő · 6,400

Phantom Strike Életerő · 6,400

Plated Armor Életerő · 6,400

Siphon Bullets Életerő · 6,400
S
Soul Rebirth Fejlesztés alatt Életerő · 6,400

Spellbreaker Életerő · 6,400

Unstoppable Életerő · 6,400

Vampiric Burst Életerő · 6,400

Witchmail Életerő · 6,400
Szellem 49
A
Ammo Scavenger Fejlesztés alatt Szellem · 800

Extra Charge Szellem · 800

Extra Spirit Szellem · 800

Golden Goose Egg Szellem · 800

Mystic Burst Szellem · 800

Mystic Expansion Szellem · 800

Mystic Regeneration Szellem · 800

Rusted Barrel Szellem · 800

Spirit Strike Szellem · 800

Arcane Surge Szellem · 1,600

Bullet Resist Shredder Szellem · 1,600

Cold Front Szellem · 1,600

Compress Cooldown Szellem · 1,600

Duration Extender Szellem · 1,600

Improved Spirit Szellem · 1,600

Mystic Slow Szellem · 1,600

Mystic Vulnerability Szellem · 1,600

Quicksilver Reload Szellem · 1,600

Slowing Hex Szellem · 1,600

Spirit Sap Szellem · 1,600

Suppressor Szellem · 1,600

Decay Szellem · 3,200

Disarming Hex Szellem · 3,200

Greater Expansion Szellem · 3,200
H
Hex-Sealed Knuckles Fejlesztés alatt Szellem · 3,200

Knockdown Szellem · 3,200

Radiant Regeneration Szellem · 3,200

Rapid Recharge Szellem · 3,200
R
Rebirth Fejlesztés alatt Szellem · 3,200

Silence Wave Szellem · 3,200
S
Soul Explosion Fejlesztés alatt Szellem · 3,200

Spirit Snatch Szellem · 3,200

Superior Cooldown Szellem · 3,200

Superior Duration Szellem · 3,200

Surge of Power Szellem · 3,200

Tankbuster Szellem · 3,200

Torment Pulse Szellem · 3,200

Arctic Blast Szellem · 6,400

Boundless Spirit Szellem · 6,400

Cursed Relic Szellem · 6,400

Echo Shard Szellem · 6,400

Escalating Exposure Szellem · 6,400

Ethereal Shift Szellem · 6,400

Focus Lens Szellem · 6,400

Lightning Scroll Szellem · 6,400

Magic Carpet Szellem · 6,400

Mercurial Magnum Szellem · 6,400

Mystic Reverb Szellem · 6,400

Refresher Szellem · 6,400

Scourge Szellem · 6,400

Spirit Burn Szellem · 6,400

Transcendent Cooldown Szellem · 6,400

Vortex Web Szellem · 6,400
| Tárgyak | Kategória | Szint | Souls | Aktiválás | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammo Scavenger | Szellem | 1 | 800 | Passzív | |
![]() | Close Quarters | Fegyver | 1 | 800 | Passzív |
| Enduring Spirit | Életerő | 1 | 800 | Passzív | |
![]() | Extended Magazine | Fegyver | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Extra Charge | Szellem | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Extra Health | Életerő | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Extra Regen | Életerő | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Extra Spirit | Szellem | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Extra Stamina | Életerő | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Golden Goose Egg | Szellem | 1 | 800 | Aktív |
![]() | Grit | Életerő | 1 | 800 | Aktív |
![]() | Headshot Booster | Fegyver | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Healing Rite | Életerő | 1 | 800 | Aktív |
![]() | High-Velocity Rounds | Fegyver | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Melee Lifesteal | Életerő | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Monster Rounds | Fegyver | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Mystic Burst | Szellem | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Mystic Expansion | Szellem | 1 | 800 | Átitatás |
![]() | Mystic Regeneration | Szellem | 1 | 800 | Passzív |
| Patron's Healing | Életerő | 1 | 800 | Passzív | |
![]() | Rapid Rounds | Fegyver | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Rebuttal | Életerő | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Restorative Shot | Fegyver | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Rusted Barrel | Szellem | 1 | 800 | Aktív |
![]() | Spirit Strike | Szellem | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Sprint Boots | Életerő | 1 | 800 | Passzív |
![]() | Active Reload | Fegyver | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Arcane Surge | Szellem | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Battle Vest | Életerő | 2 | 1,600 | Passzív |
| Bullet Armor | Életerő | 2 | 1,600 | Passzív | |
![]() | Bullet Lifesteal | Életerő | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Bullet Resist Shredder | Szellem | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Cold Front | Szellem | 2 | 1,600 | Aktív |
![]() | Compress Cooldown | Szellem | 2 | 1,600 | Átitatás |
![]() | Debuff Reducer | Életerő | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Duration Extender | Szellem | 2 | 1,600 | Átitatás |
![]() | Enchanter's Emblem | Életerő | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Enduring Speed | Életerő | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Fleetfoot | Fegyver | 2 | 1,600 | Aktív |
![]() | Guardian Ward | Életerő | 2 | 1,600 | Aktív |
![]() | Healbane | Életerő | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Healing Booster | Életerő | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Improved Spirit | Szellem | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Intensifying Magazine | Fegyver | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Kinetic Dash | Fegyver | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Long Range | Fegyver | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Melee Charge | Fegyver | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Mystic Shot | Fegyver | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Mystic Slow | Szellem | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Mystic Vulnerability | Szellem | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Opening Rounds | Fegyver | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Quicksilver Reload | Szellem | 2 | 1,600 | Átitatás |
![]() | Reactive Barrier | Életerő | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Recharging Rush | Fegyver | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Restorative Locket | Életerő | 2 | 1,600 | Aktív |
![]() | Return Fire | Életerő | 2 | 1,600 | Aktív |
![]() | Slowing Bullets | Fegyver | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Slowing Hex | Szellem | 2 | 1,600 | Aktív |
| Spirit Armor | Életerő | 2 | 1,600 | Passzív | |
![]() | Spirit Lifesteal | Életerő | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Spirit Sap | Szellem | 2 | 1,600 | Aktív |
![]() | Spirit Shielding | Életerő | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Spirit Shredder Bullets | Fegyver | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Split Shot | Fegyver | 2 | 1,600 | Aktív |
![]() | Stalker | Fegyver | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Suppressor | Szellem | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Swift Striker | Fegyver | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Titanic Magazine | Fegyver | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Trophy Collector | Életerő | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Weakening Headshot | Fegyver | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Weapon Shielding | Életerő | 2 | 1,600 | Passzív |
![]() | Alchemical Fire | Fegyver | 3 | 3,200 | Aktív |
![]() | Ballistic Enchantment | Fegyver | 3 | 3,200 | Átitatás |
![]() | Berserker | Fegyver | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Blood Tribute | Fegyver | 3 | 3,200 | Aktív |
![]() | Bullet Resilience | Életerő | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Burst Fire | Fegyver | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Counterspell | Életerő | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Cultist Sacrifice | Fegyver | 3 | 3,200 | Aktív |
![]() | Decay | Szellem | 3 | 3,200 | Aktív |
![]() | Disarming Hex | Szellem | 3 | 3,200 | Aktív |
![]() | Dispel Magic | Életerő | 3 | 3,200 | Aktív |
![]() | Escalating Resilience | Fegyver | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Express Shot | Fegyver | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Fortitude | Életerő | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Fury Trance | Életerő | 3 | 3,200 | Aktív |
![]() | Greater Expansion | Szellem | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Headhunter | Fegyver | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Healing Nova | Életerő | 3 | 3,200 | Aktív |
![]() | Heroic Aura | Fegyver | 3 | 3,200 | Aktív |
| Hex-Sealed Knuckles | Szellem | 3 | 3,200 | Passzív | |
| Hexafoil Ward | Életerő | 3 | 3,200 | Passzív | |
![]() | Hollow Point | Fegyver | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Hunter's Aura | Fegyver | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Knockdown | Szellem | 3 | 3,200 | Aktív |
![]() | Lifestrike | Életerő | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Majestic Leap | Életerő | 3 | 3,200 | Aktív |
| Majestic Leap - Disabled | Életerő | 3 | 3,200 | Aktív | |
![]() | Metal Skin | Életerő | 3 | 3,200 | Aktív |
![]() | Point Blank | Fegyver | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Radiant Regeneration | Szellem | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Rapid Recharge | Szellem | 3 | 3,200 | Passzív |
| Rebirth | Szellem | 3 | 3,200 | Passzív | |
![]() | Rescue Beam | Életerő | 3 | 3,200 | Aktív |
![]() | Shadow Weave | Fegyver | 3 | 3,200 | Aktív |
![]() | Sharpshooter | Fegyver | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Silence Wave | Szellem | 3 | 3,200 | Aktív |
| Soul Explosion | Szellem | 3 | 3,200 | Passzív | |
![]() | Spirit Rend | Fegyver | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Spirit Resilience | Életerő | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Spirit Snatch | Szellem | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Stamina Mastery | Életerő | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Superior Cooldown | Szellem | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Superior Duration | Szellem | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Surge of Power | Szellem | 3 | 3,200 | Átitatás |
![]() | Tankbuster | Szellem | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Tesla Bullets | Fegyver | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Torment Pulse | Szellem | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Toxic Bullets | Fegyver | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Veil Walker | Életerő | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Warp Stone | Életerő | 3 | 3,200 | Aktív |
![]() | Weighted Shots | Fegyver | 3 | 3,200 | Passzív |
![]() | Arctic Blast | Szellem | 4 | 6,400 | Aktív |
![]() | Armor Piercing Rounds | Fegyver | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Boundless Spirit | Szellem | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Capacitor | Fegyver | 4 | 6,400 | Aktív |
![]() | Cheat Death | Életerő | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Colossus | Életerő | 4 | 6,400 | Aktív |
| Conjure Missiles | Fegyver | 4 | 6,400 | Passzív | |
![]() | Crippling Headshot | Fegyver | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Crushing Fists | Fegyver | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Cursed Relic | Szellem | 4 | 6,400 | Aktív |
![]() | Divine Barrier | Életerő | 4 | 6,400 | Aktív |
![]() | Diviner's Kevlar | Életerő | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Echo Shard | Szellem | 4 | 6,400 | Átitatás |
![]() | Escalating Exposure | Szellem | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Ethereal Shift | Szellem | 4 | 6,400 | Aktív |
![]() | Focus Lens | Szellem | 4 | 6,400 | Aktív |
![]() | Frenzy | Fegyver | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Glass Cannon | Fegyver | 4 | 6,400 | Passzív |
| Glass Cannon v2 | Fegyver | 4 | 6,400 | Passzív | |
![]() | Healing Tempo | Életerő | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Indomitable | Életerő | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Infuser | Életerő | 4 | 6,400 | Aktív |
![]() | Inhibitor | Életerő | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Juggernaut | Életerő | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Leech | Életerő | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Lightning Scroll | Szellem | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Lucky Shot | Fegyver | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Magic Carpet | Szellem | 4 | 6,400 | Aktív |
![]() | Mercurial Magnum | Szellem | 4 | 6,400 | Átitatás |
![]() | Mystic Reverb | Szellem | 4 | 6,400 | Átitatás |
![]() | Phantom Strike | Életerő | 4 | 6,400 | Aktív |
![]() | Plated Armor | Életerő | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Refresher | Szellem | 4 | 6,400 | Aktív |
![]() | Ricochet | Fegyver | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Scourge | Szellem | 4 | 6,400 | Aktív |
![]() | Silencer | Fegyver | 4 | 6,400 | Passzív |
| Silencer | Fegyver | 4 | 6,400 | Aktív | |
![]() | Siphon Bullets | Életerő | 4 | 6,400 | Passzív |
| Soul Rebirth | Életerő | 4 | 6,400 | Passzív | |
![]() | Spellbreaker | Életerő | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Spellslinger | Fegyver | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Spirit Burn | Szellem | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Spiritual Overflow | Fegyver | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Transcendent Cooldown | Szellem | 4 | 6,400 | Passzív |
![]() | Unstoppable | Életerő | 4 | 6,400 | Aktív |
![]() | Vampiric Burst | Életerő | 4 | 6,400 | Aktív |
![]() | Vortex Web | Szellem | 4 | 6,400 | Aktív |
![]() | Witchmail | Életerő | 4 | 6,400 | Passzív |
Semmi sem felel meg a szűrőknek.
Mire használhatók a Souls?
A Souls az a valuta, amit a boltban tárgyakra költesz. Last-hittel, gyilkosságok megszerzésével és célpontok elfoglalásával keresed.
Mit jelent az aktiválási típus?
A passzív tárgyak maguktól működnek, az aktívaknak van egy gombjuk, amit megnyomsz, az átitató tárgyak pedig a hatásukat az egyik képességedhez kapcsolják.