Steam Charts
Top 100 de juegos de Steam por número de jugadores
| # | Juego | Jugadores actuales | Pico de hoy |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1.148.709 | 1.207.070 |
| 2 | | 780.241 | 799.764 |
| 3 | | 681.904 | 733.915 |
| 4 | | 309.562 | 340.136 |
| 5 | | 274.629 | 365.092 |
| 6 | | 229.570 | 249.726 |
| 7 | | 189.503 | 190.624 |
| 8 | | 182.181 | 223.918 |
| 9 | | 164.251 | 170.809 |
| 10 | | 149.294 | 161.186 |
| 11 | | 137.916 | 207.293 |
| 12 | | 129.964 | 132.045 |
| 13 | | 119.132 | 129.684 |
| 14 | | 119.036 | 119.036 |
| 15 | | 113.879 | 116.847 |
| 16 | | 108.760 | 152.021 |
| 17 | | 100.908 | 105.084 |
| 18 | | 95.892 | 95.892 |
| 19 | | 95.613 | 95.613 |
| 20 | | 95.581 | 136.868 |
| 21 | | 86.431 | 87.574 |
| 22 | | 77.773 | 77.773 |
| 23 | | 76.817 | 92.261 |
| 24 | | 72.666 | 72.666 |
| 25 | | 70.815 | 71.630 |
| 26 | | 66.806 | 66.806 |
| 27 | | 66.732 | 70.140 |
| 28 | | 65.860 | 66.833 |
| 29 | | 58.211 | 62.213 |
| 30 | | 55.935 | 55.935 |
| 31 | | 54.753 | 60.375 |
| 32 | | 54.567 | 54.799 |
| 33 | | 51.790 | 51.982 |
| 34 | | 49.698 | 56.581 |
| 35 | | 48.145 | 68.621 |
| 36 | | 46.484 | 46.484 |
| 37 | | 44.691 | 44.691 |
| 38 | | 44.079 | 51.839 |
| 39 | | 43.780 | 52.041 |
| 40 | | 41.688 | 56.474 |
| 41 | | 41.397 | 45.236 |
| 42 | | 41.313 | 47.660 |
| 43 | | 40.495 | 93.348 |
| 44 | | 39.762 | 49.246 |
| 45 | | 39.460 | 46.061 |
| 46 | | 39.217 | 39.217 |
| 47 | | 38.100 | 44.164 |
| 48 | | 37.658 | 37.658 |
| 49 | | 37.595 | 53.753 |
| 50 | | 37.230 | 37.230 |
| 51 | | 37.040 | 37.040 |
| 52 | | 36.935 | 36.935 |
| 53 | | 36.170 | 36.170 |
| 54 | | 35.176 | 35.176 |
| 55 | | 35.098 | 35.098 |
| 56 | | 35.076 | 43.645 |
| 57 | | 34.484 | 40.141 |
| 58 | | 32.903 | 32.903 |
| 59 | | 32.758 | 32.758 |
| 60 | | 32.574 | 32.574 |
| 61 | | 32.546 | 36.579 |
| 62 | | 32.369 | 32.369 |
| 63 | | 30.407 | 33.646 |
| 64 | | 29.895 | 35.515 |
| 65 | | 29.238 | 30.063 |
| 66 | | 29.140 | 30.925 |
| 67 | | 28.908 | 32.246 |
| 68 | | 28.661 | 28.661 |
| 69 | | 28.386 | 28.386 |
| 70 | | 28.383 | 28.383 |
| 71 | | 27.991 | 27.991 |
| 72 | | 26.048 | 27.459 |
| 73 | | 25.963 | 27.509 |
| 74 | | 25.492 | 31.180 |
| 75 | | 25.310 | 25.310 |
| 76 | | 24.718 | 26.775 |
| 77 | | 24.416 | 24.416 |
| 78 | | 24.356 | 24.618 |
| 79 | | 23.208 | 23.208 |
| 80 | | 22.926 | 22.926 |
| 81 | | 22.644 | 22.644 |
| 82 | | 22.532 | 23.806 |
| 83 | | 22.069 | 22.974 |
| 84 | | 21.939 | 23.308 |
| 85 | | 21.608 | 22.464 |
| 86 | | 21.488 | 21.745 |
| 87 | | 21.166 | 21.166 |
| 88 | | 21.064 | 23.377 |
| 89 | | 20.935 | 20.935 |
| 90 | | 20.869 | 25.015 |
| 91 | | 20.246 | 20.246 |
| 92 | | 20.228 | 20.228 |
| 93 | | 19.773 | 19.773 |
| 94 | | 19.720 | 23.600 |
| 95 | | 19.572 | 25.601 |
| 96 | | 19.435 | 21.147 |
| 97 | | 19.414 | 20.733 |
| 98 | | 19.104 | 19.709 |
| 99 | | 19.038 | 19.038 |
| 100 | | 18.570 | 18.640 |
Qué es Steam Charts
Steam Charts muestra el top 100 oficial de los juegos más jugados de Steam, ordenados por número de jugadores en línea actuales. La lista procede directamente del endpoint de clasificaciones de Steam, por lo que los nuevos éxitos entran automáticamente y las cifras coinciden con las que informa el propio Steam.
Si tu juego no aparece en el gráfico, usa el buscador: mostrará el número actual de jugadores de cualquier juego de Steam, incluidos los títulos más pequeños y de nicho.
Cómo leer Steam Charts
- Posición (n.º): Posición del juego en el top 100 oficial de Steam por número de jugadores actuales
- Jugadores actuales: Número de personas que tienen el juego en ejecución a través de Steam ahora mismo: en partida, en el menú o inactivas
- Pico de hoy: El máximo de jugadores simultáneos del juego durante el último día, según Steam
- Buscar: Busca cualquier juego de Steam por nombre para ver su número actual de jugadores
- Páginas de juegos: Cada fila de la tabla enlaza a una página del juego con la cifra en directo y nuestro historial de jugadores registrado (registrado desde el 2 jul 2026)
Preguntas frecuentes
¿Qué es Steam Charts?
Steam Charts es el top 100 de los juegos más jugados de Steam, ordenados por número de jugadores actuales. La lista procede del endpoint oficial de clasificaciones de Steam (ISteamChartsService), así que cualquier juego que entre en el top 100 aparece aquí, incluidos los lanzamientos más recientes.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
Actualizamos la clasificación oficial de Steam cada pocos minutos. Las cifras de jugadores reflejan los jugadores simultáneos en el momento de la actualización, y la columna de pico muestra el máximo del último día. La hora de la última obtención de datos aparece debajo de la tabla.
¿Por qué mi juego no aparece en el gráfico?
El gráfico muestra el top 100 oficial de Steam. Si tu juego no aparece, usa la barra de búsqueda de la parte superior o nuestra herramienta Número de jugadores de Steam: muestra las cifras en directo de cualquier juego.
¿Cuándo tiene Steam más actividad?
La propia página de estadísticas de Steam muestra una sola ola diaria: el número de usuarios en línea es más alto hacia las 14:00 UTC (tarde en Europa, noche en Asia Oriental) y más bajo hacia las 07:00 UTC. Los récords históricos suelen haberse batido en domingo, por ejemplo el 11 de enero y el 11 de octubre de 2026. Los grandes lanzamientos de juegos y las rebajas de Steam también hacen subir las cifras.
¿Esto incluye a jugadores de otras plataformas?
No, los gráficos muestran solo jugadores de Steam. Si un juego también está disponible en Epic Games Store, Xbox, PlayStation o Nintendo Switch, esos jugadores no se incluyen. Aun así, para la mayoría de los juegos de PC, Steam sigue siendo la plataforma con más jugadores.