Juegos de Steam ahora mismo
Jugadores del top 100 de Steam, registrados cada 10 minutos: quién juega ahora, qué crece y quién es nuevo.
Actualizado 14 nov, 12:26 UTC
Más jugado Counter-Strike 2 1.085.366 jugando ahora En el top 100 ahora 7.639.135 14 nov, 12:26 UTC
Juegos registrados 259 desde 2 jul 2026
Más jugados ahora
Top 100 →| # | Juego | 7 días | Jugadores ahora | Pico 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1.085.366 | 1.207.070 | |
| 2 | | 745.170 | 799.764 | |
| 3 | | 614.252 | 733.915 | |
| 4 | | 289.788 | 340.136 | |
| 5 | | 256.675 | 365.092 | |
| 6 | | 202.497 | 249.726 | |
| 7 | | 188.019 | 190.624 | |
| 8 | | 171.144 | 223.918 | |
| 9 | | 159.661 | 170.809 | |
| 10 | | 140.276 | 161.186 | |
| 11 | | 129.286 | 207.293 | |
| 12 | | 126.261 | 132.045 | |
| 13 | | 116.008 | 117.378 | |
| 14 | | 115.951 | 129.684 | |
| 15 | | 106.728 | 116.847 | |
| 16 | | 105.416 | 152.021 | |
| 17 | | 99.794 | 105.084 | |
| 18 | | 91.975 | 91.975 | |
| 19 | | 91.026 | 91.026 | |
| 20 | | 89.699 | 136.868 | |
| 21 | | 82.792 | 87.574 | |
| 22 | | 76.354 | 92.261 | |
| 23 | | 71.601 | 76.082 | |
| 24 | | 69.099 | 69.099 | |
| 25 | | 68.137 | 71.630 |
En crecimiento
Jugadores ahora frente a la misma hora de hace una semana (7 nov, 12:00 UTC).
| Juego | Jugadores ahora | Cambio |
|---|---|---|
| | 258.944 | +560% |
| | 172.471 | +153% |
| | 83.205 | +115% |
| | 38.915 | +55% |
| | 90.404 | +50% |
| | 76.400 | +34% |
| | 23.236 | +30% |
| | 751.204 | +27% |
| | 19.695 | +23% |
| | 19.442 | +21% |
Nuevos en el top 100
Juegos que han entrado por primera vez en el top 100 de Steam en los últimos 30 días.
| Juego | Entrada | Jugadores ahora |
|---|---|---|
| | 13 nov | 19.869 |
| | 13 nov | 24.770 |
| | 13 nov | 20.928 |
| | 11 nov | — |
| | 11 nov | 65.145 |
| | 10 nov | 34.374 |
| | 10 nov | — |
| | 9 nov | — |
| | 9 nov | — |
| | 7 nov | — |