Steam Charts
Top 100 game Steam theo số người chơi
| # | Game | Người chơi hiện tại | Đỉnh hôm nay |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1.148.709 | 1.207.070 |
| 2 | | 780.241 | 799.764 |
| 3 | | 681.904 | 733.915 |
| 4 | | 309.562 | 340.136 |
| 5 | | 274.629 | 365.092 |
| 6 | | 229.570 | 249.726 |
| 7 | | 189.503 | 190.624 |
| 8 | | 182.181 | 223.918 |
| 9 | | 164.251 | 170.809 |
| 10 | | 149.294 | 161.186 |
| 11 | | 137.916 | 207.293 |
| 12 | | 129.964 | 132.045 |
| 13 | | 119.132 | 129.684 |
| 14 | | 119.036 | 119.036 |
| 15 | | 113.879 | 116.847 |
| 16 | | 108.760 | 152.021 |
| 17 | | 100.908 | 105.084 |
| 18 | | 95.892 | 95.892 |
| 19 | | 95.613 | 95.613 |
| 20 | | 95.581 | 136.868 |
| 21 | | 86.431 | 87.574 |
| 22 | | 77.773 | 77.773 |
| 23 | | 76.817 | 92.261 |
| 24 | | 72.666 | 72.666 |
| 25 | | 70.815 | 71.630 |
| 26 | | 66.806 | 66.806 |
| 27 | | 66.732 | 70.140 |
| 28 | | 65.860 | 66.833 |
| 29 | | 58.211 | 62.213 |
| 30 | | 55.935 | 55.935 |
| 31 | | 54.753 | 60.375 |
| 32 | | 54.567 | 54.799 |
| 33 | | 51.790 | 51.982 |
| 34 | | 49.698 | 56.581 |
| 35 | | 48.145 | 68.621 |
| 36 | | 46.484 | 46.484 |
| 37 | | 44.691 | 44.691 |
| 38 | | 44.079 | 51.839 |
| 39 | | 43.780 | 52.041 |
| 40 | | 41.688 | 56.474 |
| 41 | | 41.397 | 45.236 |
| 42 | | 41.313 | 47.660 |
| 43 | | 40.495 | 93.348 |
| 44 | | 39.762 | 49.246 |
| 45 | | 39.460 | 46.061 |
| 46 | | 39.217 | 39.217 |
| 47 | | 38.100 | 44.164 |
| 48 | | 37.658 | 37.658 |
| 49 | | 37.595 | 53.753 |
| 50 | | 37.230 | 37.230 |
| 51 | | 37.040 | 37.040 |
| 52 | | 36.935 | 36.935 |
| 53 | | 36.170 | 36.170 |
| 54 | | 35.176 | 35.176 |
| 55 | | 35.098 | 35.098 |
| 56 | | 35.076 | 43.645 |
| 57 | | 34.484 | 40.141 |
| 58 | | 32.903 | 32.903 |
| 59 | | 32.758 | 32.758 |
| 60 | | 32.574 | 32.574 |
| 61 | | 32.546 | 36.579 |
| 62 | | 32.369 | 32.369 |
| 63 | | 30.407 | 33.646 |
| 64 | | 29.895 | 35.515 |
| 65 | | 29.238 | 30.063 |
| 66 | | 29.140 | 30.925 |
| 67 | | 28.908 | 32.246 |
| 68 | | 28.661 | 28.661 |
| 69 | | 28.386 | 28.386 |
| 70 | | 28.383 | 28.383 |
| 71 | | 27.991 | 27.991 |
| 72 | | 26.048 | 27.459 |
| 73 | | 25.963 | 27.509 |
| 74 | | 25.492 | 31.180 |
| 75 | | 25.310 | 25.310 |
| 76 | | 24.718 | 26.775 |
| 77 | | 24.416 | 24.416 |
| 78 | | 24.356 | 24.618 |
| 79 | | 23.208 | 23.208 |
| 80 | | 22.926 | 22.926 |
| 81 | | 22.644 | 22.644 |
| 82 | | 22.532 | 23.806 |
| 83 | | 22.069 | 22.974 |
| 84 | | 21.939 | 23.308 |
| 85 | | 21.608 | 22.464 |
| 86 | | 21.488 | 21.745 |
| 87 | | 21.166 | 21.166 |
| 88 | | 21.064 | 23.377 |
| 89 | | 20.935 | 20.935 |
| 90 | | 20.869 | 25.015 |
| 91 | | 20.246 | 20.246 |
| 92 | | 20.228 | 20.228 |
| 93 | | 19.773 | 19.773 |
| 94 | | 19.720 | 23.600 |
| 95 | | 19.572 | 25.601 |
| 96 | | 19.435 | 21.147 |
| 97 | | 19.414 | 20.733 |
| 98 | | 19.104 | 19.709 |
| 99 | | 19.038 | 19.038 |
| 100 | | 18.570 | 18.640 |
Steam Charts là gì
Steam Charts hiển thị top 100 game được chơi nhiều nhất chính thức trên Steam, xếp hạng theo số người chơi trực tuyến hiện tại. Danh sách lấy thẳng từ endpoint biểu đồ của chính Steam, nên các game ăn khách mới sẽ tự động xuất hiện và số liệu khớp với những gì Steam báo cáo.
Nếu game của bạn không có trong biểu đồ, hãy dùng tìm kiếm - công cụ sẽ hiển thị số người chơi hiện tại của bất kỳ game Steam nào, kể cả các tựa game nhỏ và ngách.
Cách đọc Steam Charts
- Hạng (#): Vị trí của game trong top 100 chính thức của Steam theo số người chơi hiện tại
- Người chơi hiện tại: Số người đang chạy game thông qua Steam ngay lúc này: trong trận, ở menu hoặc đang treo máy
- Đỉnh hôm nay: Số người chơi đồng thời tối đa của game trong ngày qua, theo báo cáo của Steam
- Tìm kiếm: Tra cứu bất kỳ game Steam nào theo tên để xem số người chơi hiện tại
- Trang game: Mỗi hàng trong bảng liên kết tới trang riêng của từng game với số người chơi trực tiếp và lịch sử số người chơi do chúng tôi ghi nhận (ghi từ 2 tháng 7, 2026)
Câu hỏi thường gặp
Steam Charts là gì?
Steam Charts là top 100 game được chơi nhiều nhất trên Steam, xếp hạng theo số người chơi hiện tại. Danh sách lấy từ endpoint biểu đồ chính thức của Steam (ISteamChartsService), nên mọi game lọt vào top 100 đều xuất hiện ở đây, kể cả các game mới ra mắt.
Dữ liệu được cập nhật bao lâu một lần?
Chúng tôi làm mới biểu đồ chính thức của Steam sau mỗi vài phút. Số người chơi phản ánh lượng người chơi đồng thời tại thời điểm cập nhật, và cột đỉnh hiển thị mức tối đa trong ngày qua. Thời điểm lấy dữ liệu gần nhất được hiển thị bên dưới bảng.
Vì sao game của tôi không có trong biểu đồ?
Biểu đồ hiển thị top 100 chính thức của Steam. Nếu game của bạn không có trong danh sách, hãy dùng thanh tìm kiếm ở đầu trang hoặc công cụ Số người chơi Steam của chúng tôi - công cụ này hiển thị số người chơi trực tiếp của bất kỳ game nào.
Khi nào Steam hoạt động mạnh nhất?
Trang thống kê của chính Steam cho thấy một đợt sóng mỗi ngày: số người dùng trực tuyến cao nhất vào khoảng 14:00 UTC (buổi chiều ở châu Âu, buổi tối ở Đông Á) và thấp nhất vào khoảng 07:00 UTC. Các kỷ lục mọi thời đại thường được lập vào Chủ nhật, ví dụ ngày 11 tháng 1 và ngày 11 tháng 10 năm 2026. Các game lớn ra mắt và các đợt giảm giá Steam cũng đẩy số lượng lên.
Con số này có bao gồm người chơi từ các nền tảng khác không?
Không, biểu đồ chỉ hiển thị người chơi trên Steam. Nếu game cũng có trên Epic Games Store, Xbox, PlayStation hoặc Nintendo Switch, những người chơi đó không được tính. Tuy nhiên, với hầu hết game PC, Steam vẫn là nền tảng có lượng người chơi lớn nhất.