Game Steam ngay lúc này
Số người chơi của top 100 Steam, ghi nhận mỗi 10 phút: ai đang chơi, game nào đang tăng và game nào mới vào.
Cập nhật 12:26 UTC 14 thg 11
Chơi nhiều nhất Counter-Strike 2 1.085.366 đang chơi Trong top 100 hiện tại 7.639.135 12:26 UTC 14 thg 11
Game đã ghi nhận 259 từ 2 thg 7, 2026
Được chơi nhiều nhất hiện nay
Top 100 →| # | Game | 7 ngày | Người chơi hiện tại | Đỉnh 24 giờ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1.085.366 | 1.207.070 | |
| 2 | | 745.170 | 799.764 | |
| 3 | | 614.252 | 733.915 | |
| 4 | | 289.788 | 340.136 | |
| 5 | | 256.675 | 365.092 | |
| 6 | | 202.497 | 249.726 | |
| 7 | | 188.019 | 190.624 | |
| 8 | | 171.144 | 223.918 | |
| 9 | | 159.661 | 170.809 | |
| 10 | | 140.276 | 161.186 | |
| 11 | | 129.286 | 207.293 | |
| 12 | | 126.261 | 132.045 | |
| 13 | | 116.008 | 117.378 | |
| 14 | | 115.951 | 129.684 | |
| 15 | | 106.728 | 116.847 | |
| 16 | | 105.416 | 152.021 | |
| 17 | | 99.794 | 105.084 | |
| 18 | | 91.975 | 91.975 | |
| 19 | | 91.026 | 91.026 | |
| 20 | | 89.699 | 136.868 | |
| 21 | | 82.792 | 87.574 | |
| 22 | | 76.354 | 92.261 | |
| 23 | | 71.601 | 76.082 | |
| 24 | | 69.099 | 69.099 | |
| 25 | | 68.137 | 71.630 |
Đang tăng
Số người chơi hiện tại so với cùng thời điểm một tuần trước (12:00 UTC 7 thg 11).
| Game | Người chơi hiện tại | Thay đổi |
|---|---|---|
| | 258.944 | +560% |
| | 172.471 | +153% |
| | 83.205 | +115% |
| | 38.915 | +55% |
| | 90.404 | +50% |
| | 76.400 | +34% |
| | 23.236 | +30% |
| | 751.204 | +27% |
| | 19.695 | +23% |
| | 19.442 | +21% |
Mới vào top 100
Các game lần đầu vào top 100 của Steam trong 30 ngày qua.
| Game | Vào top | Người chơi hiện tại |
|---|---|---|
| | 13 thg 11 | 19.869 |
| | 13 thg 11 | 24.770 |
| | 13 thg 11 | 20.928 |
| | 11 thg 11 | — |
| | 11 thg 11 | 65.145 |
| | 10 thg 11 | 34.374 |
| | 10 thg 11 | — |
| | 9 thg 11 | — |
| | 9 thg 11 | — |
| | 7 thg 11 | — |