Steam 차트
플레이어 수 기준 Steam 게임 상위 100
| # | 게임 | 현재 플레이어 | 오늘 최고 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1,148,709 | 1,207,070 |
| 2 | | 780,241 | 799,764 |
| 3 | | 681,904 | 733,915 |
| 4 | | 309,562 | 340,136 |
| 5 | | 274,629 | 365,092 |
| 6 | | 229,570 | 249,726 |
| 7 | | 189,503 | 190,624 |
| 8 | | 182,181 | 223,918 |
| 9 | | 164,251 | 170,809 |
| 10 | | 149,294 | 161,186 |
| 11 | | 137,916 | 207,293 |
| 12 | | 129,964 | 132,045 |
| 13 | | 119,132 | 129,684 |
| 14 | | 119,036 | 119,036 |
| 15 | | 113,879 | 116,847 |
| 16 | | 108,760 | 152,021 |
| 17 | | 100,908 | 105,084 |
| 18 | | 95,892 | 95,892 |
| 19 | | 95,613 | 95,613 |
| 20 | | 95,581 | 136,868 |
| 21 | | 86,431 | 87,574 |
| 22 | | 77,773 | 77,773 |
| 23 | | 76,817 | 92,261 |
| 24 | | 72,666 | 72,666 |
| 25 | | 70,815 | 71,630 |
| 26 | | 66,806 | 66,806 |
| 27 | | 66,732 | 70,140 |
| 28 | | 65,860 | 66,833 |
| 29 | | 58,211 | 62,213 |
| 30 | | 55,935 | 55,935 |
| 31 | | 54,753 | 60,375 |
| 32 | | 54,567 | 54,799 |
| 33 | | 51,790 | 51,982 |
| 34 | | 49,698 | 56,581 |
| 35 | | 48,145 | 68,621 |
| 36 | | 46,484 | 46,484 |
| 37 | | 44,691 | 44,691 |
| 38 | | 44,079 | 51,839 |
| 39 | | 43,780 | 52,041 |
| 40 | | 41,688 | 56,474 |
| 41 | | 41,397 | 45,236 |
| 42 | | 41,313 | 47,660 |
| 43 | | 40,495 | 93,348 |
| 44 | | 39,762 | 49,246 |
| 45 | | 39,460 | 46,061 |
| 46 | | 39,217 | 39,217 |
| 47 | | 38,100 | 44,164 |
| 48 | | 37,658 | 37,658 |
| 49 | | 37,595 | 53,753 |
| 50 | | 37,230 | 37,230 |
| 51 | | 37,040 | 37,040 |
| 52 | | 36,935 | 36,935 |
| 53 | | 36,170 | 36,170 |
| 54 | | 35,176 | 35,176 |
| 55 | | 35,098 | 35,098 |
| 56 | | 35,076 | 43,645 |
| 57 | | 34,484 | 40,141 |
| 58 | | 32,903 | 32,903 |
| 59 | | 32,758 | 32,758 |
| 60 | | 32,574 | 32,574 |
| 61 | | 32,546 | 36,579 |
| 62 | | 32,369 | 32,369 |
| 63 | | 30,407 | 33,646 |
| 64 | | 29,895 | 35,515 |
| 65 | | 29,238 | 30,063 |
| 66 | | 29,140 | 30,925 |
| 67 | | 28,908 | 32,246 |
| 68 | | 28,661 | 28,661 |
| 69 | | 28,386 | 28,386 |
| 70 | | 28,383 | 28,383 |
| 71 | | 27,991 | 27,991 |
| 72 | | 26,048 | 27,459 |
| 73 | | 25,963 | 27,509 |
| 74 | | 25,492 | 31,180 |
| 75 | | 25,310 | 25,310 |
| 76 | | 24,718 | 26,775 |
| 77 | | 24,416 | 24,416 |
| 78 | | 24,356 | 24,618 |
| 79 | | 23,208 | 23,208 |
| 80 | | 22,926 | 22,926 |
| 81 | | 22,644 | 22,644 |
| 82 | | 22,532 | 23,806 |
| 83 | | 22,069 | 22,974 |
| 84 | | 21,939 | 23,308 |
| 85 | | 21,608 | 22,464 |
| 86 | | 21,488 | 21,745 |
| 87 | | 21,166 | 21,166 |
| 88 | | 21,064 | 23,377 |
| 89 | | 20,935 | 20,935 |
| 90 | | 20,869 | 25,015 |
| 91 | | 20,246 | 20,246 |
| 92 | | 20,228 | 20,228 |
| 93 | | 19,773 | 19,773 |
| 94 | | 19,720 | 23,600 |
| 95 | | 19,572 | 25,601 |
| 96 | | 19,435 | 21,147 |
| 97 | | 19,414 | 20,733 |
| 98 | | 19,104 | 19,709 |
| 99 | | 19,038 | 19,038 |
| 100 | | 18,570 | 18,640 |
Steam 차트란
Steam 차트는 현재 접속 중인 플레이어 수 기준으로 Steam에서 가장 많이 플레이된 공식 상위 100개 게임을 보여 줍니다. 목록은 Steam 자체 차트 엔드포인트에서 바로 가져오므로 새로운 인기작이 자동으로 진입하며, 수치도 Steam이 직접 보고하는 값과 일치합니다.
차트에 원하는 게임이 없다면 검색을 이용하세요. 규모가 작은 게임이나 마니아층 게임을 포함해 모든 Steam 게임의 현재 플레이어 수를 볼 수 있습니다.
Steam 차트 보는 방법
- 순위(#): 현재 플레이어 수 기준 Steam 공식 상위 100개 게임에서의 순위
- 현재 플레이어: 지금 Steam을 통해 게임을 실행 중인 사용자 수: 매치 중, 메뉴에서, 또는 대기 중인 사용자 포함
- 오늘 최고: Steam 집계 기준, 지난 하루 동안 게임의 최대 동시 접속자 수
- 검색: 이름으로 Steam 게임을 검색해 현재 플레이어 수를 확인하세요
- 게임 페이지: 표의 각 행은 실시간 수치와 당사가 기록한 플레이어 기록(2026년 7월 2일부터 기록)이 있는 게임별 페이지로 연결됩니다
자주 묻는 질문
Steam 차트란 무엇인가요?
Steam 차트는 현재 플레이어 수 기준으로 Steam에서 가장 많이 플레이된 상위 100개 게임입니다. 목록은 Steam 공식 차트 엔드포인트(ISteamChartsService)에서 가져오므로 상위 100위에 진입한 모든 게임이 신작을 포함해 여기에 표시됩니다.
데이터는 얼마나 자주 업데이트되나요?
Steam 공식 차트는 몇 분마다 새로 고칩니다. 플레이어 수는 업데이트 시점의 동시 접속자를 나타내며, 최고 기록 열에는 지난 하루 동안의 최대치가 표시됩니다. 마지막 수집 시각은 표 아래에 표시됩니다.
내 게임이 차트에 없는 이유는 무엇인가요?
차트에는 Steam 공식 상위 100개 게임이 표시됩니다. 원하는 게임이 없다면 상단 검색창이나 Steam 플레이어 수 도구를 이용하세요. 모든 게임의 실시간 수치를 볼 수 있습니다.
Steam은 언제 가장 활발한가요?
Steam 자체 통계 페이지를 보면 하루에 한 번의 큰 흐름이 있습니다. 접속 중인 사용자 수는 14:00 UTC 무렵(유럽은 오후, 동아시아는 저녁)에 가장 많고 07:00 UTC 무렵에 가장 적습니다. 역대 최고 기록은 대개 일요일에 나왔으며, 2026년 1월 11일과 10월 11일이 그 예입니다. 대형 게임 출시와 Steam 세일도 수치를 끌어올립니다.
다른 플랫폼의 플레이어도 포함되나요?
아니요, 차트에는 Steam 플레이어만 표시됩니다. 게임이 Epic Games Store, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch에도 출시되어 있더라도 해당 플레이어는 포함되지 않습니다. 다만 대부분의 PC 게임에서는 Steam이 여전히 가장 많은 플레이어를 보유한 플랫폼입니다.