지금 Steam 게임 순위
10분마다 기록한 Steam 상위 100개 게임의 플레이어 수: 지금 누가 플레이하는지, 무엇이 늘고 있는지, 어떤 게임이 새로 진입했는지 확인하세요.
업데이트 11월 14일 12:26 UTC
최다 플레이 Counter-Strike 2 1,085,366 명 플레이 중 현재 상위 100위 내 7,639,135 11월 14일 12:26 UTC
기록된 게임 259 2026년 7월 2일부터
지금 가장 많이 플레이 중
상위 100개 →| # | 게임 | 7일 | 현재 플레이어 | 24시간 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1,085,366 | 1,207,070 | |
| 2 | | 745,170 | 799,764 | |
| 3 | | 614,252 | 733,915 | |
| 4 | | 289,788 | 340,136 | |
| 5 | | 256,675 | 365,092 | |
| 6 | | 202,497 | 249,726 | |
| 7 | | 188,019 | 190,624 | |
| 8 | | 171,144 | 223,918 | |
| 9 | | 159,661 | 170,809 | |
| 10 | | 140,276 | 161,186 | |
| 11 | | 129,286 | 207,293 | |
| 12 | | 126,261 | 132,045 | |
| 13 | | 116,008 | 117,378 | |
| 14 | | 115,951 | 129,684 | |
| 15 | | 106,728 | 116,847 | |
| 16 | | 105,416 | 152,021 | |
| 17 | | 99,794 | 105,084 | |
| 18 | | 91,975 | 91,975 | |
| 19 | | 91,026 | 91,026 | |
| 20 | | 89,699 | 136,868 | |
| 21 | | 82,792 | 87,574 | |
| 22 | | 76,354 | 92,261 | |
| 23 | | 71,601 | 76,082 | |
| 24 | | 69,099 | 69,099 | |
| 25 | | 68,137 | 71,630 |
상승 중
현재 플레이어 수를 1주 전 같은 시각(11월 7일 12:00 UTC)과 비교합니다.
| 게임 | 현재 플레이어 | 변화 |
|---|---|---|
| | 258,944 | +560% |
| | 172,471 | +153% |
| | 83,205 | +115% |
| | 38,915 | +55% |
| | 90,404 | +50% |
| | 76,400 | +34% |
| | 23,236 | +30% |
| | 751,204 | +27% |
| | 19,695 | +23% |
| | 19,442 | +21% |
상위 100위 신규 진입
최근 30일 동안 처음으로 Steam 상위 100위에 진입한 게임입니다.
| 게임 | 진입 | 현재 플레이어 |
|---|---|---|
| | 11월 13일 | 19,869 |
| | 11월 13일 | 24,770 |
| | 11월 13일 | 20,928 |
| | 11월 11일 | — |
| | 11월 11일 | 65,145 |
| | 11월 10일 | 34,374 |
| | 11월 10일 | — |
| | 11월 9일 | — |
| | 11월 9일 | — |
| | 11월 7일 | — |