Objetos
156Los objetos vienen de tres tiendas. Los objetos de Arma suben el daño de tu arma, los objetos de Vitalidad te mantienen con vida, y los objetos de Espíritu potencian tus habilidades.
Cada objeto está en uno de los cuatro niveles. Los niveles más altos cuestan más Almas y pegan más fuerte, así que la mayoría de las builds empiezan con objetos baratos de nivel uno y van subiendo conforme avanza la partida.
Arma 53
Balas de alta velocidad Arma · 800
Balas mata monstruos Arma · 800
Cara a cara Arma · 800
Cartucho extendido Arma · 800
Potenciador de tiro a la cabeza Arma · 800
Tiro restaurador Arma · 800
Tiros rápidos Arma · 800
Acechador Arma · 1,600
Aceleración de recarga Arma · 1,600
Artillería veloz Arma · 1,600
Balas perforadoras Arma · 1,600
Balas ralentizantes Arma · 1,600
Botas rápidas Arma · 1,600
Carga cuerpo a cuerpo Arma · 1,600
Cargador intensificador Arma · 1,600
Cargador titánico Arma · 1,600
Destructor espiritual Spirit Shredder Arma · 1,600
Disparo debilitante a la cabeza Weakening Headshot Arma · 1,600
Disparo dividido Arma · 1,600
Impulso cinético Arma · 1,600
Largo alcance Arma · 1,600
Recarga activa Arma · 1,600
Tiro místico Arma · 1,600
A quemarropa Arma · 3,200
Aura del cazador Arma · 3,200
Aura heroica Arma · 3,200
Balas pesadas Arma · 3,200
Balas Tesla Arma · 3,200
Balas tóxicas Arma · 3,200
Cadencia explosiva Arma · 3,200
Cazacabezas Arma · 3,200
Desgarro espiritual Arma · 3,200
Disparo exprés Arma · 3,200
Encantamiento balístico Arma · 3,200
Fortificación creciente Arma · 3,200
Frenético Arma · 3,200
Fuego alquímico Arma · 3,200
Punta hueca Arma · 3,200
Sacrificio sectario Arma · 3,200
Tejido de sombras Arma · 3,200
Tiro certero Arma · 3,200
Tributo de sangre Arma · 3,200
Cañón de vidrio Arma · 6,400
C
Cañón de vidrio v2 Fuera de la tienda actual Arma · 6,400
Condensador Arma · 6,400
Desbordamiento espiritual Arma · 6,400
Frenesí Arma · 6,400
Lanzahechizos Arma · 6,400
M
Misiles de conjuros Fuera de la tienda actual Arma · 6,400
Perforador de armadura PA Armor Piercer Arma · 6,400
Puños aplastantes Arma · 6,400
Rebote Arma · 6,400
Silenciador Arma · 6,400
S
Silenciador Fuera de la tienda actual Arma · 6,400
Tiro de suerte Arma · 6,400
Tiro debilitante a la cabeza Arma · 6,400
Vitalidad 54
Botas de velocidad Vitalidad · 800
C
Curación del Patrón Fuera de la tienda actual Vitalidad · 800
E
Espíritu duradero Fuera de la tienda actual Vitalidad · 800
Refutación Vitalidad · 800
Regeneración adicional Vitalidad · 800
Resistencia adicional Vitalidad · 800
Rito de curación Vitalidad · 800
Robo de vida cuerpo a cuerpo Vitalidad · 800
Templanza Vitalidad · 800
Vida adicional Vitalidad · 800
Amuleto restaurador Vitalidad · 1,600
A
Armadura antibalas Fuera de la tienda actual Vitalidad · 1,600
A
Armadura espiritual Fuera de la tienda actual Vitalidad · 1,600
Barrera reactiva Vitalidad · 1,600
Chaleco de batalla Vitalidad · 1,600
Coleccionista de trofeos Vitalidad · 1,600
Devolver fuego Vitalidad · 1,600
Emblema del hechicero Vitalidad · 1,600
Guardián centinela Vitalidad · 1,600
Maldición anticura Vitalidad · 1,600
Potenciador de curación Vitalidad · 1,600
Protección balística Vitalidad · 1,600
Protección espiritual Vitalidad · 1,600
Reductor de desventajas Vitalidad · 1,600
Robo de vida balístico Vitalidad · 1,600
Robo de vida espiritual Vitalidad · 1,600
Velocidad persistente Vitalidad · 1,600
Caminante del velo Vitalidad · 3,200
C
Centinela sobrenatural Fuera de la tienda actual Vitalidad · 3,200
Contrahechizo Vitalidad · 3,200
Disipador de magia Vitalidad · 3,200
Fortificación Vitalidad · 3,200
Gema de teletransporte Vitalidad · 3,200
Golpe vital Vitalidad · 3,200
Maestría en resistencia Vitalidad · 3,200
Nova curativa Vitalidad · 3,200
Piel de metal Vitalidad · 3,200
Rayo de rescate Vitalidad · 3,200
Resiliencia balística Vitalidad · 3,200
Resiliencia espiritual Vitalidad · 3,200
Salto majestuoso Vitalidad · 3,200
S
Salto majestuoso - Desactivado Fuera de la tienda actual Vitalidad · 3,200
Trance furioso Vitalidad · 3,200
Armadura plateada Vitalidad · 6,400
Balas absorbentes Vitalidad · 6,400
Barrera divina Vitalidad · 6,400
Burlar a la muerte Vitalidad · 6,400
Chaleco del vidente Vitalidad · 6,400
Coloso Vitalidad · 6,400
Cota de bruja Vitalidad · 6,400
Explosión vampírica Vitalidad · 6,400
Gigante Vitalidad · 6,400
Golpe fantasmal Vitalidad · 6,400
Imparable Vitalidad · 6,400
Indomable Vitalidad · 6,400
Infusor Vitalidad · 6,400
Inhibidor Vitalidad · 6,400
R
Renacimiento del alma Fuera de la tienda actual Vitalidad · 6,400
Ritmo curativo Vitalidad · 6,400
Rompehechizos Vitalidad · 6,400
Sanguijuela Vitalidad · 6,400
Espíritu 49
Cañón oxidado Espíritu · 800
Carga extra Espíritu · 800
C
Carroñero de Munición Fuera de la tienda actual Espíritu · 800
Espíritu adicional Espíritu · 800
Expansión mística Espíritu · 800
Explosión mística Espíritu · 800
Golpe espiritual Espíritu · 800
Huevo dorado de ganso Espíritu · 800
Regeneración mística Espíritu · 800
Amplificador de duración Espíritu · 1,600
Compresión de recarga Espíritu · 1,600
Destructor de resistencia balística Espíritu · 1,600
Espíritu mejorado Espíritu · 1,600
Frente frío Espíritu · 1,600
Hechizo ralentizador Espíritu · 1,600
Ralentización mística Espíritu · 1,600
Recarga instantánea Espíritu · 1,600
Savia espiritual Espíritu · 1,600
Subidón arcano Espíritu · 1,600
Supresor Espíritu · 1,600
Vulnerabilidad mística Espíritu · 1,600
Derribar Espíritu · 3,200
Descomponer Espíritu · 3,200
Duración superior Espíritu · 3,200
Expansión superior Espíritu · 3,200
E
Explosión del alma Fuera de la tienda actual Espíritu · 3,200
Hechizo desarmante Espíritu · 3,200
N
Nudillos hechizados Fuera de la tienda actual Espíritu · 3,200
Oleada de energía Espíritu · 3,200
Onda de silencio Espíritu · 3,200
Pulso atormentador Espíritu · 3,200
Recarga rápida Espíritu · 3,200
Regeneración radiante Espíritu · 3,200
R
Renacimiento Fuera de la tienda actual Espíritu · 3,200
Robo espiritual Espíritu · 3,200
Rompetanques Espíritu · 3,200
Tiempo de recarga superior Espíritu · 3,200
Alfombra mágica Espíritu · 6,400
Azote Espíritu · 6,400
Cambio etéreo Espíritu · 6,400
Espíritu ilimitado Espíritu · 6,400
Explosión ártica Espíritu · 6,400
Exposición ascendente Espíritu · 6,400
Fragmento repetidor Espíritu · 6,400
Lente de enfoque Espíritu · 6,400
Magnum mercurial Espíritu · 6,400
Pergamino de tormenta Espíritu · 6,400
Quemadura espiritual Espíritu · 6,400
Red de vórtices Espíritu · 6,400
Reliquia maldita Espíritu · 6,400
Restaurador Espíritu · 6,400
Reverberación mística Espíritu · 6,400
Tiempo de recarga trascendente Espíritu · 6,400
| Objetos | Categoría | Nivel | Almas | Activación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balas de alta velocidad | Arma | 1 | 800 | Pasivo |
| Balas mata monstruos | Arma | 1 | 800 | Pasivo |
| Botas de velocidad | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo |
| Cañón oxidado | Espíritu | 1 | 800 | Activo |
| Cara a cara | Arma | 1 | 800 | Pasivo |
| Carga extra | Espíritu | 1 | 800 | Pasivo |
| Carroñero de Munición | Espíritu | 1 | 800 | Pasivo | |
| Cartucho extendido | Arma | 1 | 800 | Pasivo |
| Curación del Patrón | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo | |
| Espíritu adicional | Espíritu | 1 | 800 | Pasivo |
| Espíritu duradero | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo | |
| Expansión mística | Espíritu | 1 | 800 | Imbuir |
| Explosión mística | Espíritu | 1 | 800 | Pasivo |
| Golpe espiritual | Espíritu | 1 | 800 | Pasivo |
| Huevo dorado de ganso | Espíritu | 1 | 800 | Activo |
| Potenciador de tiro a la cabeza | Arma | 1 | 800 | Pasivo |
| Refutación | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo |
| Regeneración adicional | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo |
| Regeneración mística | Espíritu | 1 | 800 | Pasivo |
| Resistencia adicional | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo |
| Rito de curación | Vitalidad | 1 | 800 | Activo |
| Robo de vida cuerpo a cuerpo | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo |
| Templanza | Vitalidad | 1 | 800 | Activo |
| Tiro restaurador | Arma | 1 | 800 | Pasivo |
| Tiros rápidos | Arma | 1 | 800 | Pasivo |
| Vida adicional | Vitalidad | 1 | 800 | Pasivo |
| Acechador | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Aceleración de recarga | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Amplificador de duración | Espíritu | 2 | 1,600 | Imbuir |
| Amuleto restaurador | Vitalidad | 2 | 1,600 | Activo |
| Armadura antibalas | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo | |
| Armadura espiritual | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo | |
| Artillería veloz | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Balas perforadoras | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Balas ralentizantes | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Barrera reactiva | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Botas rápidas | Arma | 2 | 1,600 | Activo |
| Carga cuerpo a cuerpo | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Cargador intensificador | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Cargador titánico | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Chaleco de batalla | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Coleccionista de trofeos | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Compresión de recarga | Espíritu | 2 | 1,600 | Imbuir |
| Destructor de resistencia balística | Espíritu | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Destructor espiritual Spirit Shredder | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Devolver fuego | Vitalidad | 2 | 1,600 | Activo |
| Disparo debilitante a la cabeza Weakening Headshot | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Disparo dividido | Arma | 2 | 1,600 | Activo |
| Emblema del hechicero | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Espíritu mejorado | Espíritu | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Frente frío | Espíritu | 2 | 1,600 | Activo |
| Guardián centinela | Vitalidad | 2 | 1,600 | Activo |
| Hechizo ralentizador | Espíritu | 2 | 1,600 | Activo |
| Impulso cinético | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Largo alcance | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Maldición anticura | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Potenciador de curación | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Protección balística | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Protección espiritual | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Ralentización mística | Espíritu | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Recarga activa | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Recarga instantánea | Espíritu | 2 | 1,600 | Imbuir |
| Reductor de desventajas | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Robo de vida balístico | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Robo de vida espiritual | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Savia espiritual | Espíritu | 2 | 1,600 | Activo |
| Subidón arcano | Espíritu | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Supresor | Espíritu | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Tiro místico | Arma | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Velocidad persistente | Vitalidad | 2 | 1,600 | Pasivo |
| Vulnerabilidad mística | Espíritu | 2 | 1,600 | Pasivo |
| A quemarropa | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Aura del cazador | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Aura heroica | Arma | 3 | 3,200 | Activo |
| Balas pesadas | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Balas Tesla | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Balas tóxicas | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Cadencia explosiva | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Caminante del velo | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Cazacabezas | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Centinela sobrenatural | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo | |
| Contrahechizo | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Derribar | Espíritu | 3 | 3,200 | Activo |
| Descomponer | Espíritu | 3 | 3,200 | Activo |
| Desgarro espiritual | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Disipador de magia | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo |
| Disparo exprés | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Duración superior | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Encantamiento balístico | Arma | 3 | 3,200 | Imbuir |
| Expansión superior | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Explosión del alma | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo | |
| Fortificación | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Fortificación creciente | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Frenético | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Fuego alquímico | Arma | 3 | 3,200 | Activo |
| Gema de teletransporte | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo |
| Golpe vital | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Hechizo desarmante | Espíritu | 3 | 3,200 | Activo |
| Maestría en resistencia | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Nova curativa | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo |
| Nudillos hechizados | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo | |
| Oleada de energía | Espíritu | 3 | 3,200 | Imbuir |
| Onda de silencio | Espíritu | 3 | 3,200 | Activo |
| Piel de metal | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo |
| Pulso atormentador | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Punta hueca | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Rayo de rescate | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo |
| Recarga rápida | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Regeneración radiante | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Renacimiento | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo | |
| Resiliencia balística | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Resiliencia espiritual | Vitalidad | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Robo espiritual | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Rompetanques | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Sacrificio sectario | Arma | 3 | 3,200 | Activo |
| Salto majestuoso | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo |
| Salto majestuoso - Desactivado | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo | |
| Tejido de sombras | Arma | 3 | 3,200 | Activo |
| Tiempo de recarga superior | Espíritu | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Tiro certero | Arma | 3 | 3,200 | Pasivo |
| Trance furioso | Vitalidad | 3 | 3,200 | Activo |
| Tributo de sangre | Arma | 3 | 3,200 | Activo |
| Alfombra mágica | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
| Armadura plateada | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Azote | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
| Balas absorbentes | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Barrera divina | Vitalidad | 4 | 6,400 | Activo |
| Burlar a la muerte | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Cambio etéreo | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
| Cañón de vidrio | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Cañón de vidrio v2 | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo | |
| Chaleco del vidente | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Coloso | Vitalidad | 4 | 6,400 | Activo |
| Condensador | Arma | 4 | 6,400 | Activo |
| Cota de bruja | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Desbordamiento espiritual | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Espíritu ilimitado | Espíritu | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Explosión ártica | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
| Explosión vampírica | Vitalidad | 4 | 6,400 | Activo |
| Exposición ascendente | Espíritu | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Fragmento repetidor | Espíritu | 4 | 6,400 | Imbuir |
| Frenesí | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Gigante | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Golpe fantasmal | Vitalidad | 4 | 6,400 | Activo |
| Imparable | Vitalidad | 4 | 6,400 | Activo |
| Indomable | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Infusor | Vitalidad | 4 | 6,400 | Activo |
| Inhibidor | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Lanzahechizos | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Lente de enfoque | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
| Magnum mercurial | Espíritu | 4 | 6,400 | Imbuir |
| Misiles de conjuros | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo | |
| Perforador de armadura PA Armor Piercer | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Pergamino de tormenta | Espíritu | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Puños aplastantes | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Quemadura espiritual | Espíritu | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Rebote | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Red de vórtices | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
| Reliquia maldita | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
| Renacimiento del alma | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo | |
| Restaurador | Espíritu | 4 | 6,400 | Activo |
| Reverberación mística | Espíritu | 4 | 6,400 | Imbuir |
| Ritmo curativo | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Rompehechizos | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Sanguijuela | Vitalidad | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Silenciador | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Silenciador | Arma | 4 | 6,400 | Activo | |
| Tiempo de recarga trascendente | Espíritu | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Tiro de suerte | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
| Tiro debilitante a la cabeza | Arma | 4 | 6,400 | Pasivo |
Nada coincide con tus filtros.
¿Para qué sirven las Almas?
Las Almas son la moneda que gastas en objetos en la tienda. Las ganas rematando minions, asegurando bajas y tomando objetivos.
¿Qué significa el tipo de activación?
Los objetos pasivos funcionan solos, los objetos activos tienen un botón que presionas, y los objetos de imbuir enganchan su efecto a una de tus habilidades.