物品
156物品来自三家商店。武器物品提升枪械伤害,活力物品帮你存活,精神物品强化你的技能。
每件物品属于四个等级之一。等级越高,灵魂花费越多,效果也越强,因此大多数出装都从便宜的一级物品起步,随着比赛推进再逐步升级。
武器 53
头弹奖励 武器 · 800
快手连发 武器 · 800
扩容弹匣 武器 · 800
猎怪弹 武器 · 800
疗愈子弹 武器 · 800
近身决斗 武器 · 800
高速弹 武器 · 800
先发强袭 武器 · 1,600
减速弹 武器 · 1,600
动能冲刺 武器 · 1,600
头弹弱防 武器 · 1,600
巨型弹匣 武器 · 1,600
火力渐升 武器 · 1,600
碎灵子弹 武器 · 1,600
秘术射击 武器 · 1,600
能量迸发 武器 · 1,600
裂光射击 武器 · 1,600
轻盈飞步 武器 · 1,600
迅捷突击 武器 · 1,600
近战蓄力 武器 · 1,600
远击威力 武器 · 1,600
追猎 武器 · 1,600
高速装填 武器 · 1,600
健步疾射 武器 · 3,200
元灵撕裂 武器 · 3,200
层层防御 武器 · 3,200
弹无虚发 武器 · 3,200
弹道附魔 武器 · 3,200
来去无踪 武器 · 3,200
殷红贡礼 武器 · 3,200
毒弹 武器 · 3,200
炼金之火 武器 · 3,200
特异供奉 武器 · 3,200
特斯拉弹 武器 · 3,200
狂战士 武器 · 3,200
猎人光环 武器 · 3,200
猎头 武器 · 3,200
疾速射击 武器 · 3,200
空尖弹 武器 · 3,200
英雄光环 武器 · 3,200
近身猛击 武器 · 3,200
重压射击 武器 · 3,200
元灵漫溢 武器 · 6,400
召
召唤导弹 当前商店中不可用 武器 · 6,400
头弹破防 武器 · 6,400
幸运一击 武器 · 6,400
施术之手 武器 · 6,400
沉默子弹 武器 · 6,400
沉
沉默子弹 当前商店中不可用 武器 · 6,400
狂乱 武器 · 6,400
玻璃大炮 武器 · 6,400
玻
玻璃大炮 v2 当前商店中不可用 武器 · 6,400
积雷电容 武器 · 6,400
穿甲弹 武器 · 6,400
粉碎重拳 武器 · 6,400
跳弹射击 武器 · 6,400
活力 54
元
元灵常驻 当前商店中不可用 活力 · 800
刚毅 活力 · 800
加速回复 活力 · 800
守
守护神的治疗 当前商店中不可用 活力 · 800
对等还击 活力 · 800
治疗仪式 活力 · 800
疾跑靴 活力 · 800
耐力补给 活力 · 800
近战疗法 活力 · 800
额外生命 活力 · 800
不治魔咒 活力 · 1,600
元灵吸收 活力 · 1,600
元
元灵护甲 当前商店中不可用 活力 · 1,600
元灵防护 活力 · 1,600
减益缩短 活力 · 1,600
回应射击 活力 · 1,600
子弹回复 活力 · 1,600
子
子弹护甲 当前商店中不可用 活力 · 1,600
寻猎季节 活力 · 1,600
应急屏障 活力 · 1,600
战斗背心 活力 · 1,600
护卫结界 活力 · 1,600
武器防护 活力 · 1,600
治疗强化 活力 · 1,600
疗愈护符 活力 · 1,600
疾速不怠 活力 · 1,600
附魔师纹章 活力 · 1,600
传送石 活力 · 3,200
元灵护体 活力 · 3,200
六
六叶结界 当前商店中不可用 活力 · 3,200
升空飞跃 活力 · 3,200
升
升空飞跃 - 已禁用 当前商店中不可用 活力 · 3,200
坚毅之心 活力 · 3,200
子弹坚甲 活力 · 3,200
怒意之潮 活力 · 3,200
治疗之环 活力 · 3,200
法术反制 活力 · 3,200
生命打击 活力 · 3,200
穿幕行者 活力 · 3,200
营救光束 活力 · 3,200
跑酷大师 活力 · 3,200
铜皮铁骨 活力 · 3,200
驱散魔法 活力 · 3,200
不屈之志 活力 · 6,400
势不可挡 活力 · 6,400
原
原地复活 当前商店中不可用 活力 · 6,400
巨人 活力 · 6,400
巫师护甲 活力 · 6,400
幸免于难 活力 · 6,400
幻影突袭 活力 · 6,400
抑制术 活力 · 6,400
治疗律动 活力 · 6,400
灵力灌注 活力 · 6,400
疗愈爆发 活力 · 6,400
破咒护符 活力 · 6,400
破阵之势 活力 · 6,400
神圣屏障 活力 · 6,400
虹吸弹 活力 · 6,400
赤蟥 活力 · 6,400
金刚宝衫 活力 · 6,400
铁板重甲 活力 · 6,400
精神 49
大伤元气 精神 · 800
拾
拾弹能手 当前商店中不可用 精神 · 800
灵力扩增 精神 · 800
秘术愈疗 精神 · 800
秘术扩张 精神 · 800
秘术爆发 精神 · 800
金鹅蛋 精神 · 800
锈蚀枪管 精神 · 800
额外充能 精神 · 800
余威回荡 精神 · 1,600
元灵压制 精神 · 1,600
元灵衰竭 精神 · 1,600
冰天雪地 精神 · 1,600
冷却压缩 精神 · 1,600
减速魔咒 精神 · 1,600
灵力高涨 精神 · 1,600
秘术缓速 精神 · 1,600
秘术脆弱 精神 · 1,600
秘法涌动 精神 · 1,600
粉碎护甲 精神 · 1,600
魔力装填 精神 · 1,600
余威久久 精神 · 3,200
元灵收割 精神 · 3,200
咒
咒印铁拳 当前商店中不可用 精神 · 3,200
天锤压顶 精神 · 3,200
容光焕发 精神 · 3,200
强效扩张 精神 · 3,200
沉默之潮 精神 · 3,200
火速充能 精神 · 3,200
灵能涌动 精神 · 3,200
灵
灵魂爆炸 当前商店中不可用 精神 · 3,200
痛苦脉冲 精神 · 3,200
缴械魔咒 精神 · 3,200
衰变 精神 · 3,200
超速冷却 精神 · 3,200
重
重生 当前商店中不可用 精神 · 3,200
重装克星 精神 · 3,200
伤上加伤 精神 · 6,400
元灵燃烧 精神 · 6,400
刷新环 精神 · 6,400
回音碎片 精神 · 6,400
天谴圣物 精神 · 6,400
敌之灾患 精神 · 6,400
极地冰暴 精神 · 6,400
水银重弹 精神 · 6,400
灵力无边 精神 · 6,400
秘术余波 精神 · 6,400
聚焦透镜 精神 · 6,400
超凡冷却 精神 · 6,400
身躯虚化 精神 · 6,400
雷织漩涡 精神 · 6,400
雷鸣卷轴 精神 · 6,400
魔毯 精神 · 6,400
| 物品 | 类别 | 等级 | 灵魂 | 激活方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 元灵常驻 | 活力 | 1 | 800 | 被动 | |
| 刚毅 | 活力 | 1 | 800 | 主动 |
| 加速回复 | 活力 | 1 | 800 | 被动 |
| 大伤元气 | 精神 | 1 | 800 | 被动 |
| 头弹奖励 | 武器 | 1 | 800 | 被动 |
| 守护神的治疗 | 活力 | 1 | 800 | 被动 | |
| 对等还击 | 活力 | 1 | 800 | 被动 |
| 快手连发 | 武器 | 1 | 800 | 被动 |
| 扩容弹匣 | 武器 | 1 | 800 | 被动 |
| 拾弹能手 | 精神 | 1 | 800 | 被动 | |
| 治疗仪式 | 活力 | 1 | 800 | 主动 |
| 灵力扩增 | 精神 | 1 | 800 | 被动 |
| 猎怪弹 | 武器 | 1 | 800 | 被动 |
| 疗愈子弹 | 武器 | 1 | 800 | 被动 |
| 疾跑靴 | 活力 | 1 | 800 | 被动 |
| 秘术愈疗 | 精神 | 1 | 800 | 被动 |
| 秘术扩张 | 精神 | 1 | 800 | 灌注 |
| 秘术爆发 | 精神 | 1 | 800 | 被动 |
| 耐力补给 | 活力 | 1 | 800 | 被动 |
| 近战疗法 | 活力 | 1 | 800 | 被动 |
| 近身决斗 | 武器 | 1 | 800 | 被动 |
| 金鹅蛋 | 精神 | 1 | 800 | 主动 |
| 锈蚀枪管 | 精神 | 1 | 800 | 主动 |
| 额外充能 | 精神 | 1 | 800 | 被动 |
| 额外生命 | 活力 | 1 | 800 | 被动 |
| 高速弹 | 武器 | 1 | 800 | 被动 |
| 不治魔咒 | 活力 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 余威回荡 | 精神 | 2 | 1,600 | 灌注 |
| 元灵压制 | 精神 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 元灵吸收 | 活力 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 元灵护甲 | 活力 | 2 | 1,600 | 被动 | |
| 元灵衰竭 | 精神 | 2 | 1,600 | 主动 |
| 元灵防护 | 活力 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 先发强袭 | 武器 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 冰天雪地 | 精神 | 2 | 1,600 | 主动 |
| 冷却压缩 | 精神 | 2 | 1,600 | 灌注 |
| 减益缩短 | 活力 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 减速弹 | 武器 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 减速魔咒 | 精神 | 2 | 1,600 | 主动 |
| 动能冲刺 | 武器 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 回应射击 | 活力 | 2 | 1,600 | 主动 |
| 头弹弱防 | 武器 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 子弹回复 | 活力 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 子弹护甲 | 活力 | 2 | 1,600 | 被动 | |
| 寻猎季节 | 活力 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 巨型弹匣 | 武器 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 应急屏障 | 活力 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 战斗背心 | 活力 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 护卫结界 | 活力 | 2 | 1,600 | 主动 |
| 武器防护 | 活力 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 治疗强化 | 活力 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 火力渐升 | 武器 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 灵力高涨 | 精神 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 疗愈护符 | 活力 | 2 | 1,600 | 主动 |
| 疾速不怠 | 活力 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 碎灵子弹 | 武器 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 秘术射击 | 武器 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 秘术缓速 | 精神 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 秘术脆弱 | 精神 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 秘法涌动 | 精神 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 粉碎护甲 | 精神 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 能量迸发 | 武器 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 裂光射击 | 武器 | 2 | 1,600 | 主动 |
| 轻盈飞步 | 武器 | 2 | 1,600 | 主动 |
| 迅捷突击 | 武器 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 近战蓄力 | 武器 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 远击威力 | 武器 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 追猎 | 武器 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 附魔师纹章 | 活力 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 高速装填 | 武器 | 2 | 1,600 | 被动 |
| 魔力装填 | 精神 | 2 | 1,600 | 灌注 |
| 传送石 | 活力 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 余威久久 | 精神 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 健步疾射 | 武器 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 元灵护体 | 活力 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 元灵撕裂 | 武器 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 元灵收割 | 精神 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 六叶结界 | 活力 | 3 | 3,200 | 被动 | |
| 升空飞跃 | 活力 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 升空飞跃 - 已禁用 | 活力 | 3 | 3,200 | 主动 | |
| 咒印铁拳 | 精神 | 3 | 3,200 | 被动 | |
| 坚毅之心 | 活力 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 天锤压顶 | 精神 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 子弹坚甲 | 活力 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 容光焕发 | 精神 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 层层防御 | 武器 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 弹无虚发 | 武器 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 弹道附魔 | 武器 | 3 | 3,200 | 灌注 |
| 强效扩张 | 精神 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 怒意之潮 | 活力 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 来去无踪 | 武器 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 殷红贡礼 | 武器 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 毒弹 | 武器 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 沉默之潮 | 精神 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 治疗之环 | 活力 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 法术反制 | 活力 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 火速充能 | 精神 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 灵能涌动 | 精神 | 3 | 3,200 | 灌注 |
| 灵魂爆炸 | 精神 | 3 | 3,200 | 被动 | |
| 炼金之火 | 武器 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 特异供奉 | 武器 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 特斯拉弹 | 武器 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 狂战士 | 武器 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 猎人光环 | 武器 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 猎头 | 武器 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 生命打击 | 活力 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 疾速射击 | 武器 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 痛苦脉冲 | 精神 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 空尖弹 | 武器 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 穿幕行者 | 活力 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 缴械魔咒 | 精神 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 英雄光环 | 武器 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 营救光束 | 活力 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 衰变 | 精神 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 超速冷却 | 精神 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 跑酷大师 | 活力 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 近身猛击 | 武器 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 重压射击 | 武器 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 重生 | 精神 | 3 | 3,200 | 被动 | |
| 重装克星 | 精神 | 3 | 3,200 | 被动 |
| 铜皮铁骨 | 活力 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 驱散魔法 | 活力 | 3 | 3,200 | 主动 |
| 不屈之志 | 活力 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 伤上加伤 | 精神 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 元灵漫溢 | 武器 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 元灵燃烧 | 精神 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 刷新环 | 精神 | 4 | 6,400 | 主动 |
| 势不可挡 | 活力 | 4 | 6,400 | 主动 |
| 原地复活 | 活力 | 4 | 6,400 | 被动 | |
| 召唤导弹 | 武器 | 4 | 6,400 | 被动 | |
| 回音碎片 | 精神 | 4 | 6,400 | 灌注 |
| 天谴圣物 | 精神 | 4 | 6,400 | 主动 |
| 头弹破防 | 武器 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 巨人 | 活力 | 4 | 6,400 | 主动 |
| 巫师护甲 | 活力 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 幸免于难 | 活力 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 幸运一击 | 武器 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 幻影突袭 | 活力 | 4 | 6,400 | 主动 |
| 抑制术 | 活力 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 敌之灾患 | 精神 | 4 | 6,400 | 主动 |
| 施术之手 | 武器 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 极地冰暴 | 精神 | 4 | 6,400 | 主动 |
| 水银重弹 | 精神 | 4 | 6,400 | 灌注 |
| 沉默子弹 | 武器 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 沉默子弹 | 武器 | 4 | 6,400 | 主动 | |
| 治疗律动 | 活力 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 灵力无边 | 精神 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 灵力灌注 | 活力 | 4 | 6,400 | 主动 |
| 狂乱 | 武器 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 玻璃大炮 | 武器 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 玻璃大炮 v2 | 武器 | 4 | 6,400 | 被动 | |
| 疗愈爆发 | 活力 | 4 | 6,400 | 主动 |
| 破咒护符 | 活力 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 破阵之势 | 活力 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 神圣屏障 | 活力 | 4 | 6,400 | 主动 |
| 秘术余波 | 精神 | 4 | 6,400 | 灌注 |
| 积雷电容 | 武器 | 4 | 6,400 | 主动 |
| 穿甲弹 | 武器 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 粉碎重拳 | 武器 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 聚焦透镜 | 精神 | 4 | 6,400 | 主动 |
| 虹吸弹 | 活力 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 赤蟥 | 活力 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 超凡冷却 | 精神 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 跳弹射击 | 武器 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 身躯虚化 | 精神 | 4 | 6,400 | 主动 |
| 金刚宝衫 | 活力 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 铁板重甲 | 活力 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 雷织漩涡 | 精神 | 4 | 6,400 | 主动 |
| 雷鸣卷轴 | 精神 | 4 | 6,400 | 被动 |
| 魔毯 | 精神 | 4 | 6,400 | 主动 |
没有符合筛选条件的内容。
灵魂有什么用?
灵魂是你在商店购买物品时花费的货币。通过补刀、拿下击杀和占领目标点来获得。
激活类型是什么意思?
被动物品自行生效,主动物品有需要按下的按键,灌注物品则把效果附加到你的某个技能上。