Наліпки Gold, Ranked
193 наліпки 84,97 ₴ – 151 454,65 ₴
Ціни
Оновлено: 10 листопада 2026 р.
Наліпка Ціна 30д Продано/день Маркети
#1
m0NESY (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3/день · 17 ринків 598,44 ₴ +26.7% 3 17 #2
NiKo (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 1/день · 13 ринків 1 534,39 ₴ -2.9% 1 13 #3
donk (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 4/день · 14 ринків 461,63 ₴ -18.2% 4 14 #4
Team Spirit (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 12 ринків 1 964,22 ₴ -26.4% — 12 #5
kyousuke (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 395,75 ₴ +7.2% — 10 #6
Vitality (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 1 089,61 ₴ -18.5% — 8 #7
Lynn Vision (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 1 408,53 ₴ +42.6% — 7 #8
TeSeS (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 245,08 ₴ -57.7% — 9 #9
Falcons (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 13 ринків 2 077,81 ₴ -15.6% — 13 #10
G2 esports (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 3 300,50 ₴ -1.4% — 5 #11
sh1ro (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 217,78 ₴ +0.4% — 10 #12
ZywOo (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 1/день · 13 ринків 534,33 ₴ +1.7% 1 13 #13
IEM (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 1/день · 15 ринків 544,10 ₴ -28.4% 1 15 #14
TYLOO (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 1 564,38 ₴ +0.1% — 9 #15
Moseyuh (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 524,38 ₴ -72.1% — 7 #16
Jee (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 439,37 ₴ +12.2% — 9 #17
JamYoung (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 381,35 ₴ +3.9% — 10 #18
Sonic (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 12 ринків 126,00 ₴ +62.4% — 12 #19
9z Team (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 2 ринки 1 499,40 ₴ — — 2 #20
ropz (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 420,65 ₴ +4.7% — 10 #21
C4LLM3SU3 (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 336,00 ₴ +44.2% — 9 #22
Aurora (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3 ринки 2 085,53 ₴ -61.1% — 3 #23
GamerLegion (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 2 226,39 ₴ -6.5% — 7 #24
Zero (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 342,14 ₴ +4.3% — 6 #25
FlameZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 4 ринки 269,44 ₴ +27% — 4 #26
brnz4n (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 183,88 ₴ +84.2% — 10 #27
MOUZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 2 ринки 2 383,50 ₴ — — 2 #28
FUT (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 3 713,07 ₴ -0.2% — 7 #29
tN1R (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3 ринки 244,90 ₴ +0.1% — 3 #30
PARIVISION (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 1 383,54 ₴ +812% — 5 #31
westmelon (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 238,36 ₴ -32.3% — 8 #32
THUNDERdOWNUNDER (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3 ринки 1 617,54 ₴ -28.6% — 3 #33
Natus Vincere (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 4 ринки 2 165,05 ₴ +17.5% — 4 #34
The Mongolz (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 1 338,15 ₴ -67.6% — 6 #35
Astralis (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 2 492,19 ₴ +5.1% — 7 #36
rdnzao (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 356,68 ₴ -39% — 6 #37
mezii (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 4 ринки 862,84 ₴ -10.1% — 4 #38
Mercury (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 476,72 ₴ -99.2% — 7 #39
kyxsan (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 203,56 ₴ +19.4% — 5 #40
EmiliaQAQ (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 367,08 ₴ -63.8% — 8 #41
magixx (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 408,61 ₴ -13.7% — 8 #42
FlyQuest (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 3 001,08 ₴ +114.5% — 5 #43
Jame (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 4 ринки 265,53 ₴ +105.8% — 4 #44
FalleN (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 13 ринків 619,30 ₴ +62% — 13 #45
zont1x (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 248,99 ₴ -7.6% — 9 #46
vexite (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 2 ринки 2 191,85 ₴ — — 2 #47
Aleksib (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 356,68 ₴ -22.4% — 8 #48
dumau (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 159,98 ₴ +6.6% — 7 #49
NAF (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 355,31 ₴ -17.6% — 7 #50
Swisher (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 12 978,01 ₴ -42.6% — 5 #51
JDC (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 274,89 ₴ -32.9% — 8 #52
REZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 2 ринки 5 332,87 ₴ — — 2 #53
Team Liquid (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 882,38 ₴ -16.2% — 6 #54
blameF (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 12 ринків 221,28 ₴ +9856.6% — 12 #55
cmtry (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 449,46 ₴ -81.3% — 8 #56
doc (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 1 456,24 ₴ -94% — 6 #57
HEN1 (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 674,19 ₴ -2.1% — 6 #58
tabseN (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 463,91 ₴ -58.4% — 8 #59
woxic (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 672,14 ₴ +0.6% — 8 #60
xiELO (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 674,19 ₴ +0.4% — 9 #61
Rainwaker (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 399,84 ₴ -99% — 5 #62
dziugss (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 1 100,92 ₴ -50.4% — 6 #63
zorte (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 13 ринків 203,46 ₴ -4.2% — 13 #64
yxngstxr (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 520,29 ₴ -13% — 6 #65
xfl0ud (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 243,13 ₴ +21.3% — 9 #66
JBa (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 217,91 ₴ -58.8% — 8 #67
dem0n (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 2 ринки 487,08 ₴ — — 2 #68
susp (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3 ринки 1 959,22 ₴ -79.6% — 3 #69
Starry (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 599,26 ₴ +201.4% — 8 #70
SunPayus (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 2 ринки 517,57 ₴ — — 2 #71
XANTARES (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 1/день · 10 ринків 271,71 ₴ -54.8% 1 10 #72
EliGE (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 1/день · 3 ринки 311,24 ₴ +6.8% 1 3 #73
br0 (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 532,56 ₴ -99% — 8 #74
cobra (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 687,45 ₴ -99.7% — 9 #75
Gaimin Gladiators (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3 ринки 1 333,11 ₴ -9.3% — 3 #76
ryu (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 272,35 ₴ -8.3% — 8 #77
nitr0 (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 678,96 ₴ -71.6% — 7 #78
PR (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 2 ринки 401,79 ₴ — — 2 #79
zweih (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3 ринки 197,51 ₴ -47.6% — 3 #80
Lake (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 366,22 ₴ -59.8% — 8 #81
Heavygod (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 476,04 ₴ -4.8% — 5 #82
npl (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 2 ринки 2 453,57 ₴ — — 2 #83
Techno4K (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 342,59 ₴ +0.5% — 9 #84
xertioN (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 282,61 ₴ -99.4% — 10 #85
afro (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 384,85 ₴ +48.7% — 6 #86
mzinho (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3 ринки 404,84 ₴ -95.5% — 3 #87
Spinx (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 217,64 ₴ -14.4% — 9 #88
insani (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3 ринки 487,58 ₴ -57.6% — 3 #89
AZUWU (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 341,68 ₴ -82.9% — 8 #90
v$m (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 431,65 ₴ -68.8% — 9 #91
Krabeni (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 190,70 ₴ +17.8% — 5 #92
molodoy (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 336,96 ₴ +61.7% — 8 #93
nota (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 177,07 ₴ -38.1% — 10 #94
nilo (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 335,68 ₴ -40% — 10 #95
asap (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 340,50 ₴ -1.8% — 6 #96
Magnojez (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 649,70 ₴ +71.8% — 5 #97
HUASOPEEK (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 1 ринок 762,88 ₴ — — 1 #98
torzsi (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 11 ринків 295,34 ₴ -2.9% — 11 #99
FL4MUS (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 204,28 ₴ +16.5% — 7 #100
Snax (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 1/день · 6 ринків 340,50 ₴ -79.9% 1 6 #101
saadzin (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 724,26 ₴ +1.7% — 7 #102
gafolo (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 204,28 ₴ +6.1% — 9 #103
iM (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 1 ринок 610,21 ₴ — — 1 #104
Boombl4 (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 266,26 ₴ -1.9% — 5 #105
apEX (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 1/день · 7 ринків 272,39 ₴ +12.3% 1 7 #106
bLitz (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 11 ринків 337,09 ₴ +3.8% — 11 #107
jks (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 11 ринків 320,78 ₴ -34% — 11 #108
z4KR (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 283,16 ₴ -48.9% — 8 #109
biguzera (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 2 ринки 540,69 ₴ — — 2 #110
MATYS (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 4 ринки 295,34 ₴ -0.1% — 4 #111
Grim (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3 ринки 5 064,80 ₴ +1954.1% — 3 #112
NertZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 12 ринків 179,93 ₴ -40.6% — 12 #113
w0nderful (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 13 ринків 572,04 ₴ +81.8% — 13 #114
phzy (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 190,02 ₴ -22.4% — 9 #115
dexter (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 368,76 ₴ +6.5% — 8 #116
Tauson (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 13 ринків 153,89 ₴ +57.2% — 13 #117
oSee (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 258,72 ₴ -27.9% — 10 #118
beastik (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 359,86 ₴ -99.4% — 9 #119
soulfly (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 189,92 ₴ -19% — 9 #120
YEKINDAR (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 544,78 ₴ +132.6% — 7 #121
s1zzi (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 15 ринків 408,61 ₴ +425.5% — 15 #122
b1t (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 285,34 ₴ +22.6% — 8 #123
HooXi (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3 ринки 408,61 ₴ 0% — 3 #124
MAJ3R (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 460,36 ₴ -7.6% — 8 #125
KSCERATO (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 408,61 ₴ -9.9% — 7 #126
makazze (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 641,52 ₴ +50.9% — 8 #127
arT (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 211,51 ₴ -10.1% — 10 #128
yuurih (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 1 ринок 681,55 ₴ — — 1 #129
huNter- (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 333,69 ₴ +0.6% — 7 #130
Wicadia (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3/день · 15 ринків 84,97 ₴ +13.1% 3 15 #131
kisserek (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 2 ринки 898,73 ₴ — — 2 #132
alex666 (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 662,60 ₴ -67.2% — 10 #133
siuhy (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 1/день · 4 ринки 252,17 ₴ -15.2% 1 4 #134
Brollan (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 4 ринки 275,80 ₴ +43.7% — 4 #135
INS (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 180,66 ₴ -66.6% — 8 #136
Jimpphat (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 2 ринки 345,77 ₴ — — 2 #137
kl1m (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 247,67 ₴ -32.4% — 6 #138
Staehr (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 660,19 ₴ +0.6% — 5 #139
esenthial (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 4 ринки 340,32 ₴ +42% — 4 #140
kensizor (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 11 ринків 268,30 ₴ -7.9% — 11 #141
S1ren (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 258,72 ₴ -9.9% — 10 #142
BELCHONOKK (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 522,52 ₴ +2.4% — 7 #143
Chr1zN (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 194,92 ₴ -6.3% — 6 #144
JOTA (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 177,66 ₴ -3.9% — 9 #145
aliStair (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 1/день · 10 ринків 169,52 ₴ -2.6% 1 10 #146
max (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 1 014,28 ₴ -0.9% — 7 #147
piriajr (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 302,38 ₴ -70.5% — 7 #148
Bymas (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 187,29 ₴ -48.5% — 9 #149
felps (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3 ринки 340,46 ₴ -7.5% — 3 #150
latto (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3 ринки 251,31 ₴ +31.7% — 3 #151
910 (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 408,93 ₴ +299.2% — 7 #152
nettik (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 238,36 ₴ -44.2% — 8 #153
n1ssim (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 12 ринків 168,07 ₴ +22.9% — 12 #154
gr1ks (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 191,29 ₴ +13.7% — 7 #155
MoDo (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 270,35 ₴ -30.2% — 5 #156
NEKiZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 730,16 ₴ -81.4% — 5 #157
dgt (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 11 ринків 182,65 ₴ +2.6% — 11 #158
TjP (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 525,25 ₴ +17.5% — 6 #159
faveN (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 160,39 ₴ -48.6% — 7 #160
B8 (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 4 ринки 3 475,89 ₴ -11.6% — 4 #161
BetBoom (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3 ринки 2 087,35 ₴ -42.6% — 3 #162
BIG (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 4 018,40 ₴ -61.6% — 7 #163
FURIA (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 4 286,93 ₴ +20.9% — 7 #164
Gizmy (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3 ринки 3 517,23 ₴ -53.9% — 3 #165
HEROIC (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 4 526,38 ₴ -94% — 6 #166
hypex (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 3 ринки 1 189,07 ₴ +286.2% — 3 #167
jabbi (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 238,09 ₴ +3.4% — 9 #168
koala (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 725,17 ₴ -42.7% — 5 #169
lauNX (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 336,37 ₴ +76.2% — 7 #170
Legacy (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 4 877,60 ₴ -59.1% — 6 #171
Liazz (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 2 ринки 4 543,64 ₴ — — 2 #172
LNZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 364,40 ₴ -39.9% — 8 #173
luchov (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 1 ринок 151 454,65 ₴ — — 1 #174
luken (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 1 361,96 ₴ +350.1% — 7 #175
M80 (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 3 356,84 ₴ -94.6% — 6 #176
malbsMd (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 189,33 ₴ -59.1% — 9 #177
maxxkor (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 4 ринки 1 726,58 ₴ -79% — 4 #178
meyern (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 226,73 ₴ -2.9% — 10 #179
MIBR (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 4 498,21 ₴ -94.7% — 10 #180
Monte (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 3 509,06 ₴ +112.2% — 6 #181
NQZ (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 732,44 ₴ -0.2% — 6 #182
NRG (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 2 950,19 ₴ -27.9% — 6 #183
paiN Gaming (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 4 ринки 2 317,26 ₴ -88.2% — 4 #184
s1n (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 9 ринків 398,48 ₴ -71.2% — 9 #185
Sharks Esports (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 2 096,89 ₴ -96.4% — 5 #186
SHOCK (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 732,44 ₴ -99.4% — 7 #187
SINNERS (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 6 ринків 1 166,81 ₴ +5.1% — 6 #188
slaxz- (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 2 ринки 4 543,19 ₴ — — 2 #189
snow (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 5 ринків 26 236,82 ₴ +45.6% — 5 #190
story (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 678,96 ₴ +267.9% — 10 #191
stressarN (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 7 ринків 1 222,38 ₴ -79.4% — 7 #192
ultimate (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 8 ринків 575,23 ₴ -99.7% — 8 #193
venomzera (Gold, Ranked) Cologne 2026 Надзвичайний предмет 10 ринків 494,35 ₴ +144.5% — 10 Ціна = найнижча запитувана ціна з комісіями по ринках · Як ми рахуємо ціни →