Ігри Steam просто зараз
Кількість гравців у топ-100 Steam, що фіксується кожні 10 хвилин: хто грає зараз, що зростає і хто новачок.
Оновлено 14 лист., 12:26 UTC
Найпопулярніша Counter-Strike 2 1 085 366 грають зараз У топ-100 зараз 7 639 135 14 лист., 12:26 UTC
Ігор у базі 259 з 2 лип. 2026 р.
Найпопулярніші зараз
Топ-100 →| # | Гра | 7 днів | Гравців зараз | Пік за 24 год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 085 366 | 1 207 070 | |
| 2 | | 745 170 | 799 764 | |
| 3 | | 614 252 | 733 915 | |
| 4 | | 289 788 | 340 136 | |
| 5 | | 256 675 | 365 092 | |
| 6 | | 202 497 | 249 726 | |
| 7 | | 188 019 | 190 624 | |
| 8 | | 171 144 | 223 918 | |
| 9 | | 159 661 | 170 809 | |
| 10 | | 140 276 | 161 186 | |
| 11 | | 129 286 | 207 293 | |
| 12 | | 126 261 | 132 045 | |
| 13 | | 116 008 | 117 378 | |
| 14 | | 115 951 | 129 684 | |
| 15 | | 106 728 | 116 847 | |
| 16 | | 105 416 | 152 021 | |
| 17 | | 99 794 | 105 084 | |
| 18 | | 91 975 | 91 975 | |
| 19 | | 91 026 | 91 026 | |
| 20 | | 89 699 | 136 868 | |
| 21 | | 82 792 | 87 574 | |
| 22 | | 76 354 | 92 261 | |
| 23 | | 71 601 | 76 082 | |
| 24 | | 69 099 | 69 099 | |
| 25 | | 68 137 | 71 630 |
Зростають
Гравців зараз порівняно з тим самим часом тиждень тому (7 лист., 12:00 UTC).
| Гра | Гравців зараз | Зміна |
|---|---|---|
| | 258 944 | +560% |
| | 172 471 | +153% |
| | 83 205 | +115% |
| | 38 915 | +55% |
| | 90 404 | +50% |
| | 76 400 | +34% |
| | 23 236 | +30% |
| | 751 204 | +27% |
| | 19 695 | +23% |
| | 19 442 | +21% |
Нові в топ-100
Ігри, що потрапили до топ-100 Steam уперше за останні 30 днів.
| Гра | Увійшла | Гравців зараз |
|---|---|---|
| | 13 лист. | 19 869 |
| | 13 лист. | 24 770 |
| | 13 лист. | 20 928 |
| | 11 лист. | — |
| | 11 лист. | 65 145 |
| | 10 лист. | 34 374 |
| | 10 лист. | — |
| | 9 лист. | — |
| | 9 лист. | — |
| | 7 лист. | — |