Steam Charts
Top 100 des jeux Steam par nombre de joueurs
| # | Jeu | Joueurs actuels | Pic du jour |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1 148 709 | 1 207 070 |
| 2 | | 780 241 | 799 764 |
| 3 | | 681 904 | 733 915 |
| 4 | | 309 562 | 340 136 |
| 5 | | 274 629 | 365 092 |
| 6 | | 229 570 | 249 726 |
| 7 | | 189 503 | 190 624 |
| 8 | | 182 181 | 223 918 |
| 9 | | 164 251 | 170 809 |
| 10 | | 149 294 | 161 186 |
| 11 | | 137 916 | 207 293 |
| 12 | | 129 964 | 132 045 |
| 13 | | 119 132 | 129 684 |
| 14 | | 119 036 | 119 036 |
| 15 | | 113 879 | 116 847 |
| 16 | | 108 760 | 152 021 |
| 17 | | 100 908 | 105 084 |
| 18 | | 95 892 | 95 892 |
| 19 | | 95 613 | 95 613 |
| 20 | | 95 581 | 136 868 |
| 21 | | 86 431 | 87 574 |
| 22 | | 77 773 | 77 773 |
| 23 | | 76 817 | 92 261 |
| 24 | | 72 666 | 72 666 |
| 25 | | 70 815 | 71 630 |
| 26 | | 66 806 | 66 806 |
| 27 | | 66 732 | 70 140 |
| 28 | | 65 860 | 66 833 |
| 29 | | 58 211 | 62 213 |
| 30 | | 55 935 | 55 935 |
| 31 | | 54 753 | 60 375 |
| 32 | | 54 567 | 54 799 |
| 33 | | 51 790 | 51 982 |
| 34 | | 49 698 | 56 581 |
| 35 | | 48 145 | 68 621 |
| 36 | | 46 484 | 46 484 |
| 37 | | 44 691 | 44 691 |
| 38 | | 44 079 | 51 839 |
| 39 | | 43 780 | 52 041 |
| 40 | | 41 688 | 56 474 |
| 41 | | 41 397 | 45 236 |
| 42 | | 41 313 | 47 660 |
| 43 | | 40 495 | 93 348 |
| 44 | | 39 762 | 49 246 |
| 45 | | 39 460 | 46 061 |
| 46 | | 39 217 | 39 217 |
| 47 | | 38 100 | 44 164 |
| 48 | | 37 658 | 37 658 |
| 49 | | 37 595 | 53 753 |
| 50 | | 37 230 | 37 230 |
| 51 | | 37 040 | 37 040 |
| 52 | | 36 935 | 36 935 |
| 53 | | 36 170 | 36 170 |
| 54 | | 35 176 | 35 176 |
| 55 | | 35 098 | 35 098 |
| 56 | | 35 076 | 43 645 |
| 57 | | 34 484 | 40 141 |
| 58 | | 32 903 | 32 903 |
| 59 | | 32 758 | 32 758 |
| 60 | | 32 574 | 32 574 |
| 61 | | 32 546 | 36 579 |
| 62 | | 32 369 | 32 369 |
| 63 | | 30 407 | 33 646 |
| 64 | | 29 895 | 35 515 |
| 65 | | 29 238 | 30 063 |
| 66 | | 29 140 | 30 925 |
| 67 | | 28 908 | 32 246 |
| 68 | | 28 661 | 28 661 |
| 69 | | 28 386 | 28 386 |
| 70 | | 28 383 | 28 383 |
| 71 | | 27 991 | 27 991 |
| 72 | | 26 048 | 27 459 |
| 73 | | 25 963 | 27 509 |
| 74 | | 25 492 | 31 180 |
| 75 | | 25 310 | 25 310 |
| 76 | | 24 718 | 26 775 |
| 77 | | 24 416 | 24 416 |
| 78 | | 24 356 | 24 618 |
| 79 | | 23 208 | 23 208 |
| 80 | | 22 926 | 22 926 |
| 81 | | 22 644 | 22 644 |
| 82 | | 22 532 | 23 806 |
| 83 | | 22 069 | 22 974 |
| 84 | | 21 939 | 23 308 |
| 85 | | 21 608 | 22 464 |
| 86 | | 21 488 | 21 745 |
| 87 | | 21 166 | 21 166 |
| 88 | | 21 064 | 23 377 |
| 89 | | 20 935 | 20 935 |
| 90 | | 20 869 | 25 015 |
| 91 | | 20 246 | 20 246 |
| 92 | | 20 228 | 20 228 |
| 93 | | 19 773 | 19 773 |
| 94 | | 19 720 | 23 600 |
| 95 | | 19 572 | 25 601 |
| 96 | | 19 435 | 21 147 |
| 97 | | 19 414 | 20 733 |
| 98 | | 19 104 | 19 709 |
| 99 | | 19 038 | 19 038 |
| 100 | | 18 570 | 18 640 |
Qu'est-ce que Steam Charts
Steam Charts affiche le top 100 officiel des jeux les plus joués sur Steam, classés par nombre de joueurs en ligne actuel. La liste provient directement du point d'accès des classements de Steam : les nouveaux succès y entrent automatiquement et les chiffres correspondent à ceux de Steam.
Si votre jeu ne figure pas dans le classement, utilisez la recherche : elle affichera le nombre de joueurs actuel de n'importe quel jeu Steam, y compris les titres plus modestes et de niche.
Comment lire Steam Charts
- Rang (n°): Position du jeu dans le top 100 officiel de Steam, selon le nombre de joueurs actuel
- Joueurs actuels: Nombre de personnes qui ont le jeu lancé via Steam en ce moment : en match, dans le menu ou inactives
- Pic du jour: Le nombre maximal de joueurs simultanés du jeu sur la dernière journée, selon Steam
- Rechercher: Recherchez n'importe quel jeu Steam par son nom pour voir son nombre de joueurs actuel
- Pages de jeux: Chaque ligne du tableau renvoie vers une page dédiée au jeu, avec le nombre de joueurs en direct et notre historique de joueurs enregistré (enregistrement depuis le 2 juil. 2026)
Foire aux questions
Qu'est-ce que Steam Charts ?
Steam Charts est le top 100 des jeux les plus joués sur Steam, classés par nombre de joueurs actuel. La liste provient du point d'accès officiel des classements de Steam (ISteamChartsService) : tout jeu qui entre dans le top 100 y apparaît, y compris les toutes nouvelles sorties.
À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ?
Nous actualisons le classement officiel de Steam toutes les quelques minutes. Le nombre de joueurs reflète les joueurs simultanés au moment de la mise à jour, et la colonne du pic indique le maximum sur la dernière journée. L'heure de la dernière récupération est affichée sous le tableau.
Pourquoi mon jeu n'est-il pas dans le classement ?
Le classement affiche le top 100 officiel de Steam. Si votre jeu n'y figure pas, utilisez la barre de recherche en haut de page ou notre outil Nombre de joueurs Steam : il affiche le nombre de joueurs en direct pour n'importe quel jeu.
Quand Steam est-il le plus actif ?
La page de statistiques de Steam montre une seule vague quotidienne : le nombre d'utilisateurs en ligne est au plus haut vers 14:00 UTC (après-midi en Europe, soirée en Asie de l'Est) et au plus bas vers 07:00 UTC. Les records absolus ont généralement été établis un dimanche, par exemple le 11 janvier et le 11 octobre 2026. Les grandes sorties de jeux et les soldes Steam font aussi monter les chiffres.
Cela inclut-il les joueurs d'autres plateformes ?
Non, les classements ne montrent que les joueurs Steam. Si un jeu est aussi disponible sur l'Epic Games Store, Xbox, PlayStation ou Nintendo Switch, ces joueurs ne sont pas inclus. Cependant, pour la plupart des jeux PC, Steam reste la plateforme qui compte le plus de joueurs.