Preisverlauf von RimWorld
Preise nach Region
| Region | Aktueller Preis | ≈ USD | Rabatt | Tiefstpreis seit 2. Juli 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 34,99 $ | 34,99 $ | — | 27,99 $ |
| 🇪🇺 Europa (EUR) | 31,99 € | 35,31 $ | — | 25,59 € |
| 🇹🇷 Türkei | 17,99 $ | 17,99 $ | — | 14,39 $ |
| 🇺🇦 Ukraine | 469,00 UAH | 10,32 $ | — | 375,00 UAH |
| 🇰🇿 Kasachstan | 8.800,00 KZT | 19,78 $ | — | 7.040,00 KZT |
| 🇧🇷 Brasilien | 101,99 R$ | 18,06 $ | — | 81,59 R$ |
| 🇷🇺 Russland | 1.099,00 RUB | 13,32 $ | — | 879,00 RUB |
Aus dem Steam-Shop aufgezeichnet: 48 tägliche Momentaufnahmen, 2. Juli 2026 bis 14. Nov. 2026. „Tiefstpreis“ ist der niedrigste Preis, den wir innerhalb dieses Zeitraums tatsächlich erfasst haben, kein Allzeittief. Die USD-Umrechnung nutzt offene Wechselkursdaten (nur zur Information).
Aufgezeichnete Preisänderungen
| Datum | Region | Ab | Bis | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| 29. Okt. 2026 | 🇧🇷 Brasilien | 81,59 R$ | 101,99 R$ | beendet |
| 29. Okt. 2026 | 🇪🇺 Europa (EUR) | 25,59 € | 31,99 € | beendet |
| 29. Okt. 2026 | 🇰🇿 Kasachstan | 7.040,00 KZT | 8.800,00 KZT | beendet |
| 29. Okt. 2026 | 🇷🇺 Russland | 879,00 RUB | 1.099,00 RUB | beendet |
| 29. Okt. 2026 | 🇹🇷 Türkei | 14,39 $ | 17,99 $ | beendet |
| 29. Okt. 2026 | 🇺🇦 Ukraine | 375,00 UAH | 469,00 UAH | beendet |
| 29. Okt. 2026 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 27,99 $ | 34,99 $ | beendet |
| 22. Okt. 2026 | 🇧🇷 Brasilien | 101,99 R$ | 81,59 R$ | −20% |
| 22. Okt. 2026 | 🇪🇺 Europa (EUR) | 31,99 € | 25,59 € | −20% |
| 22. Okt. 2026 | 🇰🇿 Kasachstan | 8.800,00 KZT | 7.040,00 KZT | −20% |
| 22. Okt. 2026 | 🇷🇺 Russland | 1.099,00 RUB | 879,00 RUB | −20% |
| 22. Okt. 2026 | 🇹🇷 Türkei | 17,99 $ | 14,39 $ | −20% |
| 22. Okt. 2026 | 🇺🇦 Ukraine | 469,00 UAH | 375,00 UAH | −20% |
| 22. Okt. 2026 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 34,99 $ | 27,99 $ | −20% |
| 9. Okt. 2026 | 🇧🇷 Brasilien | 81,59 R$ | 101,99 R$ | beendet |
| 9. Okt. 2026 | 🇪🇺 Europa (EUR) | 25,59 € | 31,99 € | beendet |
| 9. Okt. 2026 | 🇰🇿 Kasachstan | 7.040,00 KZT | 8.800,00 KZT | beendet |
| 9. Okt. 2026 | 🇷🇺 Russland | 879,00 RUB | 1.099,00 RUB | beendet |
| 9. Okt. 2026 | 🇹🇷 Türkei | 14,39 $ | 17,99 $ | beendet |
| 9. Okt. 2026 | 🇺🇦 Ukraine | 375,00 UAH | 469,00 UAH | beendet |
| 9. Okt. 2026 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 27,99 $ | 34,99 $ | beendet |
| 2. Okt. 2026 | 🇧🇷 Brasilien | 101,99 R$ | 81,59 R$ | −20% |
| 2. Okt. 2026 | 🇪🇺 Europa (EUR) | 31,99 € | 25,59 € | −20% |
| 2. Okt. 2026 | 🇰🇿 Kasachstan | 8.800,00 KZT | 7.040,00 KZT | −20% |
| 2. Okt. 2026 | 🇷🇺 Russland | 1.099,00 RUB | 879,00 RUB | −20% |
| 2. Okt. 2026 | 🇹🇷 Türkei | 17,99 $ | 14,39 $ | −20% |
| 2. Okt. 2026 | 🇺🇦 Ukraine | 469,00 UAH | 375,00 UAH | −20% |
| 2. Okt. 2026 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 34,99 $ | 27,99 $ | −20% |
| 29. Sept. 2026 | 🇧🇷 Brasilien | 81,59 R$ | 101,99 R$ | beendet |
| 29. Sept. 2026 | 🇪🇺 Europa (EUR) | 25,59 € | 31,99 € | beendet |
| 29. Sept. 2026 | 🇰🇿 Kasachstan | 7.040,00 KZT | 8.800,00 KZT | beendet |
| 29. Sept. 2026 | 🇷🇺 Russland | 879,00 RUB | 1.099,00 RUB | beendet |
| 29. Sept. 2026 | 🇹🇷 Türkei | 14,39 $ | 17,99 $ | beendet |
| 29. Sept. 2026 | 🇺🇦 Ukraine | 375,00 UAH | 469,00 UAH | beendet |
| 29. Sept. 2026 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 27,99 $ | 34,99 $ | beendet |
| 21. Sept. 2026 | 🇧🇷 Brasilien | 101,99 R$ | 81,59 R$ | −20% |
| 21. Sept. 2026 | 🇪🇺 Europa (EUR) | 31,99 € | 25,59 € | −20% |
| 21. Sept. 2026 | 🇰🇿 Kasachstan | 8.800,00 KZT | 7.040,00 KZT | −20% |
| 21. Sept. 2026 | 🇷🇺 Russland | 1.099,00 RUB | 879,00 RUB | −20% |
| 21. Sept. 2026 | 🇹🇷 Türkei | 17,99 $ | 14,39 $ | −20% |
Live-Preischeck
Die Tabelle oben basiert auf täglichen Aufzeichnungen. Für eine sofortige Prüfung in 12 Regionen (darunter Argentinien, Japan und China) nutze den Live-Preischeck für RimWorld und sieh dir kommende Sale-Termine im Steam-Sale-Kalender an.
Woher die Daten kommen
Jeden Tag fragen wir die offizielle Storefront-API von Steam für sieben Regionen ab (USA, EU, Türkei, Ukraine, Kasachstan, Brasilien, Russland) und speichern Preis, Währung und Rabatt. Die Aufzeichnung begann am 2. Juli 2026: „Tiefstpreis“ bedeutet auf dieser Seite der Tiefstwert innerhalb unseres Beobachtungszeitraums, und dieser Zeitraum steht immer neben der Zahl.