Steam-Spiele aktuell
Spielerzahlen der Steam-Top-100, alle 10 Minuten erfasst: wer jetzt spielt, was wächst und wer neu dabei ist.
Aktualisiert 14. Nov., 12:26 UTC
Meistgespielt Counter-Strike 2 1.085.366 spielen gerade Aktuell in den Top 100 7.639.135 14. Nov., 12:26 UTC
Erfasste Spiele 259 seit 2. Juli 2026
Aktuell am meisten gespielt
Top 100 →| # | Spiel | 7 Tage | Spieler jetzt | 24-Std.-Spitze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1.085.366 | 1.207.070 | |
| 2 | | 745.170 | 799.764 | |
| 3 | | 614.252 | 733.915 | |
| 4 | | 289.788 | 340.136 | |
| 5 | | 256.675 | 365.092 | |
| 6 | | 202.497 | 249.726 | |
| 7 | | 188.019 | 190.624 | |
| 8 | | 171.144 | 223.918 | |
| 9 | | 159.661 | 170.809 | |
| 10 | | 140.276 | 161.186 | |
| 11 | | 129.286 | 207.293 | |
| 12 | | 126.261 | 132.045 | |
| 13 | | 116.008 | 117.378 | |
| 14 | | 115.951 | 129.684 | |
| 15 | | 106.728 | 116.847 | |
| 16 | | 105.416 | 152.021 | |
| 17 | | 99.794 | 105.084 | |
| 18 | | 91.975 | 91.975 | |
| 19 | | 91.026 | 91.026 | |
| 20 | | 89.699 | 136.868 | |
| 21 | | 82.792 | 87.574 | |
| 22 | | 76.354 | 92.261 | |
| 23 | | 71.601 | 76.082 | |
| 24 | | 69.099 | 69.099 | |
| 25 | | 68.137 | 71.630 |
Im Aufwind
Spieler jetzt im Vergleich zur gleichen Uhrzeit vor einer Woche (7. Nov., 12:00 UTC).
| Spiel | Spieler jetzt | Änderung |
|---|---|---|
| | 258.944 | +560% |
| | 172.471 | +153% |
| | 83.205 | +115% |
| | 38.915 | +55% |
| | 90.404 | +50% |
| | 76.400 | +34% |
| | 23.236 | +30% |
| | 751.204 | +27% |
| | 19.695 | +23% |
| | 19.442 | +21% |
Neu in den Top 100
Spiele, die in den letzten 30 Tagen erstmals in die Steam-Top-100 eingestiegen sind.
| Spiel | Eingestiegen | Spieler jetzt |
|---|---|---|
| | 13. Nov. | 19.869 |
| | 13. Nov. | 24.770 |
| | 13. Nov. | 20.928 |
| | 11. Nov. | — |
| | 11. Nov. | 65.145 |
| | 10. Nov. | 34.374 |
| | 10. Nov. | — |
| | 9. Nov. | — |
| | 9. Nov. | — |
| | 7. Nov. | — |