Предмети
156Предметите идват от три магазина. Предметите за Оръжие повишават щетата на оръжието ти, тези за Жизненост те държат жив, а тези за Дух усилват уменията ти.
Всеки предмет е в едно от четири нива. По-високите нива струват повече Души и удрят по-силно, затова повечето билдове започват с евтини предмети от първо ниво и преминават към по-добри с напредването на мача.
Оръжие 53
Close Quarters Оръжие · 800
Extended Magazine Оръжие · 800
Headshot Booster Оръжие · 800
High-Velocity Rounds Оръжие · 800
Monster Rounds Оръжие · 800
Rapid Rounds Оръжие · 800
Restorative Shot Оръжие · 800
Active Reload Оръжие · 1,600
Fleetfoot Оръжие · 1,600
Intensifying Magazine Оръжие · 1,600
Kinetic Dash Оръжие · 1,600
Long Range Оръжие · 1,600
Melee Charge Оръжие · 1,600
Mystic Shot Оръжие · 1,600
Opening Rounds Оръжие · 1,600
Recharging Rush Оръжие · 1,600
Slowing Bullets Оръжие · 1,600
Spirit Shredder Оръжие · 1,600
Split Shot Оръжие · 1,600
Stalker Оръжие · 1,600
Swift Striker Оръжие · 1,600
Titanic Magazine Оръжие · 1,600
Weakening Headshot Оръжие · 1,600
Alchemical Fire Оръжие · 3,200
Ballistic Enchantment Оръжие · 3,200
Berserker Оръжие · 3,200
Blood Tribute Оръжие · 3,200
Burst Fire Оръжие · 3,200
Cultist Sacrifice Оръжие · 3,200
Escalating Resilience Оръжие · 3,200
Express Shot Оръжие · 3,200
Headhunter Оръжие · 3,200
Heroic Aura Оръжие · 3,200
Hollow Point Оръжие · 3,200
Hunter's Aura Оръжие · 3,200
Point Blank Оръжие · 3,200
Shadow Weave Оръжие · 3,200
Sharpshooter Оръжие · 3,200
Spirit Rend Оръжие · 3,200
Tesla Bullets Оръжие · 3,200
Toxic Bullets Оръжие · 3,200
Weighted Shots Оръжие · 3,200
Armor Piercer Оръжие · 6,400
Capacitor Оръжие · 6,400
C
Conjure Missiles Не е в текущия магазин Оръжие · 6,400
Crippling Headshot Оръжие · 6,400
Crushing Fists Оръжие · 6,400
Frenzy Оръжие · 6,400
Glass Cannon Оръжие · 6,400
G
Glass Cannon v2 Не е в текущия магазин Оръжие · 6,400
Lucky Shot Оръжие · 6,400
Ricochet Оръжие · 6,400
Silencer Оръжие · 6,400
S
Silencer Не е в текущия магазин Оръжие · 6,400
Spellslinger Оръжие · 6,400
Spiritual Overflow Оръжие · 6,400
Жизненост 54
E
Enduring Spirit Не е в текущия магазин Жизненост · 800
Extra Health Жизненост · 800
Extra Regen Жизненост · 800
Extra Stamina Жизненост · 800
Grit Жизненост · 800
Healing Rite Жизненост · 800
Melee Lifesteal Жизненост · 800
P
Patron's Healing Не е в текущия магазин Жизненост · 800
Rebuttal Жизненост · 800
Sprint Boots Жизненост · 800
Battle Vest Жизненост · 1,600
B
Bullet Armor Не е в текущия магазин Жизненост · 1,600
Bullet Lifesteal Жизненост · 1,600
Debuff Reducer Жизненост · 1,600
Enchanter's Emblem Жизненост · 1,600
Enduring Speed Жизненост · 1,600
Guardian Ward Жизненост · 1,600
Healbane Жизненост · 1,600
Healing Booster Жизненост · 1,600
Reactive Barrier Жизненост · 1,600
Restorative Locket Жизненост · 1,600
Return Fire Жизненост · 1,600
S
Spirit Armor Не е в текущия магазин Жизненост · 1,600
Spirit Lifesteal Жизненост · 1,600
Spirit Shielding Жизненост · 1,600
Trophy Collector Жизненост · 1,600
Weapon Shielding Жизненост · 1,600
Bullet Resilience Жизненост · 3,200
Counterspell Жизненост · 3,200
Dispel Magic Жизненост · 3,200
Fortitude Жизненост · 3,200
Fury Trance Жизненост · 3,200
Healing Nova Жизненост · 3,200
H
Hexafoil Ward Не е в текущия магазин Жизненост · 3,200
Lifestrike Жизненост · 3,200
Majestic Leap Жизненост · 3,200
M
Majestic Leap - Disabled Не е в текущия магазин Жизненост · 3,200
Metal Skin Жизненост · 3,200
Rescue Beam Жизненост · 3,200
Spirit Resilience Жизненост · 3,200
Stamina Mastery Жизненост · 3,200
Veil Walker Жизненост · 3,200
Warp Stone Жизненост · 3,200
Cheat Death Жизненост · 6,400
Colossus Жизненост · 6,400
Divine Barrier Жизненост · 6,400
Diviner's Kevlar Жизненост · 6,400
Healing Tempo Жизненост · 6,400
Indomitable Жизненост · 6,400
Infuser Жизненост · 6,400
Inhibitor Жизненост · 6,400
Juggernaut Жизненост · 6,400
Leech Жизненост · 6,400
Phantom Strike Жизненост · 6,400
Plated Armor Жизненост · 6,400
Siphon Bullets Жизненост · 6,400
S
Soul Rebirth Не е в текущия магазин Жизненост · 6,400
Spellbreaker Жизненост · 6,400
Unstoppable Жизненост · 6,400
Vampiric Burst Жизненост · 6,400
Witchmail Жизненост · 6,400
Дух 49
A
Ammo Scavenger Не е в текущия магазин Дух · 800
Extra Charge Дух · 800
Extra Spirit Дух · 800
Golden Goose Egg Дух · 800
Mystic Burst Дух · 800
Mystic Expansion Дух · 800
Mystic Regeneration Дух · 800
Rusted Barrel Дух · 800
Spirit Strike Дух · 800
Arcane Surge Дух · 1,600
Bullet Resist Shredder Дух · 1,600
Cold Front Дух · 1,600
Compress Cooldown Дух · 1,600
Duration Extender Дух · 1,600
Improved Spirit Дух · 1,600
Mystic Slow Дух · 1,600
Mystic Vulnerability Дух · 1,600
Quicksilver Reload Дух · 1,600
Slowing Hex Дух · 1,600
Spirit Sap Дух · 1,600
Suppressor Дух · 1,600
Decay Дух · 3,200
Disarming Hex Дух · 3,200
Greater Expansion Дух · 3,200
H
Hex-Sealed Knuckles Не е в текущия магазин Дух · 3,200
Knockdown Дух · 3,200
Radiant Regeneration Дух · 3,200
Rapid Recharge Дух · 3,200
R
Rebirth Не е в текущия магазин Дух · 3,200
Silence Wave Дух · 3,200
S
Soul Explosion Не е в текущия магазин Дух · 3,200
Spirit Snatch Дух · 3,200
Superior Cooldown Дух · 3,200
Superior Duration Дух · 3,200
Surge of Power Дух · 3,200
Tankbuster Дух · 3,200
Torment Pulse Дух · 3,200
Arctic Blast Дух · 6,400
Boundless Spirit Дух · 6,400
Cursed Relic Дух · 6,400
Echo Shard Дух · 6,400
Escalating Exposure Дух · 6,400
Ethereal Shift Дух · 6,400
Focus Lens Дух · 6,400
Lightning Scroll Дух · 6,400
Magic Carpet Дух · 6,400
Mercurial Magnum Дух · 6,400
Mystic Reverb Дух · 6,400
Refresher Дух · 6,400
Scourge Дух · 6,400
Spirit Burn Дух · 6,400
Transcendent Cooldown Дух · 6,400
Vortex Web Дух · 6,400
| Предмети | Категория | Ниво | Души | Активиране | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammo Scavenger | Дух | 1 | 800 | Пасивен | |
| Close Quarters | Оръжие | 1 | 800 | Пасивен |
| Enduring Spirit | Жизненост | 1 | 800 | Пасивен | |
| Extended Magazine | Оръжие | 1 | 800 | Пасивен |
| Extra Charge | Дух | 1 | 800 | Пасивен |
| Extra Health | Жизненост | 1 | 800 | Пасивен |
| Extra Regen | Жизненост | 1 | 800 | Пасивен |
| Extra Spirit | Дух | 1 | 800 | Пасивен |
| Extra Stamina | Жизненост | 1 | 800 | Пасивен |
| Golden Goose Egg | Дух | 1 | 800 | Активен |
| Grit | Жизненост | 1 | 800 | Активен |
| Headshot Booster | Оръжие | 1 | 800 | Пасивен |
| Healing Rite | Жизненост | 1 | 800 | Активен |
| High-Velocity Rounds | Оръжие | 1 | 800 | Пасивен |
| Melee Lifesteal | Жизненост | 1 | 800 | Пасивен |
| Monster Rounds | Оръжие | 1 | 800 | Пасивен |
| Mystic Burst | Дух | 1 | 800 | Пасивен |
| Mystic Expansion | Дух | 1 | 800 | Насищане |
| Mystic Regeneration | Дух | 1 | 800 | Пасивен |
| Patron's Healing | Жизненост | 1 | 800 | Пасивен | |
| Rapid Rounds | Оръжие | 1 | 800 | Пасивен |
| Rebuttal | Жизненост | 1 | 800 | Пасивен |
| Restorative Shot | Оръжие | 1 | 800 | Пасивен |
| Rusted Barrel | Дух | 1 | 800 | Активен |
| Spirit Strike | Дух | 1 | 800 | Пасивен |
| Sprint Boots | Жизненост | 1 | 800 | Пасивен |
| Active Reload | Оръжие | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Arcane Surge | Дух | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Battle Vest | Жизненост | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Bullet Armor | Жизненост | 2 | 1,600 | Пасивен | |
| Bullet Lifesteal | Жизненост | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Bullet Resist Shredder | Дух | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Cold Front | Дух | 2 | 1,600 | Активен |
| Compress Cooldown | Дух | 2 | 1,600 | Насищане |
| Debuff Reducer | Жизненост | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Duration Extender | Дух | 2 | 1,600 | Насищане |
| Enchanter's Emblem | Жизненост | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Enduring Speed | Жизненост | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Fleetfoot | Оръжие | 2 | 1,600 | Активен |
| Guardian Ward | Жизненост | 2 | 1,600 | Активен |
| Healbane | Жизненост | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Healing Booster | Жизненост | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Improved Spirit | Дух | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Intensifying Magazine | Оръжие | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Kinetic Dash | Оръжие | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Long Range | Оръжие | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Melee Charge | Оръжие | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Mystic Shot | Оръжие | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Mystic Slow | Дух | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Mystic Vulnerability | Дух | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Opening Rounds | Оръжие | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Quicksilver Reload | Дух | 2 | 1,600 | Насищане |
| Reactive Barrier | Жизненост | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Recharging Rush | Оръжие | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Restorative Locket | Жизненост | 2 | 1,600 | Активен |
| Return Fire | Жизненост | 2 | 1,600 | Активен |
| Slowing Bullets | Оръжие | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Slowing Hex | Дух | 2 | 1,600 | Активен |
| Spirit Armor | Жизненост | 2 | 1,600 | Пасивен | |
| Spirit Lifesteal | Жизненост | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Spirit Sap | Дух | 2 | 1,600 | Активен |
| Spirit Shielding | Жизненост | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Spirit Shredder | Оръжие | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Split Shot | Оръжие | 2 | 1,600 | Активен |
| Stalker | Оръжие | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Suppressor | Дух | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Swift Striker | Оръжие | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Titanic Magazine | Оръжие | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Trophy Collector | Жизненост | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Weakening Headshot | Оръжие | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Weapon Shielding | Жизненост | 2 | 1,600 | Пасивен |
| Alchemical Fire | Оръжие | 3 | 3,200 | Активен |
| Ballistic Enchantment | Оръжие | 3 | 3,200 | Насищане |
| Berserker | Оръжие | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Blood Tribute | Оръжие | 3 | 3,200 | Активен |
| Bullet Resilience | Жизненост | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Burst Fire | Оръжие | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Counterspell | Жизненост | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Cultist Sacrifice | Оръжие | 3 | 3,200 | Активен |
| Decay | Дух | 3 | 3,200 | Активен |
| Disarming Hex | Дух | 3 | 3,200 | Активен |
| Dispel Magic | Жизненост | 3 | 3,200 | Активен |
| Escalating Resilience | Оръжие | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Express Shot | Оръжие | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Fortitude | Жизненост | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Fury Trance | Жизненост | 3 | 3,200 | Активен |
| Greater Expansion | Дух | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Headhunter | Оръжие | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Healing Nova | Жизненост | 3 | 3,200 | Активен |
| Heroic Aura | Оръжие | 3 | 3,200 | Активен |
| Hex-Sealed Knuckles | Дух | 3 | 3,200 | Пасивен | |
| Hexafoil Ward | Жизненост | 3 | 3,200 | Пасивен | |
| Hollow Point | Оръжие | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Hunter's Aura | Оръжие | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Knockdown | Дух | 3 | 3,200 | Активен |
| Lifestrike | Жизненост | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Majestic Leap | Жизненост | 3 | 3,200 | Активен |
| Majestic Leap - Disabled | Жизненост | 3 | 3,200 | Активен | |
| Metal Skin | Жизненост | 3 | 3,200 | Активен |
| Point Blank | Оръжие | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Radiant Regeneration | Дух | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Rapid Recharge | Дух | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Rebirth | Дух | 3 | 3,200 | Пасивен | |
| Rescue Beam | Жизненост | 3 | 3,200 | Активен |
| Shadow Weave | Оръжие | 3 | 3,200 | Активен |
| Sharpshooter | Оръжие | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Silence Wave | Дух | 3 | 3,200 | Активен |
| Soul Explosion | Дух | 3 | 3,200 | Пасивен | |
| Spirit Rend | Оръжие | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Spirit Resilience | Жизненост | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Spirit Snatch | Дух | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Stamina Mastery | Жизненост | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Superior Cooldown | Дух | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Superior Duration | Дух | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Surge of Power | Дух | 3 | 3,200 | Насищане |
| Tankbuster | Дух | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Tesla Bullets | Оръжие | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Torment Pulse | Дух | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Toxic Bullets | Оръжие | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Veil Walker | Жизненост | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Warp Stone | Жизненост | 3 | 3,200 | Активен |
| Weighted Shots | Оръжие | 3 | 3,200 | Пасивен |
| Arctic Blast | Дух | 4 | 6,400 | Активен |
| Armor Piercer | Оръжие | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Boundless Spirit | Дух | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Capacitor | Оръжие | 4 | 6,400 | Активен |
| Cheat Death | Жизненост | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Colossus | Жизненост | 4 | 6,400 | Активен |
| Conjure Missiles | Оръжие | 4 | 6,400 | Пасивен | |
| Crippling Headshot | Оръжие | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Crushing Fists | Оръжие | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Cursed Relic | Дух | 4 | 6,400 | Активен |
| Divine Barrier | Жизненост | 4 | 6,400 | Активен |
| Diviner's Kevlar | Жизненост | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Echo Shard | Дух | 4 | 6,400 | Насищане |
| Escalating Exposure | Дух | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Ethereal Shift | Дух | 4 | 6,400 | Активен |
| Focus Lens | Дух | 4 | 6,400 | Активен |
| Frenzy | Оръжие | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Glass Cannon | Оръжие | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Glass Cannon v2 | Оръжие | 4 | 6,400 | Пасивен | |
| Healing Tempo | Жизненост | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Indomitable | Жизненост | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Infuser | Жизненост | 4 | 6,400 | Активен |
| Inhibitor | Жизненост | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Juggernaut | Жизненост | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Leech | Жизненост | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Lightning Scroll | Дух | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Lucky Shot | Оръжие | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Magic Carpet | Дух | 4 | 6,400 | Активен |
| Mercurial Magnum | Дух | 4 | 6,400 | Насищане |
| Mystic Reverb | Дух | 4 | 6,400 | Насищане |
| Phantom Strike | Жизненост | 4 | 6,400 | Активен |
| Plated Armor | Жизненост | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Refresher | Дух | 4 | 6,400 | Активен |
| Ricochet | Оръжие | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Scourge | Дух | 4 | 6,400 | Активен |
| Silencer | Оръжие | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Silencer | Оръжие | 4 | 6,400 | Активен | |
| Siphon Bullets | Жизненост | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Soul Rebirth | Жизненост | 4 | 6,400 | Пасивен | |
| Spellbreaker | Жизненост | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Spellslinger | Оръжие | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Spirit Burn | Дух | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Spiritual Overflow | Оръжие | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Transcendent Cooldown | Дух | 4 | 6,400 | Пасивен |
| Unstoppable | Жизненост | 4 | 6,400 | Активен |
| Vampiric Burst | Жизненост | 4 | 6,400 | Активен |
| Vortex Web | Дух | 4 | 6,400 | Активен |
| Witchmail | Жизненост | 4 | 6,400 | Пасивен |
Нищо не отговаря на филтрите.
За какво служат Душите?
Душите са валутата, която харчиш за предмети в магазина. Печелиш ги от добиване, убийства и превземане на цели.
Какво означава типът на активиране?
Пасивните предмети работят сами, активните имат бутон, който натискаш, а насищащите предмети прикачват ефекта си към едно от уменията ти.