Герои
38Всеки герой носи едно оръжие и четири умения и играе в роля като кери, поддръжка или танк. Трудността показва колко практика е нужна на героя, преди да започне да се изплаща.
Използвай филтрите, за да стесниш състава по роля или трудност, подреждай по здраве или щета, за да сравняваш избори, и отвори герой за пълния набор и числата на оръжието.

Abrams Shotgun

Apollo Spreadshot

Bebop Beam Weapon

Billy Close Range

Calico Spreadshot

Celeste Burst Fire

Drifter Spreadshot

Dynamo Pistol

Graves Pistol

Grey Talon Bow

Haze Rapid Fire

Holliday Pistol

Infernus Rapid Fire

Ivy Rapid Fire

Kelvin Heavy Hitter

Lady Geist Pistol

Lash Burst Fire

McGinnis Heavy Artillery

Mina Pistol

Mirage Pistol

Mo & Krill Spreadshot

Paige Projectile

Paradox Burst Fire

Pocket Spreadshot

Rem

Seven Burst Fire

Shiv Spreadshot

Silver Long Range

Sinclair Burst Fire

The Doorman Pistol

Venator Crossbow

Victor Pistol

Vindicta Long Range

Viscous Projectile

Vyper Rapid Fire

Warden Heavy Hitter

Wraith Rapid Fire

Yamato Spreadshot

Boho В разработка
B
Bomber В разработка

Cadence В разработка

Druid В разработка

Fathom В разработка

Fortuna В разработка Pistol

Graf В разработка Pistol

Gunslinger В разработка

Kali В разработка

Raven В разработка

Rutger В разработка

Skyrunner В разработка

Swan В разработка

The Boss В разработка

Thumper В разработка

Tokamak В разработка

Trapper В разработка

Vandal В разработка

Wrecker В разработка
| Герои | Тип оръжие | Здраве | DPS на оръжието | Обхват | Боеприпаси | Презареждане | Трудност | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Shotgun | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Ниска | ||
| Apollo | Spreadshot | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Средна | ||
| Bebop | Beam Weapon | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Средна | ||
| Billy | Close Range | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Висока | ||
| Calico | Spreadshot | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Средна | ||
| Celeste | Burst Fire | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Средна | ||
| Drifter | Spreadshot | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Висока | ||
| Dynamo | Pistol | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Средна | ||
| Graves | Pistol | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Средна | ||
| Grey Talon | Bow | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Средна | ||
| Haze | Rapid Fire | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Ниска | ||
| Holliday | Pistol | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Висока | ||
| Infernus | Rapid Fire | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Ниска | ||
| Ivy | Rapid Fire | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Висока | ||
| Kelvin | Heavy Hitter | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Средна | ||
| Lady Geist | Pistol | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Средна | ||
| Lash | Burst Fire | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Висока | ||
| McGinnis | Heavy Artillery | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Ниска | ||
| Mina | Pistol | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Висока | ||
| Mirage | Pistol | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Средна | ||
| Mo & Krill | Spreadshot | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Висока | ||
| Paige | Projectile | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Ниска | ||
| Paradox | Burst Fire | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Висока | ||
| Spreadshot | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Средна | |||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Висока | |||
| Seven | Burst Fire | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Ниска | ||
| Shiv | Spreadshot | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Висока | ||
| Silver | Long Range | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Ниска | ||
| Sinclair | Burst Fire | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| The Doorman | Pistol | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Ниска | ||
| Venator | Crossbow | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Средна | ||
| Victor | Pistol | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Средна | ||
| Vindicta | Long Range | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Ниска | ||
| Viscous | Projectile | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Средна | ||
| Vyper | Rapid Fire | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Ниска | ||
| Warden | Heavy Hitter | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Средна | ||
| Wraith | Rapid Fire | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Ниска | ||
| Yamato | Spreadshot | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Висока | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Ниска | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Ниска | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Средна | |||
| Druid | 780 | Ниска | |||||||
| Fathom | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Средна | |||
| Fortuna | Pistol | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Ниска | ||
| Graf | Pistol | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Висока | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Средна | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Средна | |||
| Raven | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Средна | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Средна | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Висока | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Висока | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Средна | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Средна | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Средна | |||
| Trapper | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Средна | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Ниска | |||
| Wrecker | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Висока |
Избери двама или повече герои, за да ги сравниш един до друг.
Нищо не отговаря на филтрите.
Колко герои могат да се играят?
Списъкът показва всеки герой, който в момента може да се играе в живата игра. Тестовите и изключените персонажи са пропуснати.
Кой герой е добър за начинаещ?
Филтрирай по най-ниска трудност и търси отметката за начинаещи. Тези герои имат прости набори, които прощават грешки, докато учиш картата и магазина.