Arma Reforger 價格歷史
目前價格(美國) US$39.99 目前無折扣
觀測最低價(美國) US$27.99 自 2026 年 7 月 2 日 起
追蹤的地區 7 每日記錄
記錄天數 48 自 2026 年 7 月 2 日 起
各地區價格
| 地區 | 目前價格 | ≈ USD | 折扣 | 2026 年 7 月 2 日 以來最低價 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美國 | US$39.99 | US$39.99 | — | US$27.99 |
| 🇪🇺 歐洲(EUR) | €39.99 | US$44.14 | — | €27.99 |
| 🇹🇷 土耳其 | US$24.99 | US$24.99 | — | US$17.49 |
| 🇺🇦 烏克蘭 | UAH 899.00 | US$19.78 | — | UAH 629.00 |
| 🇰🇿 哈薩克 | KZT 15,500.00 | US$34.83 | — | KZT 10,850.00 |
| 🇧🇷 巴西 | R$149.99 | US$26.56 | — | R$104.99 |
| 🇷🇺 俄羅斯 | RUB 2,690.00 | US$32.60 | — | RUB 1,883.00 |
記錄自 Steam 商店:2026年7月2日 至 2026年11月14日,共 48 筆每日快照。「最低價」是我們在此期間內實際擷取到的最低價格,並非歷史最低價。美元換算使用公開匯率資料(僅供參考)。
記錄到的價格變動
| 日期 | 地區 | 起價 | 至 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月9日 | 🇧🇷 巴西 | R$104.99 | R$149.99 | 已結束 |
| 2026年10月9日 | 🇪🇺 歐洲(EUR) | €27.99 | €39.99 | 已結束 |
| 2026年10月9日 | 🇰🇿 哈薩克 | KZT 10,850.00 | KZT 15,500.00 | 已結束 |
| 2026年10月9日 | 🇷🇺 俄羅斯 | RUB 1,883.00 | RUB 2,690.00 | 已結束 |
| 2026年10月9日 | 🇹🇷 土耳其 | US$17.49 | US$24.99 | 已結束 |
| 2026年10月9日 | 🇺🇦 烏克蘭 | UAH 629.00 | UAH 899.00 | 已結束 |
| 2026年10月9日 | 🇺🇸 美國 | US$27.99 | US$39.99 | 已結束 |
| 2026年10月2日 | 🇧🇷 巴西 | R$149.99 | R$104.99 | −30% |
| 2026年10月2日 | 🇪🇺 歐洲(EUR) | €39.99 | €27.99 | −30% |
| 2026年10月2日 | 🇰🇿 哈薩克 | KZT 15,500.00 | KZT 10,850.00 | −30% |
| 2026年10月2日 | 🇷🇺 俄羅斯 | RUB 2,690.00 | RUB 1,883.00 | −30% |
| 2026年10月2日 | 🇹🇷 土耳其 | US$24.99 | US$17.49 | −30% |
| 2026年10月2日 | 🇺🇦 烏克蘭 | UAH 899.00 | UAH 629.00 | −30% |
| 2026年10月2日 | 🇺🇸 美國 | US$39.99 | US$27.99 | −30% |
| 2026年7月10日 | 🇧🇷 巴西 | R$104.99 | R$149.99 | 已結束 |
| 2026年7月10日 | 🇪🇺 歐洲(EUR) | €27.99 | €39.99 | 已結束 |
| 2026年7月10日 | 🇰🇿 哈薩克 | KZT 10,850.00 | KZT 15,500.00 | 已結束 |
| 2026年7月10日 | 🇷🇺 俄羅斯 | RUB 1,883.00 | RUB 2,690.00 | 已結束 |
| 2026年7月10日 | 🇹🇷 土耳其 | US$17.49 | US$24.99 | 已結束 |
| 2026年7月10日 | 🇺🇦 烏克蘭 | UAH 629.00 | UAH 899.00 | 已結束 |
| 2026年7月10日 | 🇺🇸 美國 | US$27.99 | US$39.99 | 已結束 |
即時價格查詢
上表是依每日記錄製成。若要立即查詢 12 個地區(包含阿根廷、日本與中國)的價格,請使用 Arma Reforger 即時價格查詢,並在 Steam 特賣日曆查看即將到來的特賣日期。
資料來源
我們每天查詢 Steam 官方商店 API 的七個地區(美國、歐盟、土耳其、烏克蘭、哈薩克、巴西、俄羅斯),並儲存價格、貨幣與折扣。記錄自 2026 年 7 月 2 日開始:本頁的「最低價」指的是我們觀測期間內的最低價,且觀測期間一律標示在數字旁。
價格記錄至: 2026年11月14日