Gold CS2 stickers
60 çıkartma ₺78,83–₺241.772,43
Gold is a tournament sticker edition, not just a color: the same crest or autograph printed in gilded foil, the rarest pull tier of its capsule. This board lists Gold-edition stickers by how heavily they trade.
Because Gold is the scarcest edition, the same sticker in Gold routinely costs a large multiple of its Paper version. Open any sticker to compare marketplace prices and see the venue spread.
Tüm 60 skin
4 gün önce güncellendi
s1mple (Altın) Krakov 2017 ₺206.513,95 7 pazar -11.4%
electronic (Altın) Krakov 2017 ₺29.217,69 15 pazar +8.5%
NiKo (Altın) Krakov 2017 ₺87.863,63 9 pazar -3.6%
AdreN (Altın) Krakov 2017 ₺17.238,37 11 pazar +11.4%
apEX (Altın) Krakov 2017 ₺45.302,87 15 pazar +0.1%
hutji (Altın) Londra 2018 ₺7.684,33 12 pazar +1%
jks (Altın) Londra 2018 ₺20.763,82 2 pazar
NiKo (Altın) Köln 2026 ₺6.905,63 9 pazar -10.7%
keshandr (Altın) Krakov 2017 ₺241.772,43 3 pazar -0.1%
kennyS (Altın) Krakov 2017 ₺67.954,32 9 pazar -1%
FalleN (Altın) Krakov 2017 ₺36.887,87 6 pazar -1%
seang@res (Altın) Boston 2018 ₺98.325,83 4 pazar +0.7%
NiKo (Altın) Boston 2018 ₺70.516,46 2 pazar
captainMo (Altın) Londra 2018 ₺16.799,66 8 pazar -24.9%
TACO (Altın) Krakov 2017 ₺14.712,36 14 pazar -1.8%
NEO (Altın) Krakov 2017 ₺18.925,74 15 pazar -5.5%
s1mple (Altın) Boston 2018 ₺40.772,60 8 pazar -30.5%
DickStacy (Altın) Berlin 2019 ₺13.107,64 16 pazar -5.1%
Falcons (Altın) Köln 2026 ₺16.762,89 6 pazar +1.9%
ZywOo (Altın) Katowice 2019 ₺30.284,97 16 pazar -1.2%
DickStacy (Altın) Katowice 2019 ₺27.652,72 14 pazar -13.1%
device (Altın) Krakov 2017 ₺50.331,48 7 pazar -21.4%
mir (Altın) Krakow 2017 ₺35.826,65 3 pazar -2.3%
KRIMZ (Altın) Krakov 2017 ₺13.458,67 9 pazar +2%
innocent (Altın) Krakov 2017 ₺9.833,59 17 pazar -14.1%
Magisk (Altın) Krakov 2017 ₺16.927,09 14 pazar +5.8%
cajunb (Altın) Krakov 2017 ₺10.788,59 16 pazar +5.5%
jks (Altın) Boston 2018 ₺43.616,25 4 pazar -14.1%
bondik (Altın) Londra 2018 ₺39.648,66 2 pazar
nitr0 (Altın) Londra 2018 ₺7.454,65 8 pazar -0.7%
suNny (Altın) Krakov 2017 ₺45.287,80 11 pazar +8.5%
s1mple (Altın) Stockholm 2021 ₺1.091,05 19 pazar -14.5% 5 /gün
pashaBiceps (Altın) Krakov 2017 ₺20.411,64 12 pazar -1.2%
Skadoodle (Altın) Krakov 2017 ₺22.666,17 8 pazar +19.2%
JW (Altın) Krakov 2017 ₺19.615,30 9 pazar +8.9%
kennyS (Altın) Boston 2018 ₺53.569,22 9 pazar +36.2%
kennyS (Altın) Londra 2018 ₺39.262,74 8 pazar -30.1%
m0NESY (Altın) Köln 2026 ₺3.551,54 15 pazar -22.6%
LEGIJA (Altın) Krakov 2017 ₺41.961,12 11 pazar +4.2%
coldzera (Altın) Boston 2018 ₺28.020,42 8 pazar -5.4%
rain (Altın) Krakov 2017 ₺27.177,94 11 pazar -6%
somebody (Altın) Londra 2018 ₺13.897,89 7 pazar -3.6%
markeloff (Altın) Krakov 2017 ₺14.606,58 9 pazar +0.3%
TaZ (Altın) Krakov 2017 ₺10.488,89 14 pazar +5.1%
ropz (Altın) Londra 2018 ₺34.502,94 7 pazar +0.2%
s1mple (Altın) Londra 2018 ₺69.558,43 11 pazar +1.2%
Hobbit (Altın) Krakov 2017 ₺11.975,79 16 pazar -8.3%
kRYSTAL (Altın) Krakov 2017 ₺11.759,71 14 pazar -6.7%
Jame (Altın) Boston 2018 ₺20.386,30 9 pazar -70.1%
Lekr0 (Altın) Boston 2018 ₺113.257,19 7 pazar -3.6%
karrigan (Altın) Boston 2018 ₺21.745,37 4 pazar +0.3%
SmithZz (Altın) Londra 2018 ₺12.088,62 3 pazar 0%
TACO (Altın) Boston 2018 ₺8.305,54 15 pazar -0.8%
cadiaN (Altın) Londra 2018 ₺27.451,25 2 pazar
Xyp9x (Altın) Krakov 2017 ₺11.703,25 14 pazar -14.2%
shox (Altın) Krakov 2017 ₺24.378,72 12 pazar +1.9%
donk (Altın) Austin 2025 ₺747,43 16 pazar -5.9% 1 /gün
FaZe Clan (Altın) Paris 2023 ₺78,83 21 pazar -9.4% 22 /gün
FalleN (Altın) Boston 2018 ₺25.624,35 8 pazar -3.6%
gob b (Altın) Boston 2018 ₺4.762,41 14 pazar -13.4% Eşleşen öğe yok.
Renk = çıkartma görselinin baskın tonu, görüntünün kendisinden hesaplanır · Fiyat = pazarlar genelinde komisyon dahil en düşük ilan · Satış/gün = izlenen tüm pazarlardaki işlemler · Fiyatları nasıl hesaplıyoruz →