Eşyalar
156Eşyalar üç mağazadan gelir. Silah eşyaları silah hasarını artırır, Dayanıklılık eşyaları seni hayatta tutar, Ruh eşyaları ise yeteneklerini güçlendirir.
Her eşya dört kademeden birinde yer alır. Daha yüksek kademeler daha fazla Souls'a mal olur ve daha sert vurur, bu yüzden çoğu build ucuz birinci kademe eşyalarla başlar ve maç ilerledikçe yukarı çıkar.
Silah 53
Anticanavar Mermileri Silah · 800
Genişletilmiş Şarjör Silah · 800
Kafadan Vuruş Güçlendiricisi Silah · 800
Seri Atış Silah · 800
Şifalı Atış Silah · 800
Yakın Mesafe Silah · 800
Yüksek Hızlı Mermiler Silah · 800
Aktif Şarjör Değiştirme Silah · 1,600
Büyü Parçalayan Mermiler Silah · 1,600
Deşici Mermiler Silah · 1,600
Devasa Şarjör Silah · 1,600
Hızlı Adımlar Silah · 1,600
İz Sürücü Silah · 1,600
Kinetik Atılma Silah · 1,600
Mistik Atış Silah · 1,600
Parçalı Atış Silah · 1,600
Şarj Edici Mermiler Silah · 1,600
Şiddetlenen Şarjör Silah · 1,600
Tempolu Atış Silah · 1,600
Uzun Menzil Silah · 1,600
Yakın Dövüş Hücumu Silah · 1,600
Yavaşlatan Mermiler Silah · 1,600
Zayıflatan Kafadan Vuruş Silah · 1,600
Ağırlıklı Atışlar Silah · 3,200
Artan Direnç Silah · 3,200
Avcı Aurası Silah · 3,200
Balistik Sihir Silah · 3,200
Büyü Parçalama Silah · 3,200
Cinnetkâr Silah · 3,200
Ekspres Atış Silah · 3,200
Gölge Pelerin Silah · 3,200
Hızlı Atış Silah · 3,200
Kahramanlık Aurası Silah · 3,200
Kanlı Haraç Silah · 3,200
Kelle Avcısı Silah · 3,200
Keskin Nişancı Silah · 3,200
Kült Kurbanı Silah · 3,200
Oyuklu Mermi Silah · 3,200
Simya Alevi Silah · 3,200
Tesla Mermileri Silah · 3,200
Toksik Mermiler Silah · 3,200
Yakından Vuruş Silah · 3,200
Büyü Silahşoru Silah · 6,400
Büyülü Coşkunluk Silah · 6,400
Ezici Yumruklar Silah · 6,400
Kırılgan Kudret Silah · 6,400
K
Kırılgan Kudret v2 Mevcut mağazada yok Silah · 6,400
Kondansatör Silah · 6,400
Mermi Sekmesi Silah · 6,400
Sakatlayan Kafadan Vuruş Silah · 6,400
Şanslı Atış Silah · 6,400
Savaş Çılgınlığı Silah · 6,400
S
Sihirli Füzeler Mevcut mağazada yok Silah · 6,400
Susturucu Silah · 6,400
S
Susturucu Mevcut mağazada yok Silah · 6,400
Zırh Delen Silah · 6,400
Dayanıklılık 54
Azim Dayanıklılık · 800
Ekstra Kuvvet Dayanıklılık · 800
Ekstra Sağlık Dayanıklılık · 800
Ekstra Yenilenme Dayanıklılık · 800
Hızlı Koşma Botları Dayanıklılık · 800
İyileştirme Ayini Dayanıklılık · 800
K
Kalıcı Büyü Mevcut mağazada yok Dayanıklılık · 800
Karşı Saldırı Dayanıklılık · 800
K
Koruyucunun Şifası Mevcut mağazada yok Dayanıklılık · 800
Vampir Yumruklar Dayanıklılık · 800
Büyü Can Çalması Dayanıklılık · 1,600
Büyü Kalkanı Dayanıklılık · 1,600
B
Büyü Zırhı Mevcut mağazada yok Dayanıklılık · 1,600
Büyücü Amblemi Dayanıklılık · 1,600
Ganimet Avcısı Dayanıklılık · 1,600
İade-i Ateş Dayanıklılık · 1,600
İyileştirme Güçlendirici Dayanıklılık · 1,600
Kalıcı Hız Dayanıklılık · 1,600
Koruyucu Bariyer Dayanıklılık · 1,600
Mermi Can Çalması Dayanıklılık · 1,600
M
Mermi Zırhı Mevcut mağazada yok Dayanıklılık · 1,600
Reaktif Bariyer Dayanıklılık · 1,600
Savaş Yeleği Dayanıklılık · 1,600
Şifakıran Dayanıklılık · 1,600
Şifalı Madalyon Dayanıklılık · 1,600
Silah Kalkanı Dayanıklılık · 1,600
Zayıflatma Azaltıcı Dayanıklılık · 1,600
Büyü Dayanıklılığı Dayanıklılık · 3,200
B
Büyülü Kalkan Mevcut mağazada yok Dayanıklılık · 3,200
Etki Geçirme Büyüsü Dayanıklılık · 3,200
Görkemli Sıçrama Dayanıklılık · 3,200
G
Görkemli Sıçrama - Devre Dışı Mevcut mağazada yok Dayanıklılık · 3,200
Işınlanma Taşı Dayanıklılık · 3,200
İyileştiren Yumruk Dayanıklılık · 3,200
İyileştirme Dalgası Dayanıklılık · 3,200
Karşı Büyü Dayanıklılık · 3,200
Kozmik Seyahat Dayanıklılık · 3,200
Kurtarma Işını Dayanıklılık · 3,200
Kuvvet Ustalığı Dayanıklılık · 3,200
Mermi Dayanıklılığı Dayanıklılık · 3,200
Metal Deri Dayanıklılık · 3,200
Metanet Dayanıklılık · 3,200
Öfke Transı Dayanıklılık · 3,200
Aşılayıcı Dayanıklılık · 6,400
Boyun Eğmez Dayanıklılık · 6,400
Büyü Bozan Dayanıklılık · 6,400
Cadı Zırhı Dayanıklılık · 6,400
Can Çalma Mermileri Dayanıklılık · 6,400
Dev Dayanıklılık · 6,400
Durdurulamaz Dayanıklılık · 6,400
Hayalet Saldırı Dayanıklılık · 6,400
İlahi Bariyer Dayanıklılık · 6,400
İyileştirici Tempo Dayanıklılık · 6,400
Kâhin Zırhı Dayanıklılık · 6,400
Kaplamalı Zırh Dayanıklılık · 6,400
Kefen Yırtan Dayanıklılık · 6,400
Köstek Dayanıklılık · 6,400
R
Ruhun Yeniden Doğuşu Mevcut mağazada yok Dayanıklılık · 6,400
Sülük Dayanıklılık · 6,400
Vampir Coşkusu Dayanıklılık · 6,400
Yıkıcı Güç Dayanıklılık · 6,400
Ruh 49
Altın Kaz Yumurtası Ruh · 800
Büyülü Yumruk Ruh · 800
Ekstra Büyü Ruh · 800
Ekstra Şarj Ruh · 800
M
Mermi Avcısı Mevcut mağazada yok Ruh · 800
Mistik Genişleme Ruh · 800
Mistik Patlama Ruh · 800
Mistik Yenilenme Ruh · 800
Paslı Namlu Ruh · 800
Baskılayıcı Ruh · 1,600
Büyü Zayıflatma Ruh · 1,600
Geliştirilmiş Büyü Ruh · 1,600
Gizemli Dalgalanma Ruh · 1,600
Hızlı Şarjör Değiştirme Ruh · 1,600
Kısa Dolum Süresi Ruh · 1,600
Mermi Direnci Kırıcı Ruh · 1,600
Mistik Hassasiyet Ruh · 1,600
Mistik Yavaşlatma Ruh · 1,600
Soğuk Dalga Ruh · 1,600
Süre Uzatıcı Ruh · 1,600
Yavaşlatma Büyüsü Ruh · 1,600
Büyü Kapma Ruh · 3,200
B
Büyü Mühürlü Yumruklar Mevcut mağazada yok Ruh · 3,200
Büyük Genişleme Ruh · 3,200
Çürüme Ruh · 3,200
Etkisizleştirme Büyüsü Ruh · 3,200
Güç Artışı Ruh · 3,200
Hızlı Şarj Ruh · 3,200
Nakavt Ruh · 3,200
Parlak Yenilenme Ruh · 3,200
R
Ruh Patlaması Mevcut mağazada yok Ruh · 3,200
Susturma Dalgası Ruh · 3,200
Tank Patlatan Ruh · 3,200
Üstün Dolum Süresi Ruh · 3,200
Üstün Süre Uzatıcı Ruh · 3,200
Yayılan İşkence Ruh · 3,200
Y
Yeniden Doğma Mevcut mağazada yok Ruh · 3,200
Artan Hassasiyet Ruh · 6,400
Bela Ruh · 6,400
Girdap Ağı Ruh · 6,400
Kutup Patlaması Ruh · 6,400
Lanetli Yadigâr Ruh · 6,400
Merkür Magnum Ruh · 6,400
Mistik Titreşimler Ruh · 6,400
Muazzam Dolum Süresi Ruh · 6,400
Odaklı Mercek Ruh · 6,400
Ruhani Değişim Ruh · 6,400
Sihirli Halı Ruh · 6,400
Sınırsız Büyü Ruh · 6,400
Yakıcı Büyü Ruh · 6,400
Yankı Parçası Ruh · 6,400
Yenileyici Ruh · 6,400
Yıldırım Parşömeni Ruh · 6,400
| Eşyalar | Kategori | Kademe | Souls | Etkinleştirme | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altın Kaz Yumurtası | Ruh | 1 | 800 | Aktif |
| Anticanavar Mermileri | Silah | 1 | 800 | Pasif |
| Azim | Dayanıklılık | 1 | 800 | Aktif |
| Büyülü Yumruk | Ruh | 1 | 800 | Pasif |
| Ekstra Büyü | Ruh | 1 | 800 | Pasif |
| Ekstra Kuvvet | Dayanıklılık | 1 | 800 | Pasif |
| Ekstra Sağlık | Dayanıklılık | 1 | 800 | Pasif |
| Ekstra Şarj | Ruh | 1 | 800 | Pasif |
| Ekstra Yenilenme | Dayanıklılık | 1 | 800 | Pasif |
| Genişletilmiş Şarjör | Silah | 1 | 800 | Pasif |
| Hızlı Koşma Botları | Dayanıklılık | 1 | 800 | Pasif |
| İyileştirme Ayini | Dayanıklılık | 1 | 800 | Aktif |
| Kafadan Vuruş Güçlendiricisi | Silah | 1 | 800 | Pasif |
| Kalıcı Büyü | Dayanıklılık | 1 | 800 | Pasif | |
| Karşı Saldırı | Dayanıklılık | 1 | 800 | Pasif |
| Koruyucunun Şifası | Dayanıklılık | 1 | 800 | Pasif | |
| Mermi Avcısı | Ruh | 1 | 800 | Pasif | |
| Mistik Genişleme | Ruh | 1 | 800 | Aşılama |
| Mistik Patlama | Ruh | 1 | 800 | Pasif |
| Mistik Yenilenme | Ruh | 1 | 800 | Pasif |
| Paslı Namlu | Ruh | 1 | 800 | Aktif |
| Seri Atış | Silah | 1 | 800 | Pasif |
| Şifalı Atış | Silah | 1 | 800 | Pasif |
| Vampir Yumruklar | Dayanıklılık | 1 | 800 | Pasif |
| Yakın Mesafe | Silah | 1 | 800 | Pasif |
| Yüksek Hızlı Mermiler | Silah | 1 | 800 | Pasif |
| Aktif Şarjör Değiştirme | Silah | 2 | 1,600 | Pasif |
| Baskılayıcı | Ruh | 2 | 1,600 | Pasif |
| Büyü Can Çalması | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Pasif |
| Büyü Kalkanı | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Pasif |
| Büyü Parçalayan Mermiler | Silah | 2 | 1,600 | Pasif |
| Büyü Zayıflatma | Ruh | 2 | 1,600 | Aktif |
| Büyü Zırhı | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Pasif | |
| Büyücü Amblemi | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Pasif |
| Deşici Mermiler | Silah | 2 | 1,600 | Pasif |
| Devasa Şarjör | Silah | 2 | 1,600 | Pasif |
| Ganimet Avcısı | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Pasif |
| Geliştirilmiş Büyü | Ruh | 2 | 1,600 | Pasif |
| Gizemli Dalgalanma | Ruh | 2 | 1,600 | Pasif |
| Hızlı Adımlar | Silah | 2 | 1,600 | Aktif |
| Hızlı Şarjör Değiştirme | Ruh | 2 | 1,600 | Aşılama |
| İade-i Ateş | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Aktif |
| İyileştirme Güçlendirici | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Pasif |
| İz Sürücü | Silah | 2 | 1,600 | Pasif |
| Kalıcı Hız | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Pasif |
| Kinetik Atılma | Silah | 2 | 1,600 | Pasif |
| Kısa Dolum Süresi | Ruh | 2 | 1,600 | Aşılama |
| Koruyucu Bariyer | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Aktif |
| Mermi Can Çalması | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Pasif |
| Mermi Direnci Kırıcı | Ruh | 2 | 1,600 | Pasif |
| Mermi Zırhı | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Pasif | |
| Mistik Atış | Silah | 2 | 1,600 | Pasif |
| Mistik Hassasiyet | Ruh | 2 | 1,600 | Pasif |
| Mistik Yavaşlatma | Ruh | 2 | 1,600 | Pasif |
| Parçalı Atış | Silah | 2 | 1,600 | Aktif |
| Reaktif Bariyer | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Pasif |
| Şarj Edici Mermiler | Silah | 2 | 1,600 | Pasif |
| Savaş Yeleği | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Pasif |
| Şiddetlenen Şarjör | Silah | 2 | 1,600 | Pasif |
| Şifakıran | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Pasif |
| Şifalı Madalyon | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Aktif |
| Silah Kalkanı | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Pasif |
| Soğuk Dalga | Ruh | 2 | 1,600 | Aktif |
| Süre Uzatıcı | Ruh | 2 | 1,600 | Aşılama |
| Tempolu Atış | Silah | 2 | 1,600 | Pasif |
| Uzun Menzil | Silah | 2 | 1,600 | Pasif |
| Yakın Dövüş Hücumu | Silah | 2 | 1,600 | Pasif |
| Yavaşlatan Mermiler | Silah | 2 | 1,600 | Pasif |
| Yavaşlatma Büyüsü | Ruh | 2 | 1,600 | Aktif |
| Zayıflatan Kafadan Vuruş | Silah | 2 | 1,600 | Pasif |
| Zayıflatma Azaltıcı | Dayanıklılık | 2 | 1,600 | Pasif |
| Ağırlıklı Atışlar | Silah | 3 | 3,200 | Pasif |
| Artan Direnç | Silah | 3 | 3,200 | Pasif |
| Avcı Aurası | Silah | 3 | 3,200 | Pasif |
| Balistik Sihir | Silah | 3 | 3,200 | Aşılama |
| Büyü Dayanıklılığı | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Pasif |
| Büyü Kapma | Ruh | 3 | 3,200 | Pasif |
| Büyü Mühürlü Yumruklar | Ruh | 3 | 3,200 | Pasif | |
| Büyü Parçalama | Silah | 3 | 3,200 | Pasif |
| Büyük Genişleme | Ruh | 3 | 3,200 | Pasif |
| Büyülü Kalkan | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Pasif | |
| Cinnetkâr | Silah | 3 | 3,200 | Pasif |
| Çürüme | Ruh | 3 | 3,200 | Aktif |
| Ekspres Atış | Silah | 3 | 3,200 | Pasif |
| Etki Geçirme Büyüsü | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Aktif |
| Etkisizleştirme Büyüsü | Ruh | 3 | 3,200 | Aktif |
| Gölge Pelerin | Silah | 3 | 3,200 | Aktif |
| Görkemli Sıçrama | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Aktif |
| Görkemli Sıçrama - Devre Dışı | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Aktif | |
| Güç Artışı | Ruh | 3 | 3,200 | Aşılama |
| Hızlı Atış | Silah | 3 | 3,200 | Pasif |
| Hızlı Şarj | Ruh | 3 | 3,200 | Pasif |
| Işınlanma Taşı | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Aktif |
| İyileştiren Yumruk | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Pasif |
| İyileştirme Dalgası | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Aktif |
| Kahramanlık Aurası | Silah | 3 | 3,200 | Aktif |
| Kanlı Haraç | Silah | 3 | 3,200 | Aktif |
| Karşı Büyü | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Pasif |
| Kelle Avcısı | Silah | 3 | 3,200 | Pasif |
| Keskin Nişancı | Silah | 3 | 3,200 | Pasif |
| Kozmik Seyahat | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Pasif |
| Kült Kurbanı | Silah | 3 | 3,200 | Aktif |
| Kurtarma Işını | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Aktif |
| Kuvvet Ustalığı | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Pasif |
| Mermi Dayanıklılığı | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Pasif |
| Metal Deri | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Aktif |
| Metanet | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Pasif |
| Nakavt | Ruh | 3 | 3,200 | Aktif |
| Öfke Transı | Dayanıklılık | 3 | 3,200 | Aktif |
| Oyuklu Mermi | Silah | 3 | 3,200 | Pasif |
| Parlak Yenilenme | Ruh | 3 | 3,200 | Pasif |
| Ruh Patlaması | Ruh | 3 | 3,200 | Pasif | |
| Simya Alevi | Silah | 3 | 3,200 | Aktif |
| Susturma Dalgası | Ruh | 3 | 3,200 | Aktif |
| Tank Patlatan | Ruh | 3 | 3,200 | Pasif |
| Tesla Mermileri | Silah | 3 | 3,200 | Pasif |
| Toksik Mermiler | Silah | 3 | 3,200 | Pasif |
| Üstün Dolum Süresi | Ruh | 3 | 3,200 | Pasif |
| Üstün Süre Uzatıcı | Ruh | 3 | 3,200 | Pasif |
| Yakından Vuruş | Silah | 3 | 3,200 | Pasif |
| Yayılan İşkence | Ruh | 3 | 3,200 | Pasif |
| Yeniden Doğma | Ruh | 3 | 3,200 | Pasif | |
| Artan Hassasiyet | Ruh | 4 | 6,400 | Pasif |
| Aşılayıcı | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Aktif |
| Bela | Ruh | 4 | 6,400 | Aktif |
| Boyun Eğmez | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Pasif |
| Büyü Bozan | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Pasif |
| Büyü Silahşoru | Silah | 4 | 6,400 | Pasif |
| Büyülü Coşkunluk | Silah | 4 | 6,400 | Pasif |
| Cadı Zırhı | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Pasif |
| Can Çalma Mermileri | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Pasif |
| Dev | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Aktif |
| Durdurulamaz | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Aktif |
| Ezici Yumruklar | Silah | 4 | 6,400 | Pasif |
| Girdap Ağı | Ruh | 4 | 6,400 | Aktif |
| Hayalet Saldırı | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Aktif |
| İlahi Bariyer | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Aktif |
| İyileştirici Tempo | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Pasif |
| Kâhin Zırhı | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Pasif |
| Kaplamalı Zırh | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Pasif |
| Kefen Yırtan | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Pasif |
| Kırılgan Kudret | Silah | 4 | 6,400 | Pasif |
| Kırılgan Kudret v2 | Silah | 4 | 6,400 | Pasif | |
| Kondansatör | Silah | 4 | 6,400 | Aktif |
| Köstek | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Pasif |
| Kutup Patlaması | Ruh | 4 | 6,400 | Aktif |
| Lanetli Yadigâr | Ruh | 4 | 6,400 | Aktif |
| Merkür Magnum | Ruh | 4 | 6,400 | Aşılama |
| Mermi Sekmesi | Silah | 4 | 6,400 | Pasif |
| Mistik Titreşimler | Ruh | 4 | 6,400 | Aşılama |
| Muazzam Dolum Süresi | Ruh | 4 | 6,400 | Pasif |
| Odaklı Mercek | Ruh | 4 | 6,400 | Aktif |
| Ruhani Değişim | Ruh | 4 | 6,400 | Aktif |
| Ruhun Yeniden Doğuşu | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Pasif | |
| Sakatlayan Kafadan Vuruş | Silah | 4 | 6,400 | Pasif |
| Şanslı Atış | Silah | 4 | 6,400 | Pasif |
| Savaş Çılgınlığı | Silah | 4 | 6,400 | Pasif |
| Sihirli Füzeler | Silah | 4 | 6,400 | Pasif | |
| Sihirli Halı | Ruh | 4 | 6,400 | Aktif |
| Sınırsız Büyü | Ruh | 4 | 6,400 | Pasif |
| Sülük | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Pasif |
| Susturucu | Silah | 4 | 6,400 | Pasif |
| Susturucu | Silah | 4 | 6,400 | Aktif | |
| Vampir Coşkusu | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Aktif |
| Yakıcı Büyü | Ruh | 4 | 6,400 | Pasif |
| Yankı Parçası | Ruh | 4 | 6,400 | Aşılama |
| Yenileyici | Ruh | 4 | 6,400 | Aktif |
| Yıkıcı Güç | Dayanıklılık | 4 | 6,400 | Pasif |
| Yıldırım Parşömeni | Ruh | 4 | 6,400 | Pasif |
| Zırh Delen | Silah | 4 | 6,400 | Pasif |
Filtrelerinle eşleşen bir şey yok.
Souls ne için kullanılır?
Souls, mağazada eşyalara harcadığın para birimidir. Son vuruşları yaparak, kill alarak ve hedefleri ele geçirerek kazanırsın.
Etkinleştirme türü ne anlama gelir?
Pasif eşyalar kendi başlarına çalışır, aktif eşyaların bastığın bir tuşu vardır, aşılama eşyaları ise etkilerini yeteneklerinden birine bağlar.