เกม Steam ตอนนี้
จำนวนผู้เล่นของ 100 อันดับแรกบน Steam บันทึกทุก 10 นาที: ใครกำลังเล่นอยู่ อะไรกำลังมาแรง และใครเป็นหน้าใหม่
อัปเดต 14 พ.ย. 12:26 UTC
เล่นมากที่สุด Counter-Strike 2 1,085,366 คนกำลังเล่นอยู่ ใน 100 อันดับแรกตอนนี้ 7,639,135 14 พ.ย. 12:26 UTC
เกมที่บันทึกไว้ 259 ตั้งแต่ 2 ก.ค. 2026
เล่นมากที่สุดตอนนี้
100 อันดับแรก →| # | เกม | 7 วัน | ผู้เล่นตอนนี้ | สูงสุดใน 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1,085,366 | 1,207,070 | |
| 2 | | 745,170 | 799,764 | |
| 3 | | 614,252 | 733,915 | |
| 4 | | 289,788 | 340,136 | |
| 5 | | 256,675 | 365,092 | |
| 6 | | 202,497 | 249,726 | |
| 7 | | 188,019 | 190,624 | |
| 8 | | 171,144 | 223,918 | |
| 9 | | 159,661 | 170,809 | |
| 10 | | 140,276 | 161,186 | |
| 11 | | 129,286 | 207,293 | |
| 12 | | 126,261 | 132,045 | |
| 13 | | 116,008 | 117,378 | |
| 14 | | 115,951 | 129,684 | |
| 15 | | 106,728 | 116,847 | |
| 16 | | 105,416 | 152,021 | |
| 17 | | 99,794 | 105,084 | |
| 18 | | 91,975 | 91,975 | |
| 19 | | 91,026 | 91,026 | |
| 20 | | 89,699 | 136,868 | |
| 21 | | 82,792 | 87,574 | |
| 22 | | 76,354 | 92,261 | |
| 23 | | 71,601 | 76,082 | |
| 24 | | 69,099 | 69,099 | |
| 25 | | 68,137 | 71,630 |
ผู้เล่นเพิ่มขึ้น
จำนวนผู้เล่นตอนนี้เทียบกับเวลาเดียวกันเมื่อสัปดาห์ก่อน (7 พ.ย. 12:00 UTC)
| เกม | ผู้เล่นตอนนี้ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| | 258,944 | +560% |
| | 172,471 | +153% |
| | 83,205 | +115% |
| | 38,915 | +55% |
| | 90,404 | +50% |
| | 76,400 | +34% |
| | 23,236 | +30% |
| | 751,204 | +27% |
| | 19,695 | +23% |
| | 19,442 | +21% |
หน้าใหม่ใน 100 อันดับแรก
เกมที่เข้าสู่ 100 อันดับแรกของ Steam เป็นครั้งแรกใน 30 วันที่ผ่านมา
| เกม | เข้าสู่ท็อป | ผู้เล่นตอนนี้ |
|---|---|---|
| | 13 พ.ย. | 19,869 |
| | 13 พ.ย. | 24,770 |
| | 13 พ.ย. | 20,928 |
| | 11 พ.ย. | — |
| | 11 พ.ย. | 65,145 |
| | 10 พ.ย. | 34,374 |
| | 10 พ.ย. | — |
| | 9 พ.ย. | — |
| | 9 พ.ย. | — |
| | 7 พ.ย. | — |