Zeus Stickers
30 dekaler 0,619 kr – 2 643,36 kr
Priser
Uppdaterad: 31 oktober 2026
Sällsynthet
Dekal Pris 30d Sålda/dag Marknader
#1
Klistermärke (Zeus Guld Krakow 2017) Extraordinär 7 marknader 2 643,36 kr +1.7% — 7 #2
Klistermärke (Zeus Guld Boston 2018) Extraordinär 13 marknader 1 639,18 kr +1.4% — 13 #3
Klistermärke (Zeus Guld London 2018) Extraordinär 4 marknader 1 818,06 kr -6.3% — 4 #4
Klistermärke (Zeus Foil Cluj-Napoca 2015) Exotisk 1/dag · 11 marknader 100,53 kr +40.2% 1 11 #5
Klistermärke (Zeus Foil London 2018) Anmärkningsvärd 17 marknader 38,52 kr -1.4% — 17 #6
Klistermärke (Zeus Guld Katowice 2019) Extraordinär 16 marknader 397,52 kr +23.1% — 16 #7
Klistermärke (Zeus Berlin 2019) Hög klass 1/dag · 16 marknader 0,619 kr -10.7% 1 16 #8
Klistermärke (Zeus Foil Krakow 2017) Anmärkningsvärd 13 marknader 109,28 kr +11.4% — 13 #9
Klistermärke (Zeus Foil Atlanta 2017) Exotisk 14 marknader 215,22 kr -1.1% — 14 #10
Klistermärke (Zeus Katowice 2019) Hög klass 4/dag · 19 marknader 2,65 kr -9.1% 4 19 #11
Klistermärke (Zeus Foil Cologne 2015) Exotisk 14 marknader 62,70 kr -12.2% — 14 #12
Klistermärke (Zeus Foil Cologne 2016) Exotisk 14 marknader 131,69 kr +4.3% — 14 #13
Klistermärke (Zeus Atlanta 2017) Hög klass 16 marknader 44,42 kr -11.5% — 16 #14
Klistermärke (Zeus Guld Berlin 2019) Extraordinär 16 marknader 62,21 kr -35.2% — 16 #15
Klistermärke (Zeus Cologne 2016) Hög klass 16 marknader 30,17 kr -0.4% — 16 #16
Klistermärke (Zeus Foil Katowice 2019) Anmärkningsvärd 16 marknader 19,75 kr -18% — 16 #17
Klistermärke (Zeus Foil MLG Columbus 2016) Exotisk 11 marknader 93,26 kr -5.8% — 11 #18
Klistermärke (Zeus Foil Boston 2018) Anmärkningsvärd 16 marknader 40,88 kr -4.4% — 16 #19
Klistermärke (Zeus Folie Berlin 2019) Anmärkningsvärd 18 marknader 2,56 kr +0.8% — 18 #20
Klistermärke (Zeus Cologne 2015) Hög klass 17 marknader 21,72 kr -25.5% — 17 #21
Klistermärke (Zeus Cluj-Napoca 2015) Hög klass 1/dag · 15 marknader 30,96 kr -38.6% 1 15 #22
Klistermärke (Zeus MLG Columbus 2016) Hög klass 16 marknader 13,77 kr +4.8% — 16 #23
Klistermärke (Zeus Krakow 2017) Hög klass 1/dag · 15 marknader 25,52 kr +9.7% 1 15 #24
Klistermärke (Zeus Boston 2018) Hög klass 1/dag · 18 marknader 7,27 kr -30.3% 1 18 #25
Klistermärke (Zeus London 2018) Hög klass 1/dag · 16 marknader 4,82 kr -19.4% 1 16 #26
Klistermärke (Zeus Guld Atlanta 2017) Exotisk — — — — #27
Klistermärke (Zeus Guld Cluj-Napoca 2015) Exotisk — — — — #28
Klistermärke (Zeus Guld Cologne 2015) Exotisk — — — — #29
Klistermärke (Zeus Guld Cologne 2016) Exotisk — — — — #30
Klistermärke (Zeus Guld MLG Columbus 2016) Exotisk — — — — Pris = lägsta utropspris med avgifter inräknade över marknader · Hur vi prissätter →