Hjältar
38Varje hjälte har ett vapen och fyra förmågor och spelar en roll som carry, support eller tank. Svårighetsgraden visar hur mycket träning en hjälte kräver innan den lönar sig.
Använd filtren för att smalna av rostern efter roll eller svårighetsgrad, sortera efter liv eller skada för att jämföra val, och öppna en hjälte för hela kittet och vapensiffrorna.

Abrams Shotgun

Apollo Spreadshot

Bebop Beam Weapon

Billy Close Range

Calico Spreadshot

Celeste Burst Fire

Drifter Spreadshot

Dynamo Pistol

Graves Pistol

Grey Talon Bow

Haze Rapid Fire

Holliday Pistol

Infernus Rapid Fire

Ivy Rapid Fire

Kelvin Heavy Hitter

Lady Geist Pistol

Lash Burst Fire

McGinnis Heavy Artillery

Mina Pistol

Mirage Pistol

Mo & Krill Spreadshot

Paige Projectile

Paradox Burst Fire

Pocket Spreadshot

Rem

Seven Burst Fire

Shiv Spreadshot

Silver Long Range

Sinclair Burst Fire

The Doorman Pistol

Venator Crossbow

Victor Pistol

Vindicta Long Range

Viscous Projectile

Vyper Rapid Fire

Warden Heavy Hitter

Wraith Rapid Fire

Yamato Spreadshot

Boho Under utveckling
B
Bomber Under utveckling

Cadence Under utveckling

Druid Under utveckling

Fathom Under utveckling

Fortuna Under utveckling Pistol

Graf Under utveckling Pistol

Gunslinger Under utveckling

Kali Under utveckling

Raven Under utveckling

Rutger Under utveckling

Skyrunner Under utveckling

Swan Under utveckling

The Boss Under utveckling

Thumper Under utveckling

Tokamak Under utveckling

Trapper Under utveckling

Vandal Under utveckling

Wrecker Under utveckling
| Hjältar | Vapentyp | Liv | Weapon DPS | Räckvidd | Ammunition | Omladdning | Svårighetsgrad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Shotgun | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Låg | ||
| Apollo | Spreadshot | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Medel | ||
| Bebop | Beam Weapon | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Medel | ||
| Billy | Close Range | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Hög | ||
| Calico | Spreadshot | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Medel | ||
| Celeste | Burst Fire | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Medel | ||
| Drifter | Spreadshot | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Hög | ||
| Dynamo | Pistol | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Medel | ||
| Graves | Pistol | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Medel | ||
| Grey Talon | Bow | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Medel | ||
| Haze | Rapid Fire | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Låg | ||
| Holliday | Pistol | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Hög | ||
| Infernus | Rapid Fire | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Låg | ||
| Ivy | Rapid Fire | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Hög | ||
| Kelvin | Heavy Hitter | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Medel | ||
| Lady Geist | Pistol | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Medel | ||
| Lash | Burst Fire | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Hög | ||
| McGinnis | Heavy Artillery | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Låg | ||
| Mina | Pistol | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Hög | ||
| Mirage | Pistol | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Medel | ||
| Mo & Krill | Spreadshot | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Hög | ||
| Paige | Projectile | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Låg | ||
| Paradox | Burst Fire | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Hög | ||
| Spreadshot | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Medel | |||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Hög | |||
| Seven | Burst Fire | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Låg | ||
| Shiv | Spreadshot | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Hög | ||
| Silver | Long Range | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Låg | ||
| Sinclair | Burst Fire | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| The Doorman | Pistol | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Låg | ||
| Venator | Crossbow | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Medel | ||
| Victor | Pistol | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Medel | ||
| Vindicta | Long Range | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Låg | ||
| Viscous | Projectile | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Medel | ||
| Vyper | Rapid Fire | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Låg | ||
| Warden | Heavy Hitter | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Medel | ||
| Wraith | Rapid Fire | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Låg | ||
| Yamato | Spreadshot | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Hög | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Låg | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Låg | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Medel | |||
| Druid | 780 | Låg | |||||||
| Fathom | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Medel | |||
| Fortuna | Pistol | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Låg | ||
| Graf | Pistol | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Hög | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Medel | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Medel | |||
| Raven | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Medel | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Medel | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Hög | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Hög | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Medel | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Medel | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Medel | |||
| Trapper | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Medel | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Låg | |||
| Wrecker | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Hög |
Välj två eller fler hjältar för att jämföra dem sida vid sida.
Inget matchar dina filter.
Hur många hjältar går att spela?
Listan visar varje hjälte som går att spela i live-spelet just nu. Test- och avstängda karaktärer är utelämnade.
Vilken hjälte passar en nybörjare?
Filtrera efter den lägsta svårighetsgraden och leta efter nybörjarmärket. De hjältarna har enkla kits som förlåter misstag medan du lär dig kartan och butiken.