Gold CS2 stickers
60 de abțibilduri 7,68 RON–22.890,60 RON
Gold is a tournament sticker edition, not just a color: the same crest or autograph printed in gilded foil, the rarest pull tier of its capsule. This board lists Gold-edition stickers by how heavily they trade.
Because Gold is the scarcest edition, the same sticker in Gold routinely costs a large multiple of its Paper version. Open any sticker to compare marketplace prices and see the venue spread.
Toate cele 60 de skin-uri
Actualizat acum 4 z
s1mple (Auriu) Krakow 2017 19.552,39 RON 9 piețe +7.4%
electronic (Auriu) Krakow 2017 2.766,23 RON 17 piețe +8.4%
NiKo (Auriu) Krakow 2017 8.318,54 RON 12 piețe -1%
AdreN (Auriu) Krakow 2017 1.661,48 RON 11 piețe +9.1%
apEX (Auriu) Krakow 2017 4.288,56 RON 17 piețe -5.5%
hutji (Auriu) London 2018 727,54 RON 14 piețe -1.8%
jks (Auriu) London 2018 1.965,59 RON 2 piețe
NiKo (Auriu) Cologne 2026 757,29 RON 12 piețe +8.6%
keshandr (Auriu) Krakow 2017 22.890,60 RON 3 piețe +0.3%
kennyS (Auriu) Krakow 2017 6.432,84 RON 11 piețe -0.1%
FalleN (Auriu) Krakow 2017 3.491,96 RON 6 piețe -0.4%
seang@res (Auriu) Boston 2018 9.309,32 RON 4 piețe +2.3%
NiKo (Auriu) Boston 2018 6.676,38 RON 2 piețe
captainMo (Auriu) London 2018 1.640,21 RON 11 piețe -23.3%
TACO (Auriu) Krakow 2017 1.417,69 RON 11 piețe -4.1%
NEO (Auriu) Krakow 2017 1.825,33 RON 15 piețe -16.8%
s1mple (Auriu) Boston 2018 3.859,70 RON 11 piețe -31.4%
DickStacy (Auriu) Berlin 2019 1.240,82 RON 18 piețe -6.6%
Falcons (Auriu) Cologne 2026 1.587,08 RON 9 piețe +5%
ZywOo (Auriu) Katowice 2019 2.866,90 RON 18 piețe -1.9%
DickStacy (Auriu) Katowice 2019 2.674,86 RON 13 piețe -37.4%
device (Auriu) Krakow 2017 4.764,59 RON 10 piețe -20.5%
mir (Auriu) Krakow 2017 3.437,74 RON 3 piețe -41.9%
KRIMZ (Auriu) Krakow 2017 1.274,05 RON 13 piețe +10.3%
innocent (Auriu) Krakow 2017 931,03 RON 17 piețe -11.7%
Magisk (Auriu) Krakow 2017 1.602,58 RON 17 piețe +6%
cajunb (Auriu) Krakow 2017 1.021,45 RON 18 piețe +7.1%
jks (Auriu) Boston 2018 4.196,56 RON 4 piețe -17.4%
bondik (Auriu) London 2018 3.864,36 RON 3 piețe -5.1%
nitr0 (Auriu) London 2018 705,79 RON 10 piețe -0.1%
suNny (Auriu) Krakow 2017 4.287,13 RON 13 piețe +0.4%
s1mple (Auriu) Stockholm 2021 108,74 RON 20 piețe -9.7% 6 /zi
pashaBiceps (Auriu) Krakow 2017 1.932,54 RON 12 piețe +1.4%
Skadoodle (Auriu) Krakow 2017 2.002,93 RON 10 piețe +21.9%
JW (Auriu) Krakow 2017 1.857,14 RON 9 piețe +8%
kennyS (Auriu) Boston 2018 3.931,18 RON 13 piețe -9.4%
kennyS (Auriu) London 2018 3.716,77 RON 10 piețe -1.9%
m0NESY (Auriu) Cologne 2026 342,98 RON 15 piețe -17.7%
LEGIJA (Auriu) Krakow 2017 3.972,81 RON 12 piețe +7.9%
coldzera (Auriu) Boston 2018 2.700,09 RON 11 piețe 0%
rain (Auriu) Krakow 2017 2.572,77 RON 13 piețe -4.9%
somebody (Auriu) London 2018 1.315,83 RON 10 piețe -0.5%
markeloff (Auriu) Krakow 2017 1.382,93 RON 9 piețe -0.7%
TaZ (Auriu) Krakow 2017 993,07 RON 17 piețe +0.7%
ropz (Auriu) London 2018 2.501,66 RON 8 piețe +1.4%
s1mple (Auriu) London 2018 6.790,22 RON 13 piețe +3.1%
Hobbit (Auriu) Krakow 2017 882,91 RON 16 piețe -25.4%
kRYSTAL (Auriu) Krakow 2017 1.113,39 RON 16 piețe -7%
Jame (Auriu) Boston 2018 1.929,85 RON 12 piețe -68.9%
Lekr0 (Auriu) Boston 2018 10.721,39 RON 10 piețe -0.5%
karrigan (Auriu) Boston 2018 1.328,61 RON 5 piețe -1.1%
SmithZz (Auriu) London 2018 1.144,53 RON 3 piețe 0%
TACO (Auriu) Boston 2018 786,23 RON 16 piețe -0.1%
cadiaN (Auriu) London 2018 2.599,04 RON 2 piețe
Xyp9x (Auriu) Krakow 2017 1.154,35 RON 16 piețe -16%
shox (Auriu) Krakow 2017 2.308,14 RON 13 piețe -0.5%
donk (Auriu) Austin 2025 71,11 RON 18 piețe -6.9% 2 /zi
FaZe Clan (Auriu) Paris 2023 7,68 RON 19 piețe -6.2% 11 /zi
FalleN (Auriu) Boston 2018 2.426,07 RON 11 piețe -0.6%
gob b (Auriu) Boston 2018 450,90 RON 14 piețe -8.8% Niciun articol corespunzător.
Culoare = nuanța dominantă a graficii abțibildului, calculată din imaginea însăși · Preț = cel mai mic preț cerut cu comisioane incluse pe piețe · Vândute/zi = tranzacții pe toate piețele urmărite · Cum stabilim prețurile →