Obiecte
156Obiectele vin din trei magazine. Obiectele de Armă îți cresc daunele armei, cele de Vitalitate te țin în viață, iar cele de Spirit îți întăresc abilitățile.
Fiecare obiect se află într-unul din patru tieruri. Tierurile mai mari costă mai multe Suflete și lovesc mai tare, așa că majoritatea buildurilor încep cu obiecte ieftine de tier unu și avansează pe parcursul meciului.
Armă 53

Close Quarters Armă · 800

Extended Magazine Armă · 800

Headshot Booster Armă · 800

High-Velocity Rounds Armă · 800

Monster Rounds Armă · 800

Rapid Rounds Armă · 800

Restorative Shot Armă · 800

Active Reload Armă · 1,600

Fleetfoot Armă · 1,600

Intensifying Magazine Armă · 1,600

Kinetic Dash Armă · 1,600

Long Range Armă · 1,600

Melee Charge Armă · 1,600

Mystic Shot Armă · 1,600

Opening Rounds Armă · 1,600

Recharging Rush Armă · 1,600

Slowing Bullets Armă · 1,600

Spirit Shredder Bullets Armă · 1,600

Split Shot Armă · 1,600

Stalker Armă · 1,600

Swift Striker Armă · 1,600

Titanic Magazine Armă · 1,600

Weakening Headshot Armă · 1,600

Alchemical Fire Armă · 3,200

Ballistic Enchantment Armă · 3,200

Berserker Armă · 3,200

Blood Tribute Armă · 3,200

Burst Fire Armă · 3,200

Cultist Sacrifice Armă · 3,200

Escalating Resilience Armă · 3,200

Express Shot Armă · 3,200

Headhunter Armă · 3,200

Heroic Aura Armă · 3,200

Hollow Point Armă · 3,200

Hunter's Aura Armă · 3,200

Point Blank Armă · 3,200

Shadow Weave Armă · 3,200

Sharpshooter Armă · 3,200

Spirit Rend Armă · 3,200

Tesla Bullets Armă · 3,200

Toxic Bullets Armă · 3,200

Weighted Shots Armă · 3,200

Armor Piercing Rounds Armă · 6,400

Capacitor Armă · 6,400
C
Conjure Missiles În dev Armă · 6,400

Crippling Headshot Armă · 6,400

Crushing Fists Armă · 6,400

Frenzy Armă · 6,400

Glass Cannon Armă · 6,400
G
Glass Cannon v2 În dev Armă · 6,400

Lucky Shot Armă · 6,400

Ricochet Armă · 6,400

Silencer Armă · 6,400
S
Silencer În dev Armă · 6,400

Spellslinger Armă · 6,400

Spiritual Overflow Armă · 6,400
Vitalitate 54
E
Enduring Spirit În dev Vitalitate · 800

Extra Health Vitalitate · 800

Extra Regen Vitalitate · 800

Extra Stamina Vitalitate · 800

Grit Vitalitate · 800

Healing Rite Vitalitate · 800

Melee Lifesteal Vitalitate · 800
P
Patron's Healing În dev Vitalitate · 800

Rebuttal Vitalitate · 800

Sprint Boots Vitalitate · 800

Battle Vest Vitalitate · 1,600
B
Bullet Armor În dev Vitalitate · 1,600

Bullet Lifesteal Vitalitate · 1,600

Debuff Reducer Vitalitate · 1,600

Enchanter's Emblem Vitalitate · 1,600

Enduring Speed Vitalitate · 1,600

Guardian Ward Vitalitate · 1,600

Healbane Vitalitate · 1,600

Healing Booster Vitalitate · 1,600

Reactive Barrier Vitalitate · 1,600

Restorative Locket Vitalitate · 1,600

Return Fire Vitalitate · 1,600
S
Spirit Armor În dev Vitalitate · 1,600

Spirit Lifesteal Vitalitate · 1,600

Spirit Shielding Vitalitate · 1,600

Trophy Collector Vitalitate · 1,600

Weapon Shielding Vitalitate · 1,600

Bullet Resilience Vitalitate · 3,200

Counterspell Vitalitate · 3,200

Dispel Magic Vitalitate · 3,200

Fortitude Vitalitate · 3,200

Fury Trance Vitalitate · 3,200

Healing Nova Vitalitate · 3,200
H
Hexafoil Ward În dev Vitalitate · 3,200

Lifestrike Vitalitate · 3,200

Majestic Leap Vitalitate · 3,200
M
Majestic Leap - Disabled În dev Vitalitate · 3,200

Metal Skin Vitalitate · 3,200

Rescue Beam Vitalitate · 3,200

Spirit Resilience Vitalitate · 3,200

Stamina Mastery Vitalitate · 3,200

Veil Walker Vitalitate · 3,200

Warp Stone Vitalitate · 3,200

Cheat Death Vitalitate · 6,400

Colossus Vitalitate · 6,400

Divine Barrier Vitalitate · 6,400

Diviner's Kevlar Vitalitate · 6,400

Healing Tempo Vitalitate · 6,400

Indomitable Vitalitate · 6,400

Infuser Vitalitate · 6,400

Inhibitor Vitalitate · 6,400

Juggernaut Vitalitate · 6,400

Leech Vitalitate · 6,400

Phantom Strike Vitalitate · 6,400

Plated Armor Vitalitate · 6,400

Siphon Bullets Vitalitate · 6,400
S
Soul Rebirth În dev Vitalitate · 6,400

Spellbreaker Vitalitate · 6,400

Unstoppable Vitalitate · 6,400

Vampiric Burst Vitalitate · 6,400

Witchmail Vitalitate · 6,400
Spirit 49
A
Ammo Scavenger În dev Spirit · 800

Extra Charge Spirit · 800

Extra Spirit Spirit · 800

Golden Goose Egg Spirit · 800

Mystic Burst Spirit · 800

Mystic Expansion Spirit · 800

Mystic Regeneration Spirit · 800

Rusted Barrel Spirit · 800

Spirit Strike Spirit · 800

Arcane Surge Spirit · 1,600

Bullet Resist Shredder Spirit · 1,600

Cold Front Spirit · 1,600

Compress Cooldown Spirit · 1,600

Duration Extender Spirit · 1,600

Improved Spirit Spirit · 1,600

Mystic Slow Spirit · 1,600

Mystic Vulnerability Spirit · 1,600

Quicksilver Reload Spirit · 1,600

Slowing Hex Spirit · 1,600

Spirit Sap Spirit · 1,600

Suppressor Spirit · 1,600

Decay Spirit · 3,200

Disarming Hex Spirit · 3,200

Greater Expansion Spirit · 3,200
H
Hex-Sealed Knuckles În dev Spirit · 3,200

Knockdown Spirit · 3,200

Radiant Regeneration Spirit · 3,200

Rapid Recharge Spirit · 3,200
R
Rebirth În dev Spirit · 3,200

Silence Wave Spirit · 3,200
S
Soul Explosion În dev Spirit · 3,200

Spirit Snatch Spirit · 3,200

Superior Cooldown Spirit · 3,200

Superior Duration Spirit · 3,200

Surge of Power Spirit · 3,200

Tankbuster Spirit · 3,200

Torment Pulse Spirit · 3,200

Arctic Blast Spirit · 6,400

Boundless Spirit Spirit · 6,400

Cursed Relic Spirit · 6,400

Echo Shard Spirit · 6,400

Escalating Exposure Spirit · 6,400

Ethereal Shift Spirit · 6,400

Focus Lens Spirit · 6,400

Lightning Scroll Spirit · 6,400

Magic Carpet Spirit · 6,400

Mercurial Magnum Spirit · 6,400

Mystic Reverb Spirit · 6,400

Refresher Spirit · 6,400

Scourge Spirit · 6,400

Spirit Burn Spirit · 6,400

Transcendent Cooldown Spirit · 6,400

Vortex Web Spirit · 6,400
| Obiecte | Categorie | Tier | Suflete | Activare | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammo Scavenger | Spirit | 1 | 800 | Pasiv | |
![]() | Close Quarters | Armă | 1 | 800 | Pasiv |
| Enduring Spirit | Vitalitate | 1 | 800 | Pasiv | |
![]() | Extended Magazine | Armă | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Extra Charge | Spirit | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Extra Health | Vitalitate | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Extra Regen | Vitalitate | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Extra Spirit | Spirit | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Extra Stamina | Vitalitate | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Golden Goose Egg | Spirit | 1 | 800 | Activ |
![]() | Grit | Vitalitate | 1 | 800 | Activ |
![]() | Headshot Booster | Armă | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Healing Rite | Vitalitate | 1 | 800 | Activ |
![]() | High-Velocity Rounds | Armă | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Melee Lifesteal | Vitalitate | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Monster Rounds | Armă | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Mystic Burst | Spirit | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Mystic Expansion | Spirit | 1 | 800 | Imbue |
![]() | Mystic Regeneration | Spirit | 1 | 800 | Pasiv |
| Patron's Healing | Vitalitate | 1 | 800 | Pasiv | |
![]() | Rapid Rounds | Armă | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Rebuttal | Vitalitate | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Restorative Shot | Armă | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Rusted Barrel | Spirit | 1 | 800 | Activ |
![]() | Spirit Strike | Spirit | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Sprint Boots | Vitalitate | 1 | 800 | Pasiv |
![]() | Active Reload | Armă | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Arcane Surge | Spirit | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Battle Vest | Vitalitate | 2 | 1,600 | Pasiv |
| Bullet Armor | Vitalitate | 2 | 1,600 | Pasiv | |
![]() | Bullet Lifesteal | Vitalitate | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Bullet Resist Shredder | Spirit | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Cold Front | Spirit | 2 | 1,600 | Activ |
![]() | Compress Cooldown | Spirit | 2 | 1,600 | Imbue |
![]() | Debuff Reducer | Vitalitate | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Duration Extender | Spirit | 2 | 1,600 | Imbue |
![]() | Enchanter's Emblem | Vitalitate | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Enduring Speed | Vitalitate | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Fleetfoot | Armă | 2 | 1,600 | Activ |
![]() | Guardian Ward | Vitalitate | 2 | 1,600 | Activ |
![]() | Healbane | Vitalitate | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Healing Booster | Vitalitate | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Improved Spirit | Spirit | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Intensifying Magazine | Armă | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Kinetic Dash | Armă | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Long Range | Armă | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Melee Charge | Armă | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Mystic Shot | Armă | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Mystic Slow | Spirit | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Mystic Vulnerability | Spirit | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Opening Rounds | Armă | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Quicksilver Reload | Spirit | 2 | 1,600 | Imbue |
![]() | Reactive Barrier | Vitalitate | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Recharging Rush | Armă | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Restorative Locket | Vitalitate | 2 | 1,600 | Activ |
![]() | Return Fire | Vitalitate | 2 | 1,600 | Activ |
![]() | Slowing Bullets | Armă | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Slowing Hex | Spirit | 2 | 1,600 | Activ |
| Spirit Armor | Vitalitate | 2 | 1,600 | Pasiv | |
![]() | Spirit Lifesteal | Vitalitate | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Spirit Sap | Spirit | 2 | 1,600 | Activ |
![]() | Spirit Shielding | Vitalitate | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Spirit Shredder Bullets | Armă | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Split Shot | Armă | 2 | 1,600 | Activ |
![]() | Stalker | Armă | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Suppressor | Spirit | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Swift Striker | Armă | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Titanic Magazine | Armă | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Trophy Collector | Vitalitate | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Weakening Headshot | Armă | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Weapon Shielding | Vitalitate | 2 | 1,600 | Pasiv |
![]() | Alchemical Fire | Armă | 3 | 3,200 | Activ |
![]() | Ballistic Enchantment | Armă | 3 | 3,200 | Imbue |
![]() | Berserker | Armă | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Blood Tribute | Armă | 3 | 3,200 | Activ |
![]() | Bullet Resilience | Vitalitate | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Burst Fire | Armă | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Counterspell | Vitalitate | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Cultist Sacrifice | Armă | 3 | 3,200 | Activ |
![]() | Decay | Spirit | 3 | 3,200 | Activ |
![]() | Disarming Hex | Spirit | 3 | 3,200 | Activ |
![]() | Dispel Magic | Vitalitate | 3 | 3,200 | Activ |
![]() | Escalating Resilience | Armă | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Express Shot | Armă | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Fortitude | Vitalitate | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Fury Trance | Vitalitate | 3 | 3,200 | Activ |
![]() | Greater Expansion | Spirit | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Headhunter | Armă | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Healing Nova | Vitalitate | 3 | 3,200 | Activ |
![]() | Heroic Aura | Armă | 3 | 3,200 | Activ |
| Hex-Sealed Knuckles | Spirit | 3 | 3,200 | Pasiv | |
| Hexafoil Ward | Vitalitate | 3 | 3,200 | Pasiv | |
![]() | Hollow Point | Armă | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Hunter's Aura | Armă | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Knockdown | Spirit | 3 | 3,200 | Activ |
![]() | Lifestrike | Vitalitate | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Majestic Leap | Vitalitate | 3 | 3,200 | Activ |
| Majestic Leap - Disabled | Vitalitate | 3 | 3,200 | Activ | |
![]() | Metal Skin | Vitalitate | 3 | 3,200 | Activ |
![]() | Point Blank | Armă | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Radiant Regeneration | Spirit | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Rapid Recharge | Spirit | 3 | 3,200 | Pasiv |
| Rebirth | Spirit | 3 | 3,200 | Pasiv | |
![]() | Rescue Beam | Vitalitate | 3 | 3,200 | Activ |
![]() | Shadow Weave | Armă | 3 | 3,200 | Activ |
![]() | Sharpshooter | Armă | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Silence Wave | Spirit | 3 | 3,200 | Activ |
| Soul Explosion | Spirit | 3 | 3,200 | Pasiv | |
![]() | Spirit Rend | Armă | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Spirit Resilience | Vitalitate | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Spirit Snatch | Spirit | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Stamina Mastery | Vitalitate | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Superior Cooldown | Spirit | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Superior Duration | Spirit | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Surge of Power | Spirit | 3 | 3,200 | Imbue |
![]() | Tankbuster | Spirit | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Tesla Bullets | Armă | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Torment Pulse | Spirit | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Toxic Bullets | Armă | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Veil Walker | Vitalitate | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Warp Stone | Vitalitate | 3 | 3,200 | Activ |
![]() | Weighted Shots | Armă | 3 | 3,200 | Pasiv |
![]() | Arctic Blast | Spirit | 4 | 6,400 | Activ |
![]() | Armor Piercing Rounds | Armă | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Boundless Spirit | Spirit | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Capacitor | Armă | 4 | 6,400 | Activ |
![]() | Cheat Death | Vitalitate | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Colossus | Vitalitate | 4 | 6,400 | Activ |
| Conjure Missiles | Armă | 4 | 6,400 | Pasiv | |
![]() | Crippling Headshot | Armă | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Crushing Fists | Armă | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Cursed Relic | Spirit | 4 | 6,400 | Activ |
![]() | Divine Barrier | Vitalitate | 4 | 6,400 | Activ |
![]() | Diviner's Kevlar | Vitalitate | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Echo Shard | Spirit | 4 | 6,400 | Imbue |
![]() | Escalating Exposure | Spirit | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Ethereal Shift | Spirit | 4 | 6,400 | Activ |
![]() | Focus Lens | Spirit | 4 | 6,400 | Activ |
![]() | Frenzy | Armă | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Glass Cannon | Armă | 4 | 6,400 | Pasiv |
| Glass Cannon v2 | Armă | 4 | 6,400 | Pasiv | |
![]() | Healing Tempo | Vitalitate | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Indomitable | Vitalitate | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Infuser | Vitalitate | 4 | 6,400 | Activ |
![]() | Inhibitor | Vitalitate | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Juggernaut | Vitalitate | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Leech | Vitalitate | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Lightning Scroll | Spirit | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Lucky Shot | Armă | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Magic Carpet | Spirit | 4 | 6,400 | Activ |
![]() | Mercurial Magnum | Spirit | 4 | 6,400 | Imbue |
![]() | Mystic Reverb | Spirit | 4 | 6,400 | Imbue |
![]() | Phantom Strike | Vitalitate | 4 | 6,400 | Activ |
![]() | Plated Armor | Vitalitate | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Refresher | Spirit | 4 | 6,400 | Activ |
![]() | Ricochet | Armă | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Scourge | Spirit | 4 | 6,400 | Activ |
![]() | Silencer | Armă | 4 | 6,400 | Pasiv |
| Silencer | Armă | 4 | 6,400 | Activ | |
![]() | Siphon Bullets | Vitalitate | 4 | 6,400 | Pasiv |
| Soul Rebirth | Vitalitate | 4 | 6,400 | Pasiv | |
![]() | Spellbreaker | Vitalitate | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Spellslinger | Armă | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Spirit Burn | Spirit | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Spiritual Overflow | Armă | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Transcendent Cooldown | Spirit | 4 | 6,400 | Pasiv |
![]() | Unstoppable | Vitalitate | 4 | 6,400 | Activ |
![]() | Vampiric Burst | Vitalitate | 4 | 6,400 | Activ |
![]() | Vortex Web | Spirit | 4 | 6,400 | Activ |
![]() | Witchmail | Vitalitate | 4 | 6,400 | Pasiv |
Nimic nu corespunde filtrelor tale.
La ce folosesc Sufletele?
Sufletele sunt moneda pe care o cheltui pe obiecte în magazin. Le câștigi dând lovitura finală, asigurând ucideri și luând obiective.
Ce înseamnă tipul de activare?
Obiectele pasive funcționează singure, cele active au un buton pe care îl apeși, iar cele de imbue își atașează efectul la una dintre abilitățile tale.