Eroi
38Fiecare erou poartă o armă și patru abilități și joacă un rol precum carry, suport sau tanc. Dificultatea arată câtă practică îți cere un erou până să dea roade.
Folosește filtrele ca să restrângi lista după rol sau dificultate, sortează după viață sau daune ca să compari alegerile și deschide un erou pentru kitul complet și cifrele armei.

Abrams Shotgun

Apollo Spreadshot

Bebop Beam Weapon

Billy Close Range

Calico Spreadshot

Celeste Burst Fire

Drifter Spreadshot

Dynamo Pistol

Graves Pistol

Grey Talon Bow

Haze Rapid Fire

Holliday Pistol

Infernus Rapid Fire

Ivy Rapid Fire

Kelvin Heavy Hitter

Lady Geist Pistol

Lash Burst Fire

McGinnis Heavy Artillery

Mina Pistol

Mirage Pistol

Mo & Krill Spreadshot

Paige Projectile

Paradox Burst Fire

Pocket Spreadshot

Rem

Seven Burst Fire

Shiv Spreadshot

Silver Long Range

Sinclair Burst Fire

The Doorman Pistol

Venator Crossbow

Victor Pistol

Vindicta Long Range

Viscous Projectile

Vyper Rapid Fire

Warden Heavy Hitter

Wraith Rapid Fire

Yamato Spreadshot

Boho În dev
B
Bomber În dev

Cadence În dev

Druid În dev

Fathom În dev

Fortuna În dev Pistol

Graf În dev Pistol

Gunslinger În dev

Kali În dev

Raven În dev

Rutger În dev

Skyrunner În dev

Swan În dev

The Boss În dev

Thumper În dev

Tokamak În dev

Trapper În dev

Vandal În dev

Wrecker În dev
| Eroi | Tip de armă | Viață | DPS armă | Rază | Muniție | Reîncărcare | Dificultate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Shotgun | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Mică | ||
| Apollo | Spreadshot | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Medie | ||
| Bebop | Beam Weapon | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Medie | ||
| Billy | Close Range | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Mare | ||
| Calico | Spreadshot | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Medie | ||
| Celeste | Burst Fire | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Medie | ||
| Drifter | Spreadshot | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Mare | ||
| Dynamo | Pistol | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Medie | ||
| Graves | Pistol | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Medie | ||
| Grey Talon | Bow | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Medie | ||
| Haze | Rapid Fire | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Mică | ||
| Holliday | Pistol | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Mare | ||
| Infernus | Rapid Fire | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Mică | ||
| Ivy | Rapid Fire | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Mare | ||
| Kelvin | Heavy Hitter | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Medie | ||
| Lady Geist | Pistol | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Medie | ||
| Lash | Burst Fire | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Mare | ||
| McGinnis | Heavy Artillery | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Mică | ||
| Mina | Pistol | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Mare | ||
| Mirage | Pistol | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Medie | ||
| Mo & Krill | Spreadshot | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Mare | ||
| Paige | Projectile | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Mică | ||
| Paradox | Burst Fire | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Mare | ||
| Spreadshot | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Medie | |||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Mare | |||
| Seven | Burst Fire | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Mică | ||
| Shiv | Spreadshot | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Mare | ||
| Silver | Long Range | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Mică | ||
| Sinclair | Burst Fire | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| The Doorman | Pistol | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Mică | ||
| Venator | Crossbow | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Medie | ||
| Victor | Pistol | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Medie | ||
| Vindicta | Long Range | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Mică | ||
| Viscous | Projectile | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Medie | ||
| Vyper | Rapid Fire | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Mică | ||
| Warden | Heavy Hitter | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Medie | ||
| Wraith | Rapid Fire | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Mică | ||
| Yamato | Spreadshot | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Mare | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Mică | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Mică | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Medie | |||
| Druid | 780 | Mică | |||||||
| Fathom | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Medie | |||
| Fortuna | Pistol | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Mică | ||
| Graf | Pistol | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Mare | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Medie | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Medie | |||
| Raven | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Medie | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Medie | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Mare | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Mare | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Medie | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Medie | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Medie | |||
| Trapper | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Medie | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Mică | |||
| Wrecker | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Mare |
Alege doi sau mai mulți eroi ca să îi compari unul lângă altul.
Nimic nu corespunde filtrelor tale.
Câți eroi se pot juca?
Lista arată toți eroii disponibili în jocul live. Personajele de test și cele dezactivate sunt excluse.
Ce erou e bun pentru un începător?
Filtrează după cea mai mică dificultate și caută marcajul de începător. Acești eroi au kituri simple care iartă greșelile cât timp înveți harta și magazinul.