Helter
38Hver helt har ett våpen og fire evner og spiller en rolle som carry, support eller tank. Vanskelighetsgraden viser hvor mye trening en helt krever før den lønner seg.
Bruk filtrene til å snevre inn rosteret etter rolle eller vanskelighetsgrad, sortér etter liv eller skade for å sammenligne valg, og åpne en helt for hele kittet og våpentallene.

Abrams Shotgun

Apollo Spreadshot

Bebop Beam Weapon

Billy Close Range

Calico Spreadshot

Celeste Burst Fire

Drifter Spreadshot

Dynamo Pistol

Graves Pistol

Grey Talon Bow

Haze Rapid Fire

Holliday Pistol

Infernus Rapid Fire

Ivy Rapid Fire

Kelvin Heavy Hitter

Lady Geist Pistol

Lash Burst Fire

McGinnis Heavy Artillery

Mina Pistol

Mirage Pistol

Mo & Krill Spreadshot

Paige Projectile

Paradox Burst Fire

Pocket Spreadshot

Rem

Seven Burst Fire

Shiv Spreadshot

Silver Long Range

Sinclair Burst Fire

The Doorman Pistol

Venator Crossbow

Victor Pistol

Vindicta Long Range

Viscous Projectile

Vyper Rapid Fire

Warden Heavy Hitter

Wraith Rapid Fire

Yamato Spreadshot

Boho Under utvikling
B
Bomber Under utvikling

Cadence Under utvikling

Druid Under utvikling

Fathom Under utvikling

Fortuna Under utvikling Pistol

Graf Under utvikling Pistol

Gunslinger Under utvikling

Kali Under utvikling

Raven Under utvikling

Rutger Under utvikling

Skyrunner Under utvikling

Swan Under utvikling

The Boss Under utvikling

Thumper Under utvikling

Tokamak Under utvikling

Trapper Under utvikling

Vandal Under utvikling

Wrecker Under utvikling
| Helter | Våpentype | Liv | Weapon DPS | Rekkevidde | Ammunisjon | Lading | Vanskelighetsgrad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Shotgun | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Lav | ||
| Apollo | Spreadshot | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Middels | ||
| Bebop | Beam Weapon | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Middels | ||
| Billy | Close Range | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Høy | ||
| Calico | Spreadshot | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Middels | ||
| Celeste | Burst Fire | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Middels | ||
| Drifter | Spreadshot | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Høy | ||
| Dynamo | Pistol | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Middels | ||
| Graves | Pistol | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Middels | ||
| Grey Talon | Bow | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Middels | ||
| Haze | Rapid Fire | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Lav | ||
| Holliday | Pistol | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Høy | ||
| Infernus | Rapid Fire | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Lav | ||
| Ivy | Rapid Fire | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Høy | ||
| Kelvin | Heavy Hitter | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Middels | ||
| Lady Geist | Pistol | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Middels | ||
| Lash | Burst Fire | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Høy | ||
| McGinnis | Heavy Artillery | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Lav | ||
| Mina | Pistol | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Høy | ||
| Mirage | Pistol | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Middels | ||
| Mo & Krill | Spreadshot | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Høy | ||
| Paige | Projectile | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Lav | ||
| Paradox | Burst Fire | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Høy | ||
| Spreadshot | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Middels | |||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Høy | |||
| Seven | Burst Fire | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Lav | ||
| Shiv | Spreadshot | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Høy | ||
| Silver | Long Range | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Lav | ||
| Sinclair | Burst Fire | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| The Doorman | Pistol | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Lav | ||
| Venator | Crossbow | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Middels | ||
| Victor | Pistol | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Middels | ||
| Vindicta | Long Range | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Lav | ||
| Viscous | Projectile | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Middels | ||
| Vyper | Rapid Fire | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Lav | ||
| Warden | Heavy Hitter | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Middels | ||
| Wraith | Rapid Fire | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Lav | ||
| Yamato | Spreadshot | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Høy | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Lav | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Lav | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Middels | |||
| Druid | 780 | Lav | |||||||
| Fathom | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Middels | |||
| Fortuna | Pistol | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Lav | ||
| Graf | Pistol | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Høy | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Middels | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Middels | |||
| Raven | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Middels | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Middels | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Høy | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Høy | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Middels | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Middels | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Middels | |||
| Trapper | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Middels | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Lav | |||
| Wrecker | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Høy |
Velg to eller flere helter for å sammenligne dem side om side.
Ingenting matcher filtrene dine.
Hvor mange helter kan man spille?
Lista viser hver helt som kan spilles i live-spillet akkurat nå. Test- og deaktiverte karakterer er utelatt.
Hvilken helt passer for en nybegynner?
Filtrer etter den laveste vanskelighetsgraden og se etter nybegynnermerket. De heltene har enkle kits som tilgir feil mens du lærer kartet og shoppen.