A Steam játékai most
A Steam top 100 játékának játékosszámai, 10 percenként rögzítve: ki játszik most, mi növekszik és ki az új.
Frissítve: nov. 14. 12:26 UTC
Legtöbbet játszott Counter-Strike 2 1 085 366 játszik most Most a top 100-ban 7 639 135 nov. 14. 12:26 UTC
Rögzített játékok 259 2026. júl. 2. óta
Most a legtöbbet játszott
Top 100 →| # | Játék | 7 nap | Játékosok most | 24 órás csúcs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 085 366 | 1 207 070 | |
| 2 | | 745 170 | 799 764 | |
| 3 | | 614 252 | 733 915 | |
| 4 | | 289 788 | 340 136 | |
| 5 | | 256 675 | 365 092 | |
| 6 | | 202 497 | 249 726 | |
| 7 | | 188 019 | 190 624 | |
| 8 | | 171 144 | 223 918 | |
| 9 | | 159 661 | 170 809 | |
| 10 | | 140 276 | 161 186 | |
| 11 | | 129 286 | 207 293 | |
| 12 | | 126 261 | 132 045 | |
| 13 | | 116 008 | 117 378 | |
| 14 | | 115 951 | 129 684 | |
| 15 | | 106 728 | 116 847 | |
| 16 | | 105 416 | 152 021 | |
| 17 | | 99 794 | 105 084 | |
| 18 | | 91 975 | 91 975 | |
| 19 | | 91 026 | 91 026 | |
| 20 | | 89 699 | 136 868 | |
| 21 | | 82 792 | 87 574 | |
| 22 | | 76 354 | 92 261 | |
| 23 | | 71 601 | 76 082 | |
| 24 | | 69 099 | 69 099 | |
| 25 | | 68 137 | 71 630 |
Növekvők
A mostani játékosszám az egy héttel ezelőtti ugyanazon időponthoz képest (nov. 7. 12:00 UTC).
| Játék | Játékosok most | Változás |
|---|---|---|
| | 258 944 | +560% |
| | 172 471 | +153% |
| | 83 205 | +115% |
| | 38 915 | +55% |
| | 90 404 | +50% |
| | 76 400 | +34% |
| | 23 236 | +30% |
| | 751 204 | +27% |
| | 19 695 | +23% |
| | 19 442 | +21% |
Újak a top 100-ban
Az elmúlt 30 napban először a Steam top 100-ába bekerült játékok.
| Játék | Belépett | Játékosok most |
|---|---|---|
| | nov. 13. | 19 869 |
| | nov. 13. | 24 770 |
| | nov. 13. | 20 928 |
| | nov. 11. | — |
| | nov. 11. | 65 145 |
| | nov. 10. | 34 374 |
| | nov. 10. | — |
| | nov. 9. | — |
| | nov. 9. | — |
| | nov. 7. | — |