Esineet
156Esineet tulevat kolmesta kaupasta. Weapon-esineet nostavat asevahinkoasi, Vitality-esineet pitävät sinut hengissä ja Spirit-esineet vahvistavat kykyjäsi.
Jokainen esine kuuluu yhteen neljästä tieristä. Korkeammat tierit maksavat enemmän Souls-pisteitä ja iskevät kovempaa, joten useimmat buildit alkavat halvoilla tier 1 -esineillä ja päivittävät ottelun edetessä.
Weapon 53
Close Quarters Weapon · 800
Extended Magazine Weapon · 800
Headshot Booster Weapon · 800
High-Velocity Rounds Weapon · 800
Monster Rounds Weapon · 800
Rapid Rounds Weapon · 800
Restorative Shot Weapon · 800
Active Reload Weapon · 1,600
Fleetfoot Weapon · 1,600
Intensifying Magazine Weapon · 1,600
Kinetic Dash Weapon · 1,600
Long Range Weapon · 1,600
Melee Charge Weapon · 1,600
Mystic Shot Weapon · 1,600
Opening Rounds Weapon · 1,600
Recharging Rush Weapon · 1,600
Slowing Bullets Weapon · 1,600
Spirit Shredder Weapon · 1,600
Split Shot Weapon · 1,600
Stalker Weapon · 1,600
Swift Striker Weapon · 1,600
Titanic Magazine Weapon · 1,600
Weakening Headshot Weapon · 1,600
Alchemical Fire Weapon · 3,200
Ballistic Enchantment Weapon · 3,200
Berserker Weapon · 3,200
Blood Tribute Weapon · 3,200
Burst Fire Weapon · 3,200
Cultist Sacrifice Weapon · 3,200
Escalating Resilience Weapon · 3,200
Express Shot Weapon · 3,200
Headhunter Weapon · 3,200
Heroic Aura Weapon · 3,200
Hollow Point Weapon · 3,200
Hunter's Aura Weapon · 3,200
Point Blank Weapon · 3,200
Shadow Weave Weapon · 3,200
Sharpshooter Weapon · 3,200
Spirit Rend Weapon · 3,200
Tesla Bullets Weapon · 3,200
Toxic Bullets Weapon · 3,200
Weighted Shots Weapon · 3,200
Armor Piercer Weapon · 6,400
Capacitor Weapon · 6,400
C
Conjure Missiles Ei nykyisessä kaupassa Weapon · 6,400
Crippling Headshot Weapon · 6,400
Crushing Fists Weapon · 6,400
Frenzy Weapon · 6,400
Glass Cannon Weapon · 6,400
G
Glass Cannon v2 Ei nykyisessä kaupassa Weapon · 6,400
Lucky Shot Weapon · 6,400
Ricochet Weapon · 6,400
Silencer Weapon · 6,400
S
Silencer Ei nykyisessä kaupassa Weapon · 6,400
Spellslinger Weapon · 6,400
Spiritual Overflow Weapon · 6,400
Vitality 54
E
Enduring Spirit Ei nykyisessä kaupassa Vitality · 800
Extra Health Vitality · 800
Extra Regen Vitality · 800
Extra Stamina Vitality · 800
Grit Vitality · 800
Healing Rite Vitality · 800
Melee Lifesteal Vitality · 800
P
Patron's Healing Ei nykyisessä kaupassa Vitality · 800
Rebuttal Vitality · 800
Sprint Boots Vitality · 800
Battle Vest Vitality · 1,600
B
Bullet Armor Ei nykyisessä kaupassa Vitality · 1,600
Bullet Lifesteal Vitality · 1,600
Debuff Reducer Vitality · 1,600
Enchanter's Emblem Vitality · 1,600
Enduring Speed Vitality · 1,600
Guardian Ward Vitality · 1,600
Healbane Vitality · 1,600
Healing Booster Vitality · 1,600
Reactive Barrier Vitality · 1,600
Restorative Locket Vitality · 1,600
Return Fire Vitality · 1,600
S
Spirit Armor Ei nykyisessä kaupassa Vitality · 1,600
Spirit Lifesteal Vitality · 1,600
Spirit Shielding Vitality · 1,600
Trophy Collector Vitality · 1,600
Weapon Shielding Vitality · 1,600
Bullet Resilience Vitality · 3,200
Counterspell Vitality · 3,200
Dispel Magic Vitality · 3,200
Fortitude Vitality · 3,200
Fury Trance Vitality · 3,200
Healing Nova Vitality · 3,200
H
Hexafoil Ward Ei nykyisessä kaupassa Vitality · 3,200
Lifestrike Vitality · 3,200
Majestic Leap Vitality · 3,200
M
Majestic Leap - Disabled Ei nykyisessä kaupassa Vitality · 3,200
Metal Skin Vitality · 3,200
Rescue Beam Vitality · 3,200
Spirit Resilience Vitality · 3,200
Stamina Mastery Vitality · 3,200
Veil Walker Vitality · 3,200
Warp Stone Vitality · 3,200
Cheat Death Vitality · 6,400
Colossus Vitality · 6,400
Divine Barrier Vitality · 6,400
Diviner's Kevlar Vitality · 6,400
Healing Tempo Vitality · 6,400
Indomitable Vitality · 6,400
Infuser Vitality · 6,400
Inhibitor Vitality · 6,400
Juggernaut Vitality · 6,400
Leech Vitality · 6,400
Phantom Strike Vitality · 6,400
Plated Armor Vitality · 6,400
Siphon Bullets Vitality · 6,400
S
Soul Rebirth Ei nykyisessä kaupassa Vitality · 6,400
Spellbreaker Vitality · 6,400
Unstoppable Vitality · 6,400
Vampiric Burst Vitality · 6,400
Witchmail Vitality · 6,400
Spirit 49
A
Ammo Scavenger Ei nykyisessä kaupassa Spirit · 800
Extra Charge Spirit · 800
Extra Spirit Spirit · 800
Golden Goose Egg Spirit · 800
Mystic Burst Spirit · 800
Mystic Expansion Spirit · 800
Mystic Regeneration Spirit · 800
Rusted Barrel Spirit · 800
Spirit Strike Spirit · 800
Arcane Surge Spirit · 1,600
Bullet Resist Shredder Spirit · 1,600
Cold Front Spirit · 1,600
Compress Cooldown Spirit · 1,600
Duration Extender Spirit · 1,600
Improved Spirit Spirit · 1,600
Mystic Slow Spirit · 1,600
Mystic Vulnerability Spirit · 1,600
Quicksilver Reload Spirit · 1,600
Slowing Hex Spirit · 1,600
Spirit Sap Spirit · 1,600
Suppressor Spirit · 1,600
Decay Spirit · 3,200
Disarming Hex Spirit · 3,200
Greater Expansion Spirit · 3,200
H
Hex-Sealed Knuckles Ei nykyisessä kaupassa Spirit · 3,200
Knockdown Spirit · 3,200
Radiant Regeneration Spirit · 3,200
Rapid Recharge Spirit · 3,200
R
Rebirth Ei nykyisessä kaupassa Spirit · 3,200
Silence Wave Spirit · 3,200
S
Soul Explosion Ei nykyisessä kaupassa Spirit · 3,200
Spirit Snatch Spirit · 3,200
Superior Cooldown Spirit · 3,200
Superior Duration Spirit · 3,200
Surge of Power Spirit · 3,200
Tankbuster Spirit · 3,200
Torment Pulse Spirit · 3,200
Arctic Blast Spirit · 6,400
Boundless Spirit Spirit · 6,400
Cursed Relic Spirit · 6,400
Echo Shard Spirit · 6,400
Escalating Exposure Spirit · 6,400
Ethereal Shift Spirit · 6,400
Focus Lens Spirit · 6,400
Lightning Scroll Spirit · 6,400
Magic Carpet Spirit · 6,400
Mercurial Magnum Spirit · 6,400
Mystic Reverb Spirit · 6,400
Refresher Spirit · 6,400
Scourge Spirit · 6,400
Spirit Burn Spirit · 6,400
Transcendent Cooldown Spirit · 6,400
Vortex Web Spirit · 6,400
| Esineet | Kategoria | Tier | Souls | Aktivointi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammo Scavenger | Spirit | 1 | 800 | Passiivinen | |
| Close Quarters | Weapon | 1 | 800 | Passiivinen |
| Enduring Spirit | Vitality | 1 | 800 | Passiivinen | |
| Extended Magazine | Weapon | 1 | 800 | Passiivinen |
| Extra Charge | Spirit | 1 | 800 | Passiivinen |
| Extra Health | Vitality | 1 | 800 | Passiivinen |
| Extra Regen | Vitality | 1 | 800 | Passiivinen |
| Extra Spirit | Spirit | 1 | 800 | Passiivinen |
| Extra Stamina | Vitality | 1 | 800 | Passiivinen |
| Golden Goose Egg | Spirit | 1 | 800 | Aktiivinen |
| Grit | Vitality | 1 | 800 | Aktiivinen |
| Headshot Booster | Weapon | 1 | 800 | Passiivinen |
| Healing Rite | Vitality | 1 | 800 | Aktiivinen |
| High-Velocity Rounds | Weapon | 1 | 800 | Passiivinen |
| Melee Lifesteal | Vitality | 1 | 800 | Passiivinen |
| Monster Rounds | Weapon | 1 | 800 | Passiivinen |
| Mystic Burst | Spirit | 1 | 800 | Passiivinen |
| Mystic Expansion | Spirit | 1 | 800 | Imbue |
| Mystic Regeneration | Spirit | 1 | 800 | Passiivinen |
| Patron's Healing | Vitality | 1 | 800 | Passiivinen | |
| Rapid Rounds | Weapon | 1 | 800 | Passiivinen |
| Rebuttal | Vitality | 1 | 800 | Passiivinen |
| Restorative Shot | Weapon | 1 | 800 | Passiivinen |
| Rusted Barrel | Spirit | 1 | 800 | Aktiivinen |
| Spirit Strike | Spirit | 1 | 800 | Passiivinen |
| Sprint Boots | Vitality | 1 | 800 | Passiivinen |
| Active Reload | Weapon | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Arcane Surge | Spirit | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Battle Vest | Vitality | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Bullet Armor | Vitality | 2 | 1,600 | Passiivinen | |
| Bullet Lifesteal | Vitality | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Bullet Resist Shredder | Spirit | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Cold Front | Spirit | 2 | 1,600 | Aktiivinen |
| Compress Cooldown | Spirit | 2 | 1,600 | Imbue |
| Debuff Reducer | Vitality | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Duration Extender | Spirit | 2 | 1,600 | Imbue |
| Enchanter's Emblem | Vitality | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Enduring Speed | Vitality | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Fleetfoot | Weapon | 2 | 1,600 | Aktiivinen |
| Guardian Ward | Vitality | 2 | 1,600 | Aktiivinen |
| Healbane | Vitality | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Healing Booster | Vitality | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Improved Spirit | Spirit | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Intensifying Magazine | Weapon | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Kinetic Dash | Weapon | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Long Range | Weapon | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Melee Charge | Weapon | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Mystic Shot | Weapon | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Mystic Slow | Spirit | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Mystic Vulnerability | Spirit | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Opening Rounds | Weapon | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Quicksilver Reload | Spirit | 2 | 1,600 | Imbue |
| Reactive Barrier | Vitality | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Recharging Rush | Weapon | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Restorative Locket | Vitality | 2 | 1,600 | Aktiivinen |
| Return Fire | Vitality | 2 | 1,600 | Aktiivinen |
| Slowing Bullets | Weapon | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Slowing Hex | Spirit | 2 | 1,600 | Aktiivinen |
| Spirit Armor | Vitality | 2 | 1,600 | Passiivinen | |
| Spirit Lifesteal | Vitality | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Spirit Sap | Spirit | 2 | 1,600 | Aktiivinen |
| Spirit Shielding | Vitality | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Spirit Shredder | Weapon | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Split Shot | Weapon | 2 | 1,600 | Aktiivinen |
| Stalker | Weapon | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Suppressor | Spirit | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Swift Striker | Weapon | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Titanic Magazine | Weapon | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Trophy Collector | Vitality | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Weakening Headshot | Weapon | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Weapon Shielding | Vitality | 2 | 1,600 | Passiivinen |
| Alchemical Fire | Weapon | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Ballistic Enchantment | Weapon | 3 | 3,200 | Imbue |
| Berserker | Weapon | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Blood Tribute | Weapon | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Bullet Resilience | Vitality | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Burst Fire | Weapon | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Counterspell | Vitality | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Cultist Sacrifice | Weapon | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Decay | Spirit | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Disarming Hex | Spirit | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Dispel Magic | Vitality | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Escalating Resilience | Weapon | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Express Shot | Weapon | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Fortitude | Vitality | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Fury Trance | Vitality | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Greater Expansion | Spirit | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Headhunter | Weapon | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Healing Nova | Vitality | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Heroic Aura | Weapon | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Hex-Sealed Knuckles | Spirit | 3 | 3,200 | Passiivinen | |
| Hexafoil Ward | Vitality | 3 | 3,200 | Passiivinen | |
| Hollow Point | Weapon | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Hunter's Aura | Weapon | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Knockdown | Spirit | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Lifestrike | Vitality | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Majestic Leap | Vitality | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Majestic Leap - Disabled | Vitality | 3 | 3,200 | Aktiivinen | |
| Metal Skin | Vitality | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Point Blank | Weapon | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Radiant Regeneration | Spirit | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Rapid Recharge | Spirit | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Rebirth | Spirit | 3 | 3,200 | Passiivinen | |
| Rescue Beam | Vitality | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Shadow Weave | Weapon | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Sharpshooter | Weapon | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Silence Wave | Spirit | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Soul Explosion | Spirit | 3 | 3,200 | Passiivinen | |
| Spirit Rend | Weapon | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Spirit Resilience | Vitality | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Spirit Snatch | Spirit | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Stamina Mastery | Vitality | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Superior Cooldown | Spirit | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Superior Duration | Spirit | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Surge of Power | Spirit | 3 | 3,200 | Imbue |
| Tankbuster | Spirit | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Tesla Bullets | Weapon | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Torment Pulse | Spirit | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Toxic Bullets | Weapon | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Veil Walker | Vitality | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Warp Stone | Vitality | 3 | 3,200 | Aktiivinen |
| Weighted Shots | Weapon | 3 | 3,200 | Passiivinen |
| Arctic Blast | Spirit | 4 | 6,400 | Aktiivinen |
| Armor Piercer | Weapon | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Boundless Spirit | Spirit | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Capacitor | Weapon | 4 | 6,400 | Aktiivinen |
| Cheat Death | Vitality | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Colossus | Vitality | 4 | 6,400 | Aktiivinen |
| Conjure Missiles | Weapon | 4 | 6,400 | Passiivinen | |
| Crippling Headshot | Weapon | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Crushing Fists | Weapon | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Cursed Relic | Spirit | 4 | 6,400 | Aktiivinen |
| Divine Barrier | Vitality | 4 | 6,400 | Aktiivinen |
| Diviner's Kevlar | Vitality | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Echo Shard | Spirit | 4 | 6,400 | Imbue |
| Escalating Exposure | Spirit | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Ethereal Shift | Spirit | 4 | 6,400 | Aktiivinen |
| Focus Lens | Spirit | 4 | 6,400 | Aktiivinen |
| Frenzy | Weapon | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Glass Cannon | Weapon | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Glass Cannon v2 | Weapon | 4 | 6,400 | Passiivinen | |
| Healing Tempo | Vitality | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Indomitable | Vitality | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Infuser | Vitality | 4 | 6,400 | Aktiivinen |
| Inhibitor | Vitality | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Juggernaut | Vitality | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Leech | Vitality | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Lightning Scroll | Spirit | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Lucky Shot | Weapon | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Magic Carpet | Spirit | 4 | 6,400 | Aktiivinen |
| Mercurial Magnum | Spirit | 4 | 6,400 | Imbue |
| Mystic Reverb | Spirit | 4 | 6,400 | Imbue |
| Phantom Strike | Vitality | 4 | 6,400 | Aktiivinen |
| Plated Armor | Vitality | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Refresher | Spirit | 4 | 6,400 | Aktiivinen |
| Ricochet | Weapon | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Scourge | Spirit | 4 | 6,400 | Aktiivinen |
| Silencer | Weapon | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Silencer | Weapon | 4 | 6,400 | Aktiivinen | |
| Siphon Bullets | Vitality | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Soul Rebirth | Vitality | 4 | 6,400 | Passiivinen | |
| Spellbreaker | Vitality | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Spellslinger | Weapon | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Spirit Burn | Spirit | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Spiritual Overflow | Weapon | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Transcendent Cooldown | Spirit | 4 | 6,400 | Passiivinen |
| Unstoppable | Vitality | 4 | 6,400 | Aktiivinen |
| Vampiric Burst | Vitality | 4 | 6,400 | Aktiivinen |
| Vortex Web | Spirit | 4 | 6,400 | Aktiivinen |
| Witchmail | Vitality | 4 | 6,400 | Passiivinen |
Mikään ei vastaa suodattimiasi.
Mihin Souls-pisteitä käytetään?
Souls on valuutta, jonka käytät esineisiin kaupassa. Ansaitset niitä viimeistelyiskuilla, tapoilla ja tavoitteiden valtaamisella.
Mitä aktivointityyppi tarkoittaa?
Passiiviset esineet toimivat itsestään, aktiivisissa esineissä on painike, jota painat, ja imbue-esineet liittävät vaikutuksensa yhteen kyvyistäsi.