Sankarit
38Jokaisella sankarilla on yksi ase ja neljä kykyä, ja hän täyttää roolin kuten carry, support tai tank. Vaikeustaso kertoo, kuinka paljon harjoittelua sankari vaatii ennen kuin se alkaa kantaa hedelmää.
Rajaa kokoonpanoa suodattimilla roolin tai vaikeustason mukaan, lajittele keston tai vahingon mukaan vertaillaksesi valintoja, ja avaa sankari nähdäksesi koko kykyvalikoiman ja aseiden luvut.

Abrams Shotgun

Apollo Spreadshot

Bebop Beam Weapon

Billy Close Range

Calico Spreadshot

Celeste Burst Fire

Drifter Spreadshot

Dynamo Pistol

Graves Pistol

Grey Talon Bow

Haze Rapid Fire

Holliday Pistol

Infernus Rapid Fire

Ivy Rapid Fire

Kelvin Heavy Hitter

Lady Geist Pistol

Lash Burst Fire

McGinnis Heavy Artillery

Mina Pistol

Mirage Pistol

Mo & Krill Spreadshot

Paige Projectile

Paradox Burst Fire

Pocket Spreadshot

Rem

Seven Burst Fire

Shiv Spreadshot

Silver Long Range

Sinclair Burst Fire

The Doorman Pistol

Venator Crossbow

Victor Pistol

Vindicta Long Range

Viscous Projectile

Vyper Rapid Fire

Warden Heavy Hitter

Wraith Rapid Fire

Yamato Spreadshot

Boho Kehitteillä
B
Bomber Kehitteillä

Cadence Kehitteillä

Druid Kehitteillä

Fathom Kehitteillä

Fortuna Kehitteillä Pistol

Graf Kehitteillä Pistol

Gunslinger Kehitteillä

Kali Kehitteillä

Raven Kehitteillä

Rutger Kehitteillä

Skyrunner Kehitteillä

Swan Kehitteillä

The Boss Kehitteillä

Thumper Kehitteillä

Tokamak Kehitteillä

Trapper Kehitteillä

Vandal Kehitteillä

Wrecker Kehitteillä
| Sankarit | Asetyyppi | Kesto | Weapon DPS | Kantama | Ammukset | Lataus | Vaikeustaso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Shotgun | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Matala | ||
| Apollo | Spreadshot | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Keskitaso | ||
| Bebop | Beam Weapon | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Keskitaso | ||
| Billy | Close Range | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Korkea | ||
| Calico | Spreadshot | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Keskitaso | ||
| Celeste | Burst Fire | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Keskitaso | ||
| Drifter | Spreadshot | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Korkea | ||
| Dynamo | Pistol | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Keskitaso | ||
| Graves | Pistol | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Keskitaso | ||
| Grey Talon | Bow | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Keskitaso | ||
| Haze | Rapid Fire | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Matala | ||
| Holliday | Pistol | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Korkea | ||
| Infernus | Rapid Fire | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Matala | ||
| Ivy | Rapid Fire | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Korkea | ||
| Kelvin | Heavy Hitter | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Keskitaso | ||
| Lady Geist | Pistol | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Keskitaso | ||
| Lash | Burst Fire | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Korkea | ||
| McGinnis | Heavy Artillery | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Matala | ||
| Mina | Pistol | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Korkea | ||
| Mirage | Pistol | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Keskitaso | ||
| Mo & Krill | Spreadshot | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Korkea | ||
| Paige | Projectile | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Matala | ||
| Paradox | Burst Fire | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Korkea | ||
| Spreadshot | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Keskitaso | |||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Korkea | |||
| Seven | Burst Fire | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Matala | ||
| Shiv | Spreadshot | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Korkea | ||
| Silver | Long Range | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Matala | ||
| Sinclair | Burst Fire | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| The Doorman | Pistol | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Matala | ||
| Venator | Crossbow | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Keskitaso | ||
| Victor | Pistol | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Keskitaso | ||
| Vindicta | Long Range | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Matala | ||
| Viscous | Projectile | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Keskitaso | ||
| Vyper | Rapid Fire | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Matala | ||
| Warden | Heavy Hitter | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Keskitaso | ||
| Wraith | Rapid Fire | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Matala | ||
| Yamato | Spreadshot | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Korkea | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Matala | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Matala | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Keskitaso | |||
| Druid | 780 | Matala | |||||||
| Fathom | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Keskitaso | |||
| Fortuna | Pistol | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Matala | ||
| Graf | Pistol | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Korkea | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Keskitaso | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Keskitaso | |||
| Raven | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Keskitaso | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Keskitaso | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Korkea | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Korkea | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Keskitaso | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Keskitaso | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Keskitaso | |||
| Trapper | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Keskitaso | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Matala | |||
| Wrecker | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Korkea |
Valitse kaksi tai useampi sankari vertaillaksesi niitä rinnakkain.
Mikään ei vastaa suodattimiasi.
Kuinka monta sankaria on pelattavissa?
Lista näyttää jokaisen sankarin, joka on tällä hetkellä pelattavissa live-pelissä. Testi- ja poistetut hahmot on jätetty pois.
Mikä sankari sopii aloittelijalle?
Suodata matalimman vaikeustason mukaan ja etsi aloittelijamerkintää. Niillä sankareilla on yksinkertaiset kyvyt, jotka antavat virheet anteeksi, kun opettelet karttaa ja kauppaa.