Steam Charts
Top 100 de juegos de Steam por cantidad de jugadores
| # | Juego | Jugadores actuales | Pico de hoy |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1,085,366 | 1,207,070 |
| 2 | | 745,170 | 799,764 |
| 3 | | 614,252 | 733,915 |
| 4 | | 289,788 | 340,136 |
| 5 | | 256,675 | 365,092 |
| 6 | | 202,497 | 249,726 |
| 7 | | 188,019 | 190,624 |
| 8 | | 171,144 | 223,918 |
| 9 | | 159,661 | 170,809 |
| 10 | | 140,276 | 161,186 |
| 11 | | 129,286 | 207,293 |
| 12 | | 126,261 | 132,045 |
| 13 | | 116,008 | 117,378 |
| 14 | | 115,951 | 129,684 |
| 15 | | 106,728 | 116,847 |
| 16 | | 105,416 | 152,021 |
| 17 | | 99,794 | 105,084 |
| 18 | | 91,975 | 91,975 |
| 19 | | 91,026 | 91,026 |
| 20 | | 89,699 | 136,868 |
| 21 | | 82,792 | 87,574 |
| 22 | | 76,354 | 92,261 |
| 23 | | 71,601 | 76,082 |
| 24 | | 69,099 | 69,099 |
| 25 | | 68,137 | 71,630 |
| 26 | | 65,271 | 66,833 |
| 27 | | 64,498 | 64,498 |
| 28 | | 63,900 | 70,140 |
| 29 | | 53,915 | 53,915 |
| 30 | | 52,826 | 62,213 |
| 31 | | 50,940 | 60,375 |
| 32 | | 50,672 | 54,799 |
| 33 | | 48,061 | 56,581 |
| 34 | | 47,803 | 51,982 |
| 35 | | 44,865 | 68,621 |
| 36 | | 44,629 | 45,937 |
| 37 | | 41,764 | 42,662 |
| 38 | | 41,173 | 52,041 |
| 39 | | 39,897 | 47,660 |
| 40 | | 39,718 | 51,839 |
| 41 | | 38,710 | 93,348 |
| 42 | | 38,528 | 56,474 |
| 43 | | 37,999 | 46,061 |
| 44 | | 37,386 | 37,386 |
| 45 | | 36,877 | 49,246 |
| 46 | | 35,561 | 35,561 |
| 47 | | 35,307 | 53,753 |
| 48 | | 35,213 | 45,236 |
| 49 | | 35,154 | 35,154 |
| 50 | | 34,914 | 37,092 |
| 51 | | 34,052 | 34,052 |
| 52 | | 34,013 | 34,013 |
| 53 | | 33,755 | 36,855 |
| 54 | | 33,494 | 33,494 |
| 55 | | 33,404 | 43,645 |
| 56 | | 32,168 | 40,141 |
| 57 | | 31,323 | 31,323 |
| 58 | | 31,273 | 32,157 |
| 59 | | 31,147 | 31,862 |
| 60 | | 30,654 | 44,164 |
| 61 | | 29,407 | 32,245 |
| 62 | | 29,248 | 33,646 |
| 63 | | 28,802 | 36,579 |
| 64 | | 28,118 | 35,515 |
| 65 | | 27,783 | 32,246 |
| 66 | | 27,694 | 30,925 |
| 67 | | 27,358 | 30,063 |
| 68 | | 27,078 | 27,078 |
| 69 | | 27,011 | 27,011 |
| 70 | | 26,553 | 26,553 |
| 71 | | 25,950 | 25,950 |
| 72 | | 24,671 | 27,459 |
| 73 | | 24,374 | 24,374 |
| 74 | | 24,071 | 27,509 |
| 75 | | 24,060 | 31,180 |
| 76 | | 23,434 | 26,775 |
| 77 | | 23,409 | 24,618 |
| 78 | | 23,003 | 24,201 |
| 79 | | 21,775 | 21,775 |
| 80 | | 21,633 | 21,745 |
| 81 | | 21,424 | 23,806 |
| 82 | | 20,861 | 25,447 |
| 83 | | 20,732 | 23,377 |
| 84 | | 20,505 | 21,523 |
| 85 | | 20,504 | 22,159 |
| 86 | | 20,285 | 20,285 |
| 87 | | 20,050 | 22,464 |
| 88 | | 19,873 | 22,974 |
| 89 | | 19,862 | 20,369 |
| 90 | | 19,671 | 19,671 |
| 91 | | 19,494 | 19,494 |
| 92 | | 19,352 | 25,601 |
| 93 | | 19,275 | 20,203 |
| 94 | | 18,963 | 23,308 |
| 95 | | 18,403 | 20,733 |
| 96 | | 18,317 | 23,600 |
| 97 | | 18,297 | 19,709 |
| 98 | | 18,262 | 18,262 |
| 99 | | 17,959 | 18,640 |
| 100 | | 17,775 | 21,147 |
Qué es Steam Charts
Steam Charts muestra el top 100 oficial de los juegos más jugados en Steam, ordenado por la cantidad actual de jugadores en línea. La lista viene directamente del endpoint de rankings de Steam, así que los nuevos éxitos entran automáticamente y las cifras coinciden con lo que informa el propio Steam.
Si tu juego no está en el ranking, usa el buscador: mostrará la cantidad actual de jugadores de cualquier juego de Steam, incluidos los títulos pequeños y de nicho.
Cómo leer Steam Charts
- Posición (n.º): Posición del juego en el top 100 oficial de Steam por cantidad de jugadores actuales
- Jugadores actuales: Número de personas que tienen el juego en ejecución a través de Steam ahora mismo: en una partida, en el menú o inactivas
- Pico de hoy: El máximo de jugadores simultáneos del juego durante el último día, según lo informado por Steam
- Buscar: Busca cualquier juego de Steam por nombre para ver su cantidad actual de jugadores
- Páginas de juegos: Cada fila de la tabla enlaza a la página de un juego con la cifra en vivo y nuestro historial de jugadores registrado (registro desde el 2 de jul de 2026)
Preguntas frecuentes
¿Qué es Steam Charts?
Steam Charts es el top 100 de los juegos más jugados en Steam, ordenado por cantidad de jugadores actuales. La lista proviene del endpoint oficial de rankings de Steam (ISteamChartsService), así que cualquier juego que entre al top 100 aparece aquí, incluidos los lanzamientos más recientes.
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos?
Actualizamos el ranking oficial de Steam cada pocos minutos. La cantidad de jugadores refleja los jugadores simultáneos al momento de la actualización, y la columna de pico muestra el máximo del último día. La hora de la última obtención de datos se muestra debajo de la tabla.
¿Por qué mi juego no está en el ranking?
El ranking muestra el top 100 oficial de Steam. Si tu juego no aparece, usa la barra de búsqueda de la parte superior o nuestra herramienta de cantidad de jugadores de Steam: muestra cifras en vivo de cualquier juego.
¿Cuándo tiene Steam más actividad?
La propia página de estadísticas de Steam muestra una sola ola diaria: el número de usuarios en línea es más alto alrededor de las 14:00 UTC (tarde en Europa, noche en Asia Oriental) y más bajo alrededor de las 07:00 UTC. Los récords históricos suelen haberse registrado en domingo, por ejemplo el 11 de enero y el 11 de octubre de 2026. Los grandes lanzamientos de juegos y las rebajas de Steam también hacen subir las cifras.
¿Esto incluye jugadores de otras plataformas?
No, los rankings muestran solo jugadores de Steam. Si un juego también está disponible en Epic Games Store, Xbox, PlayStation o Nintendo Switch, esos jugadores no se incluyen. Sin embargo, en la mayoría de los juegos de PC, Steam sigue siendo la plataforma con la mayor base de jugadores.