Steam games right now
Player counts of Steam's top 100, recorded every 10 minutes: who plays now, what is growing and who is new.
Updated Nov 14, 12:26 UTC
Most played Counter-Strike 2 1,085,366 playing now In the top 100 now 7,639,135 Nov 14, 12:26 UTC
Games recorded 259 since Jul 2, 2026
Most played now
Top 100 →| # | Game | 7 days | Players now | 24h peak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1,085,366 | 1,207,070 | |
| 2 | | 745,170 | 799,764 | |
| 3 | | 614,252 | 733,915 | |
| 4 | | 289,788 | 340,136 | |
| 5 | | 256,675 | 365,092 | |
| 6 | | 202,497 | 249,726 | |
| 7 | | 188,019 | 190,624 | |
| 8 | | 171,144 | 223,918 | |
| 9 | | 159,661 | 170,809 | |
| 10 | | 140,276 | 161,186 | |
| 11 | | 129,286 | 207,293 | |
| 12 | | 126,261 | 132,045 | |
| 13 | | 116,008 | 117,378 | |
| 14 | | 115,951 | 129,684 | |
| 15 | | 106,728 | 116,847 | |
| 16 | | 105,416 | 152,021 | |
| 17 | | 99,794 | 105,084 | |
| 18 | | 91,975 | 91,975 | |
| 19 | | 91,026 | 91,026 | |
| 20 | | 89,699 | 136,868 | |
| 21 | | 82,792 | 87,574 | |
| 22 | | 76,354 | 92,261 | |
| 23 | | 71,601 | 76,082 | |
| 24 | | 69,099 | 69,099 | |
| 25 | | 68,137 | 71,630 |
Growing
Players now against the same time a week ago (Nov 7, 12:00 UTC).
| Game | Players now | Change |
|---|---|---|
| | 258,944 | +560% |
| | 172,471 | +153% |
| | 83,205 | +115% |
| | 38,915 | +55% |
| | 90,404 | +50% |
| | 76,400 | +34% |
| | 23,236 | +30% |
| | 751,204 | +27% |
| | 19,695 | +23% |
| | 19,442 | +21% |
New in the top 100
Games that entered Steam's top 100 for the first time in the last 30 days.
| Game | Entered | Players now |
|---|---|---|
| | Nov 13 | 19,869 |
| | Nov 13 | 24,770 |
| | Nov 13 | 20,928 |
| | Nov 11 | — |
| | Nov 11 | 65,145 |
| | Nov 10 | 34,374 |
| | Nov 10 | — |
| | Nov 9 | — |
| | Nov 9 | — |
| | Nov 7 | — |