Αντικείμενα
156Τα αντικείμενα έρχονται από τρία καταστήματα. Τα αντικείμενα Όπλου ανεβάζουν τη ζημιά του όπλου σου, τα αντικείμενα Ζωτικότητας σε κρατούν ζωντανό και τα αντικείμενα Πνεύματος δυναμώνουν τις ικανότητές σου.
Κάθε αντικείμενο βρίσκεται σε μία από τέσσερις βαθμίδες. Οι ψηλότερες βαθμίδες κοστίζουν περισσότερα Souls και χτυπούν πιο δυνατά, οπότε τα περισσότερα builds ξεκινούν με φθηνά αντικείμενα πρώτης βαθμίδας και ανεβαίνουν όσο προχωρά ο αγώνας.
Όπλο 53
Close Quarters Όπλο · 800
Extended Magazine Όπλο · 800
Headshot Booster Όπλο · 800
High-Velocity Rounds Όπλο · 800
Monster Rounds Όπλο · 800
Rapid Rounds Όπλο · 800
Restorative Shot Όπλο · 800
Active Reload Όπλο · 1,600
Fleetfoot Όπλο · 1,600
Intensifying Magazine Όπλο · 1,600
Kinetic Dash Όπλο · 1,600
Long Range Όπλο · 1,600
Melee Charge Όπλο · 1,600
Mystic Shot Όπλο · 1,600
Opening Rounds Όπλο · 1,600
Recharging Rush Όπλο · 1,600
Slowing Bullets Όπλο · 1,600
Spirit Shredder Όπλο · 1,600
Split Shot Όπλο · 1,600
Stalker Όπλο · 1,600
Swift Striker Όπλο · 1,600
Titanic Magazine Όπλο · 1,600
Weakening Headshot Όπλο · 1,600
Alchemical Fire Όπλο · 3,200
Ballistic Enchantment Όπλο · 3,200
Berserker Όπλο · 3,200
Blood Tribute Όπλο · 3,200
Burst Fire Όπλο · 3,200
Cultist Sacrifice Όπλο · 3,200
Escalating Resilience Όπλο · 3,200
Express Shot Όπλο · 3,200
Headhunter Όπλο · 3,200
Heroic Aura Όπλο · 3,200
Hollow Point Όπλο · 3,200
Hunter's Aura Όπλο · 3,200
Point Blank Όπλο · 3,200
Shadow Weave Όπλο · 3,200
Sharpshooter Όπλο · 3,200
Spirit Rend Όπλο · 3,200
Tesla Bullets Όπλο · 3,200
Toxic Bullets Όπλο · 3,200
Weighted Shots Όπλο · 3,200
Armor Piercer Όπλο · 6,400
Capacitor Όπλο · 6,400
C
Conjure Missiles Δεν υπάρχει στο τρέχον κατάστημα Όπλο · 6,400
Crippling Headshot Όπλο · 6,400
Crushing Fists Όπλο · 6,400
Frenzy Όπλο · 6,400
Glass Cannon Όπλο · 6,400
G
Glass Cannon v2 Δεν υπάρχει στο τρέχον κατάστημα Όπλο · 6,400
Lucky Shot Όπλο · 6,400
Ricochet Όπλο · 6,400
Silencer Όπλο · 6,400
S
Silencer Δεν υπάρχει στο τρέχον κατάστημα Όπλο · 6,400
Spellslinger Όπλο · 6,400
Spiritual Overflow Όπλο · 6,400
Ζωτικότητα 54
E
Enduring Spirit Δεν υπάρχει στο τρέχον κατάστημα Ζωτικότητα · 800
Extra Health Ζωτικότητα · 800
Extra Regen Ζωτικότητα · 800
Extra Stamina Ζωτικότητα · 800
Grit Ζωτικότητα · 800
Healing Rite Ζωτικότητα · 800
Melee Lifesteal Ζωτικότητα · 800
P
Patron's Healing Δεν υπάρχει στο τρέχον κατάστημα Ζωτικότητα · 800
Rebuttal Ζωτικότητα · 800
Sprint Boots Ζωτικότητα · 800
Battle Vest Ζωτικότητα · 1,600
B
Bullet Armor Δεν υπάρχει στο τρέχον κατάστημα Ζωτικότητα · 1,600
Bullet Lifesteal Ζωτικότητα · 1,600
Debuff Reducer Ζωτικότητα · 1,600
Enchanter's Emblem Ζωτικότητα · 1,600
Enduring Speed Ζωτικότητα · 1,600
Guardian Ward Ζωτικότητα · 1,600
Healbane Ζωτικότητα · 1,600
Healing Booster Ζωτικότητα · 1,600
Reactive Barrier Ζωτικότητα · 1,600
Restorative Locket Ζωτικότητα · 1,600
Return Fire Ζωτικότητα · 1,600
S
Spirit Armor Δεν υπάρχει στο τρέχον κατάστημα Ζωτικότητα · 1,600
Spirit Lifesteal Ζωτικότητα · 1,600
Spirit Shielding Ζωτικότητα · 1,600
Trophy Collector Ζωτικότητα · 1,600
Weapon Shielding Ζωτικότητα · 1,600
Bullet Resilience Ζωτικότητα · 3,200
Counterspell Ζωτικότητα · 3,200
Dispel Magic Ζωτικότητα · 3,200
Fortitude Ζωτικότητα · 3,200
Fury Trance Ζωτικότητα · 3,200
Healing Nova Ζωτικότητα · 3,200
H
Hexafoil Ward Δεν υπάρχει στο τρέχον κατάστημα Ζωτικότητα · 3,200
Lifestrike Ζωτικότητα · 3,200
Majestic Leap Ζωτικότητα · 3,200
M
Majestic Leap - Disabled Δεν υπάρχει στο τρέχον κατάστημα Ζωτικότητα · 3,200
Metal Skin Ζωτικότητα · 3,200
Rescue Beam Ζωτικότητα · 3,200
Spirit Resilience Ζωτικότητα · 3,200
Stamina Mastery Ζωτικότητα · 3,200
Veil Walker Ζωτικότητα · 3,200
Warp Stone Ζωτικότητα · 3,200
Cheat Death Ζωτικότητα · 6,400
Colossus Ζωτικότητα · 6,400
Divine Barrier Ζωτικότητα · 6,400
Diviner's Kevlar Ζωτικότητα · 6,400
Healing Tempo Ζωτικότητα · 6,400
Indomitable Ζωτικότητα · 6,400
Infuser Ζωτικότητα · 6,400
Inhibitor Ζωτικότητα · 6,400
Juggernaut Ζωτικότητα · 6,400
Leech Ζωτικότητα · 6,400
Phantom Strike Ζωτικότητα · 6,400
Plated Armor Ζωτικότητα · 6,400
Siphon Bullets Ζωτικότητα · 6,400
S
Soul Rebirth Δεν υπάρχει στο τρέχον κατάστημα Ζωτικότητα · 6,400
Spellbreaker Ζωτικότητα · 6,400
Unstoppable Ζωτικότητα · 6,400
Vampiric Burst Ζωτικότητα · 6,400
Witchmail Ζωτικότητα · 6,400
Πνεύμα 49
A
Ammo Scavenger Δεν υπάρχει στο τρέχον κατάστημα Πνεύμα · 800
Extra Charge Πνεύμα · 800
Extra Spirit Πνεύμα · 800
Golden Goose Egg Πνεύμα · 800
Mystic Burst Πνεύμα · 800
Mystic Expansion Πνεύμα · 800
Mystic Regeneration Πνεύμα · 800
Rusted Barrel Πνεύμα · 800
Spirit Strike Πνεύμα · 800
Arcane Surge Πνεύμα · 1,600
Bullet Resist Shredder Πνεύμα · 1,600
Cold Front Πνεύμα · 1,600
Compress Cooldown Πνεύμα · 1,600
Duration Extender Πνεύμα · 1,600
Improved Spirit Πνεύμα · 1,600
Mystic Slow Πνεύμα · 1,600
Mystic Vulnerability Πνεύμα · 1,600
Quicksilver Reload Πνεύμα · 1,600
Slowing Hex Πνεύμα · 1,600
Spirit Sap Πνεύμα · 1,600
Suppressor Πνεύμα · 1,600
Decay Πνεύμα · 3,200
Disarming Hex Πνεύμα · 3,200
Greater Expansion Πνεύμα · 3,200
H
Hex-Sealed Knuckles Δεν υπάρχει στο τρέχον κατάστημα Πνεύμα · 3,200
Knockdown Πνεύμα · 3,200
Radiant Regeneration Πνεύμα · 3,200
Rapid Recharge Πνεύμα · 3,200
R
Rebirth Δεν υπάρχει στο τρέχον κατάστημα Πνεύμα · 3,200
Silence Wave Πνεύμα · 3,200
S
Soul Explosion Δεν υπάρχει στο τρέχον κατάστημα Πνεύμα · 3,200
Spirit Snatch Πνεύμα · 3,200
Superior Cooldown Πνεύμα · 3,200
Superior Duration Πνεύμα · 3,200
Surge of Power Πνεύμα · 3,200
Tankbuster Πνεύμα · 3,200
Torment Pulse Πνεύμα · 3,200
Arctic Blast Πνεύμα · 6,400
Boundless Spirit Πνεύμα · 6,400
Cursed Relic Πνεύμα · 6,400
Echo Shard Πνεύμα · 6,400
Escalating Exposure Πνεύμα · 6,400
Ethereal Shift Πνεύμα · 6,400
Focus Lens Πνεύμα · 6,400
Lightning Scroll Πνεύμα · 6,400
Magic Carpet Πνεύμα · 6,400
Mercurial Magnum Πνεύμα · 6,400
Mystic Reverb Πνεύμα · 6,400
Refresher Πνεύμα · 6,400
Scourge Πνεύμα · 6,400
Spirit Burn Πνεύμα · 6,400
Transcendent Cooldown Πνεύμα · 6,400
Vortex Web Πνεύμα · 6,400
| Αντικείμενα | Κατηγορία | Βαθμίδα | Souls | Ενεργοποίηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammo Scavenger | Πνεύμα | 1 | 800 | Παθητικό | |
| Close Quarters | Όπλο | 1 | 800 | Παθητικό |
| Enduring Spirit | Ζωτικότητα | 1 | 800 | Παθητικό | |
| Extended Magazine | Όπλο | 1 | 800 | Παθητικό |
| Extra Charge | Πνεύμα | 1 | 800 | Παθητικό |
| Extra Health | Ζωτικότητα | 1 | 800 | Παθητικό |
| Extra Regen | Ζωτικότητα | 1 | 800 | Παθητικό |
| Extra Spirit | Πνεύμα | 1 | 800 | Παθητικό |
| Extra Stamina | Ζωτικότητα | 1 | 800 | Παθητικό |
| Golden Goose Egg | Πνεύμα | 1 | 800 | Ενεργό |
| Grit | Ζωτικότητα | 1 | 800 | Ενεργό |
| Headshot Booster | Όπλο | 1 | 800 | Παθητικό |
| Healing Rite | Ζωτικότητα | 1 | 800 | Ενεργό |
| High-Velocity Rounds | Όπλο | 1 | 800 | Παθητικό |
| Melee Lifesteal | Ζωτικότητα | 1 | 800 | Παθητικό |
| Monster Rounds | Όπλο | 1 | 800 | Παθητικό |
| Mystic Burst | Πνεύμα | 1 | 800 | Παθητικό |
| Mystic Expansion | Πνεύμα | 1 | 800 | Εμπότιση |
| Mystic Regeneration | Πνεύμα | 1 | 800 | Παθητικό |
| Patron's Healing | Ζωτικότητα | 1 | 800 | Παθητικό | |
| Rapid Rounds | Όπλο | 1 | 800 | Παθητικό |
| Rebuttal | Ζωτικότητα | 1 | 800 | Παθητικό |
| Restorative Shot | Όπλο | 1 | 800 | Παθητικό |
| Rusted Barrel | Πνεύμα | 1 | 800 | Ενεργό |
| Spirit Strike | Πνεύμα | 1 | 800 | Παθητικό |
| Sprint Boots | Ζωτικότητα | 1 | 800 | Παθητικό |
| Active Reload | Όπλο | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Arcane Surge | Πνεύμα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Battle Vest | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Bullet Armor | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Παθητικό | |
| Bullet Lifesteal | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Bullet Resist Shredder | Πνεύμα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Cold Front | Πνεύμα | 2 | 1,600 | Ενεργό |
| Compress Cooldown | Πνεύμα | 2 | 1,600 | Εμπότιση |
| Debuff Reducer | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Duration Extender | Πνεύμα | 2 | 1,600 | Εμπότιση |
| Enchanter's Emblem | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Enduring Speed | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Fleetfoot | Όπλο | 2 | 1,600 | Ενεργό |
| Guardian Ward | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Ενεργό |
| Healbane | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Healing Booster | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Improved Spirit | Πνεύμα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Intensifying Magazine | Όπλο | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Kinetic Dash | Όπλο | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Long Range | Όπλο | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Melee Charge | Όπλο | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Mystic Shot | Όπλο | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Mystic Slow | Πνεύμα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Mystic Vulnerability | Πνεύμα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Opening Rounds | Όπλο | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Quicksilver Reload | Πνεύμα | 2 | 1,600 | Εμπότιση |
| Reactive Barrier | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Recharging Rush | Όπλο | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Restorative Locket | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Ενεργό |
| Return Fire | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Ενεργό |
| Slowing Bullets | Όπλο | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Slowing Hex | Πνεύμα | 2 | 1,600 | Ενεργό |
| Spirit Armor | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Παθητικό | |
| Spirit Lifesteal | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Spirit Sap | Πνεύμα | 2 | 1,600 | Ενεργό |
| Spirit Shielding | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Spirit Shredder | Όπλο | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Split Shot | Όπλο | 2 | 1,600 | Ενεργό |
| Stalker | Όπλο | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Suppressor | Πνεύμα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Swift Striker | Όπλο | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Titanic Magazine | Όπλο | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Trophy Collector | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Weakening Headshot | Όπλο | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Weapon Shielding | Ζωτικότητα | 2 | 1,600 | Παθητικό |
| Alchemical Fire | Όπλο | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Ballistic Enchantment | Όπλο | 3 | 3,200 | Εμπότιση |
| Berserker | Όπλο | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Blood Tribute | Όπλο | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Bullet Resilience | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Burst Fire | Όπλο | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Counterspell | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Cultist Sacrifice | Όπλο | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Decay | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Disarming Hex | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Dispel Magic | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Escalating Resilience | Όπλο | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Express Shot | Όπλο | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Fortitude | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Fury Trance | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Greater Expansion | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Headhunter | Όπλο | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Healing Nova | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Heroic Aura | Όπλο | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Hex-Sealed Knuckles | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Παθητικό | |
| Hexafoil Ward | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Παθητικό | |
| Hollow Point | Όπλο | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Hunter's Aura | Όπλο | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Knockdown | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Lifestrike | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Majestic Leap | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Majestic Leap - Disabled | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Ενεργό | |
| Metal Skin | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Point Blank | Όπλο | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Radiant Regeneration | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Rapid Recharge | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Rebirth | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Παθητικό | |
| Rescue Beam | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Shadow Weave | Όπλο | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Sharpshooter | Όπλο | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Silence Wave | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Soul Explosion | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Παθητικό | |
| Spirit Rend | Όπλο | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Spirit Resilience | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Spirit Snatch | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Stamina Mastery | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Superior Cooldown | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Superior Duration | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Surge of Power | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Εμπότιση |
| Tankbuster | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Tesla Bullets | Όπλο | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Torment Pulse | Πνεύμα | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Toxic Bullets | Όπλο | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Veil Walker | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Warp Stone | Ζωτικότητα | 3 | 3,200 | Ενεργό |
| Weighted Shots | Όπλο | 3 | 3,200 | Παθητικό |
| Arctic Blast | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Ενεργό |
| Armor Piercer | Όπλο | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Boundless Spirit | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Capacitor | Όπλο | 4 | 6,400 | Ενεργό |
| Cheat Death | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Colossus | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Ενεργό |
| Conjure Missiles | Όπλο | 4 | 6,400 | Παθητικό | |
| Crippling Headshot | Όπλο | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Crushing Fists | Όπλο | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Cursed Relic | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Ενεργό |
| Divine Barrier | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Ενεργό |
| Diviner's Kevlar | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Echo Shard | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Εμπότιση |
| Escalating Exposure | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Ethereal Shift | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Ενεργό |
| Focus Lens | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Ενεργό |
| Frenzy | Όπλο | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Glass Cannon | Όπλο | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Glass Cannon v2 | Όπλο | 4 | 6,400 | Παθητικό | |
| Healing Tempo | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Indomitable | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Infuser | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Ενεργό |
| Inhibitor | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Juggernaut | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Leech | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Lightning Scroll | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Lucky Shot | Όπλο | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Magic Carpet | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Ενεργό |
| Mercurial Magnum | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Εμπότιση |
| Mystic Reverb | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Εμπότιση |
| Phantom Strike | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Ενεργό |
| Plated Armor | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Refresher | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Ενεργό |
| Ricochet | Όπλο | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Scourge | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Ενεργό |
| Silencer | Όπλο | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Silencer | Όπλο | 4 | 6,400 | Ενεργό | |
| Siphon Bullets | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Soul Rebirth | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Παθητικό | |
| Spellbreaker | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Spellslinger | Όπλο | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Spirit Burn | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Spiritual Overflow | Όπλο | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Transcendent Cooldown | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
| Unstoppable | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Ενεργό |
| Vampiric Burst | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Ενεργό |
| Vortex Web | Πνεύμα | 4 | 6,400 | Ενεργό |
| Witchmail | Ζωτικότητα | 4 | 6,400 | Παθητικό |
Δεν ταιριάζει τίποτα με τα φίλτρα σου.
Σε τι χρησιμεύουν τα Souls;
Τα Souls είναι το νόμισμα που ξοδεύεις σε αντικείμενα στο κατάστημα. Τα κερδίζεις με last-hit, εξασφαλίζοντας kills και παίρνοντας στόχους.
Τι σημαίνει ο τύπος ενεργοποίησης;
Τα παθητικά αντικείμενα δουλεύουν μόνα τους, τα ενεργά έχουν ένα κουμπί που πατάς και τα αντικείμενα εμπότισης προσαρτούν το εφέ τους σε μία από τις ικανότητές σου.