Ήρωες
41Κάθε ήρωας κρατά ένα όπλο και τέσσερις ικανότητες και παίζει σε έναν ρόλο όπως carry, support ή tank. Η δυσκολία δείχνει πόση εξάσκηση χρειάζεται ένας ήρωας πριν αποδώσει.
Χρησιμοποίησε τα φίλτρα για να περιορίσεις το ρόστερ ανά ρόλο ή δυσκολία, ταξινόμησε κατά ζωή ή ζημιά για να συγκρίνεις επιλογές και άνοιξε έναν ήρωα για ολόκληρο το kit και τους αριθμούς του όπλου.
Abrams Shotgun
Apollo Spreadshot
Bebop Beam Weapon
Billy Close Range
Calico Spreadshot
Celeste Burst Fire
Deadman Danny
Drifter Spreadshot
Dynamo Pistol
Graves Pistol
Grey Talon Bow
Haze Rapid Fire
Holliday Pistol
Infernus Rapid Fire
Ivy Rapid Fire
Kelvin Heavy Hitter
Lady Geist Pistol
Lash Burst Fire
McGinnis Heavy Artillery
Mina Pistol
Mirage Pistol
Mo & Krill Spreadshot
Paige Projectile
Paradox Burst Fire
Pocket Spreadshot
Rat King Spreadshot
Rem
Seven Burst Fire
Shiv Spreadshot
Silver Long Range
Sinclair Burst Fire
Solomon Projectile
The Doorman Pistol
Venator Crossbow
Victor Pistol
Vindicta Long Range
Viscous Projectile
Vyper Rapid Fire
Warden Heavy Hitter
Wraith Rapid Fire
Yamato Spreadshot
B
Baba Σε ανάπτυξη Heavy Artillery
Boho Σε ανάπτυξη
B
Bomber Σε ανάπτυξη
Cadence Σε ανάπτυξη
Druid Σε ανάπτυξη
Fathom Σε ανάπτυξη
Fortuna Σε ανάπτυξη Pistol
Graf Σε ανάπτυξη Pistol
Gunslinger Σε ανάπτυξη
Kali Σε ανάπτυξη
N
Nurse Harrow Σε ανάπτυξη
O
Opera Σε ανάπτυξη
Raven Σε ανάπτυξη
Rutger Σε ανάπτυξη
Skyrunner Σε ανάπτυξη
Swan Σε ανάπτυξη
The Boss Σε ανάπτυξη
Thumper Σε ανάπτυξη
Trapper Σε ανάπτυξη
Vandal Σε ανάπτυξη
V
Violet Σε ανάπτυξη
Wrecker Σε ανάπτυξη
| Ήρωες | Τύπος όπλου | Ζωή | DPS όπλου | Εμβέλεια | Σφαίρες | Γέμισμα | Δυσκολία | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Shotgun | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Χαμηλή | ||
| Apollo | Spreadshot | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Μεσαία | ||
| Bebop | Beam Weapon | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Μεσαία | ||
| Billy | Close Range | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Υψηλή | ||
| Calico | Spreadshot | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Μεσαία | ||
| Celeste | Burst Fire | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Μεσαία | ||
| Deadman Danny | 730 | 60 | 7000 | 14 | 3.2s | Μεσαία | |||
| Drifter | Spreadshot | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Υψηλή | ||
| Dynamo | Pistol | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Μεσαία | ||
| Graves | Pistol | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Μεσαία | ||
| Grey Talon | Bow | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Μεσαία | ||
| Haze | Rapid Fire | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Χαμηλή | ||
| Holliday | Pistol | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Υψηλή | ||
| Infernus | Rapid Fire | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Χαμηλή | ||
| Ivy | Rapid Fire | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Υψηλή | ||
| Kelvin | Heavy Hitter | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Μεσαία | ||
| Lady Geist | Pistol | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Μεσαία | ||
| Lash | Burst Fire | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Υψηλή | ||
| McGinnis | Heavy Artillery | 780 | 28.9 | 7000 | 66 | 3.29s | Χαμηλή | ||
| Mina | Pistol | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Υψηλή | ||
| Mirage | Pistol | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Μεσαία | ||
| Mo & Krill | Spreadshot | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Υψηλή | ||
| Paige | Projectile | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Χαμηλή | ||
| Paradox | Burst Fire | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Υψηλή | ||
| Spreadshot | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Μεσαία | |||
| Rat King | Spreadshot | 800 | 60 | 7000 | 24 | 2.8s | Υψηλή | ||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Υψηλή | |||
| Seven | Burst Fire | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Χαμηλή | ||
| Shiv | Spreadshot | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Υψηλή | ||
| Silver | Long Range | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Χαμηλή | ||
| Sinclair | Burst Fire | 730 | 31.3 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| Solomon | Projectile | 780 | 60 | 7000 | 8 | 3s | Χαμηλή | ||
| The Doorman | Pistol | 755 | 38.2 | 7000 | 8 | 2.4s | Χαμηλή | ||
| Venator | Crossbow | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Μεσαία | ||
| Victor | Pistol | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Μεσαία | ||
| Vindicta | Long Range | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Χαμηλή | ||
| Viscous | Projectile | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Μεσαία | ||
| Vyper | Rapid Fire | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Χαμηλή | ||
| Warden | Heavy Hitter | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Μεσαία | ||
| Wraith | Rapid Fire | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Χαμηλή | ||
| Yamato | Spreadshot | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Υψηλή | ||
| Baba | Heavy Artillery | 780 | 85.3 | 7000 | 15 | 2.5s | Χαμηλή | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Χαμηλή | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Χαμηλή | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Μεσαία | |||
| Druid | 780 | 58.2 | 7000 | 30 | 2.5s | Χαμηλή | |||
| Fathom | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Μεσαία | |||
| Fortuna | Pistol | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Χαμηλή | ||
| Graf | Pistol | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Υψηλή | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Μεσαία | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Μεσαία | |||
| Nurse Harrow | 780 | Υψηλή | |||||||
| Opera | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Χαμηλή | |||
| Raven | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Μεσαία | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Μεσαία | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Υψηλή | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Υψηλή | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Μεσαία | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Μεσαία | |||
| Trapper | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Μεσαία | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Χαμηλή | |||
| Violet | 780 | Υψηλή | |||||||
| Wrecker | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Υψηλή |
Διάλεξε δύο ή περισσότερους ήρωες για να τους συγκρίνεις δίπλα δίπλα.
Δεν ταιριάζει τίποτα με τα φίλτρα σου.
Πόσοι ήρωες είναι παίξιμοι;
Η λίστα δείχνει κάθε ήρωα που είναι αυτή τη στιγμή παίξιμος στο ζωντανό παιχνίδι. Οι δοκιμαστικοί και απενεργοποιημένοι χαρακτήρες εξαιρούνται.
Ποιος ήρωας είναι καλός για αρχάριο;
Φιλτράρισε με τη χαμηλότερη δυσκολία και ψάξε το σημάδι του αρχάριου. Αυτοί οι ήρωες έχουν απλά kit που συγχωρούν λάθη όσο μαθαίνεις τον χάρτη και το κατάστημα.